Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Jørn-Ove Sivertsen (Rana KK)
Fødselsår
1966
Lisensnummer
12983
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 140kg | 162.5kg | 160kg | 427.5kg | 301.05 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (12)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Sammenlagt |
3. |
195.95 |
292.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Knebøy |
3. |
33.49 |
50kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Benkpress |
5. |
95.46 |
142.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
82.5 |
Markløft |
3. |
66.99 |
100kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
8. |
259.29 |
392.5kg |
 |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
8. |
66.06 |
100kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
10. |
97.44 |
147.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
8. |
99.09 |
150kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
10. |
235.97 |
355kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
10. |
66.47 |
100kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
13. |
83.09 |
125kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
10. |
86.41 |
130kg |
Stevneresultat (36)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 13.12.2008 | 2. | Klubbstevne | | M5 | 90 | 84.50 | 100 | - | - | 135 | 142.5 | 147.5 | 100 | 125 | 150 | 392.5 | 259.29 |
| 24.11.2008 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 90 | 84.40 | - | 62.5 | 70 | 130 | 140 | 145 | 70 | 80 | 85 | 300 | 198.3 |
| 26.04.2008 | 2. | Seriestevne | | M5 | 90 | 84.50 | 55 | - | - | 137.5 | 145 | 147.5 | 105 | - | - | 307.5 | 203.14 |
| 23.02.2008 | 1. | Regionmesterskap | | M5 | 82.5 | 82.50 | 50 | - | - | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 100 | - | - | 292.5 | 195.95 |
| 16.12.2006 | 1. | Julestevne | | M5 | 90 | 83.60 | 100 | - | - | 125 | - | - | 130 | - | - | 355 | 235.97 |
| 10.12.2005 | 2. | Julestevne | | M4 | 82.5 | 79.00 | 100 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 320 | 220.22 |
| 18.06.2005 | 1. | KM | | M4 | 75 | 74.30 | 60 | - | - | 162.5 | - | - | 80 | - | - | 302.5 | 216.98 |
| 10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 75 | 74.40 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 157.5 | 112.86 |
| 28.05.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 75 | 74.20 | 30 | - | - | 160 | - | - | 65 | - | - | 255 | 183.06 |
| 23.04.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 76.60 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26.02.2005 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 79.80 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11.12.2004 | 2. | Julestevne | | M4 | 82.5 | 78.80 | 120 | - | - | 145 | - | - | 160 | - | - | 425 | 292.95 |
| 30.10.2004 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 78.40 | - | - | - | 137.5 | - | - | 120 | - | - | 257.5 | 178.09 |
| 24.04.2004 | 2. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 78.10 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27.03.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 77.20 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28.02.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 77.20 | - | - | - | 147.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13.12.2003 | 3. | Julestevne | | M4 | 82.5 | 75.80 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06.12.2003 | 1. | Cupfinale | | M4 | 82.5 | 78.10 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11.10.2003 | 2. | Regionmesterskap | | M4 | 82.5 | 76.30 | 140 | - | - | 135 | - | - | 152.5 | - | - | 427.5 | 301.05 |
| 27.09.2003 | 2. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 75.50 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31.05.2003 | 3. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 77.80 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26.04.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 79.50 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22.02.2003 | 3. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 76.60 | - | - | - | 142.5 | - | - | - | - | - | 142.5 | 100.08 |
| 14.12.2002 | 3. | Klubbstevne | | M4 | 82.5 | 77.30 | 115 | - | - | 127.5 | - | - | 120 | - | - | 362.5 | 253.06 |
| 15.12.2001 | 1. | Julestevne | | M4 | 75 | 74.60 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 98.34 |
| 27.10.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 75 | 73.70 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 97.39 |
| 26.05.2001 | 2. | KM | | M4 | 82.5 | 75.30 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 99.48 |
| 28.04.2001 | 2. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 75.50 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 97.53 |
| 16.12.2000 | 2. | Klubbstevne | | M4 | 75 | 74.20 | 110 | - | - | 132.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28.10.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 75 | 73.60 | - | - | - | 127.5 | - | - | - | - | - | 127.5 | 92.07 |
| 03.06.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 75 | 74.70 | 115 | - | - | 135 | - | - | 120 | - | - | 370 | 264.4 |
| 29.04.2000 | 2. | Seriestevne | | M4 | 75 | 74.30 | 110 | - | - | 132.5 | - | - | 140 | - | - | 382.5 | 274.37 |
| 26.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 82.5 | 75.50 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 88.66 |
| 16.06.1999 | 1. | KM | | M4 | 75 | 74.90 | 100 | 110 | 115 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 385 | 274.58 |
| 25.04.1998 | 2. | Lagserien | | M4 | 110 | 103.80 | - | - | - | 120 | 127.5 | 130 | - | - | - | 130 | 78 |
| 26.04.1997 | 1. | Lagserie | | M4 | 75 | 73.60 | - | - | - | 107.5 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 86.65 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09541 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)