Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | Rana KK |
| Dato | 24.04.2004 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Rana |
| Stevneleder | Jan Roger Johansen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 1 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -82.5 | Frode Larsen | Rana KK | 81.90 | 200 | - | - | 142.5 | - | - | 212.5 | - | - | 555 | 373.46 | Diplom | |
| - | -82.5 | Jørn-Ove Sivertsen | Rana KK | 78.10 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 282 | I/1 | Inger Blikra | |
| 0 | 284 | F | Morten Rygh | |
| 0 | 474 | R | Line-Anita Andreassen |