Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Rana KK |
| Dato | 28.05.2005 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Gruben |
| Stevneleder | Jan E. Jensen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 1 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -75 | Jørn-Ove Sivertsen | Rana KK | 74.20 | 30 | - | - | 160 | - | - | 65 | - | - | 255 | 183.06 | Diplom | |
| - | -82.5 | Frode Larsen | Rana KK | 82.20 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 242 | F | Jan E. Jensen | |
| 0 | 473 | F | Jan-Roger Johansen | |
| 0 | 474 | R | Line-Anita Andreassen |