Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | OPIL |
| Dato | 21.02.2001 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Oslo |
| Stevneleder | Bjørn Holmsen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 3 |
| Antall resultat | 3 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -67.5 | Tom Jonas Billit | Oslo SK | 66.60 | 195 | - | - | 100 | - | - | 200 | - | - | 495 | 385.8 | Diplom | |
| 1. | -75 | Bjørn Astad | Oslo SK | 71.10 | 230 | - | - | 125 | - | - | 152.5 | - | - | 507.5 | 375.86 | Diplom | |
| 1. | -100 | Pål Nilsen | Oslo SK | 99.30 | 230 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - | 610 | 372.28 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 207 | F | Atle Edvardsen | |
| 0 | 210 | Bjørn Andreas Holmsen | ||
| 0 | 455 | I/1 | Bjørn Astad | |
| 0 | 504 | I/1, P/2 | Pål Nilsen | |
| 0 | 529 | R | Ellen Aaserud |