Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1964
Lisensnummer
12776
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 265kg | 172.5kg | 245kg | 657.5kg | 404.96 | Med utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | År |
| Hedersstatuett |
2013 |
Rankingplasseringer (24)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
7. |
396.56 |
650kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
4. |
153.95 |
250kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
13. |
103.72 |
170kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
8. |
143.37 |
235kg |
| 2005 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
12. |
158.24 |
260kg |
 |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
2. |
400.15 |
657.5kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
1. |
158.24 |
260kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
8. |
104.69 |
170kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
2. |
139.98 |
230kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
4. |
377.82 |
627.5kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
147.51 |
245kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
7. |
103.86 |
172.5kg |
| 2005 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
4. |
126.44 |
210kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
379.96 |
585kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
1. |
146.14 |
225kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
8. |
84.44 |
130kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
3. |
149.38 |
230kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
5. |
381.11 |
620kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
1. |
156.75 |
255kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
9. |
98.02 |
160kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
8. |
129.09 |
210kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
5. |
103.34 |
170kg |
| 2001 |
Åpen |
100 |
Sammenlagt |
20. |
393.22 |
640kg |
| 2000 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
12. |
159.48 |
260kg |
Stevneresultat (60)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 16.11.2007 | 3. | NM Ungdom Junior og Veteran | | M5 | 100 | 97.20 | 230 | 240 | 250 | 150 | 155 | 160 | 220 | 230 | 232.5 | 642.5 | 395.65 |
| 30.06.2007 | 2. | NM benkpress | | M5 | 100 | 97.00 | - | - | - | 165 | 170 | 175 | - | - | - | 165 | 101.69 |
| 21.05.2007 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 99.40 | 235 | 245 | 255 | 155 | 165 | 170 | 210 | 225 | 235 | 650 | 396.57 |
| 11.11.2005 | 2. | Ung/Jr og Veteran NM | | M5 | 100 | 96.50 | 240 | - | - | 165 | - | - | 220 | - | - | 625 | 386.06 |
| 10.06.2005 | 2. | NM Benkpress | | M5 | 100 | 97.20 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 104.69 |
| 30.04.2005 | 2. | Nordisk veteran | | M5 | 100 | 100.00 | 245 | 255 | 260 | 160 | 167.5 | 170 | 210 | 220 | 230 | 657.5 | 400.15 |
| 13.04.2005 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 102.80 | 245 | - | - | 172.5 | - | - | 210 | - | - | 627.5 | 377.82 |
| 29.01.2005 | 1. | KM | | M5 | 100 | 99.20 | 230 | - | - | 165 | - | - | 200 | - | - | 595 | 363.31 |
| 18.12.2004 | 1. | Åpent stevne | | M5 | 100 | 98.40 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 98.02 |
| 25.10.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 99.90 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16.10.2004 | 1. | Klubbmesterskap | | M5 | 110 | 100.30 | - | - | - | 155 | 162.5 | 170 | - | - | - | 170 | 103.34 |
| 28.08.2004 | 8. | NM Benkpress | | M5 | 100 | 98.70 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 76.48 |
| 14.08.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 97.60 | 255 | - | - | 155 | - | - | 210 | - | - | 620 | 381.11 |
| 09.06.2004 | 1. | Seriestevne | | M5 | 100 | 96.70 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 300 | 185.16 |
| 22.05.2004 | 1. | KM | | M5 | 100 | 95.40 | 175 | - | - | 130 | - | - | 200 | - | - | 505 | 313.55 |
| 22.01.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 87.10 | 225 | - | - | 130 | - | - | 230 | - | - | 585 | 379.96 |
| 30.08.2003 | 6. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.70 | - | - | - | 130 | 137.5 | 142.5 | - | - | - | 137.5 | 87.93 |
| 23.02.2003 | 1. | B-NM | | M4 | 90 | 88.50 | 230 | - | - | 132.5 | - | - | 220 | - | - | 582.5 | 375.13 |
| 31.08.2002 | 8. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.50 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 96.03 |
| 13.10.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 91.00 | 180 | 195 | - | 130 | 140 | 140 | 160 | 180 | - | 505 | 320.62 |
| 25.08.2001 | 9. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 93.90 | - | - | - | 140 | 150 | 155 | - | - | - | 150 | 93.81 |
| 20.06.2001 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 96.80 | 245 | - | - | 140 | 147.5 | 150 | 200 | - | - | 592.5 | 365.51 |
| 19.05.2001 | 3. | Benk Cup | | M4 | 100 | 99.10 | - | - | - | 145 | 150 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 93.15 |
| 21.04.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 97.70 | 250 | 265 | 270 | 150 | 155 | - | 225 | 235 | - | 640 | 393.22 |
| 30.03.2001 | 12. | A NM | | M4 | 100 | 99.10 | 250 | 265 | 265 | 150 | 155 | 155 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10.03.2001 | 1. | Benk Cup | | M4 | 100 | 99.40 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 93.04 |
| 21.02.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 99.30 | 230 | - | - | 150 | - | - | 230 | - | - | 610 | 372.28 |
| 03.02.2001 | 2. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 97.70 | 200 | - | - | 150 | - | - | 210 | - | - | 560 | 344.06 |
| 20.01.2001 | 4. | Seriestevne | | M4 | 100 | 96.20 | - | - | - | 140 | 150 | 155 | - | - | - | 150 | 92.79 |
| 28.10.2000 | 3. | Benkcup | | M4 | 100 | 98.90 | - | - | - | 155 | 162.5 | 165 | - | - | - | 162.5 | 99.34 |
| 21.10.2000 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 98.10 | 240 | 260 | 265 | 155 | 160 | 162.5 | 225 | 235 | - | 655 | 401.78 |
| 26.08.2000 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 98.30 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 98.06 |
| 03.06.2000 | 4. | Benkcup | | M4 | 100 | 94.90 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 93.35 |
| 28.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 91.20 | 235 | 250 | 250 | 140 | 150 | 155 | 230 | 230 | 235 | 635 | 402.72 |
| 29.04.2000 | 4. | Benkstevne | | M4 | 100 | 92.50 | - | - | - | 140 | 147.5 | 150 | - | - | - | 147.5 | 92.9 |
| 31.03.2000 | 7. | A-NM | | M4 | 90 | 89.90 | 235 | 245 | 250 | 135 | 135 | 145 | 230 | 242.5 | 242.5 | 620 | 396.06 |
| 04.03.2000 | 2. | B-NM | | M4 | 90 | 88.80 | 235 | 242.5 | 242.5 | 130 | 140 | 145 | 225 | 235 | 242.5 | 630 | 404.96 |
| 12.02.2000 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 91.90 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 86.87 |
| 04.12.1999 | 2. | Julestevne | | M4 | 90 | 89.80 | 235 | 245 | 250 | 130 | 140 | 145 | 215 | 225 | 232.5 | 617.5 | 394.64 |
| 05.06.1999 | 3. | KM Oslo-Akershus | | M4 | 90 | 87.80 | 220 | 230 | - | 120 | 125 | 130 | 200 | 215 | - | 575 | 371.85 |
| 21.02.1999 | 2. | B-NM | | M4 | 100 | 90.60 | 200 | 210 | 220 | 125 | 130 | 132.5 | 125 | - | - | 465 | 295.88 |
| 17.10.1998 | 2. | RM-Øst | | M4 | 90 | 90.00 | 225 | 235 | 240 | 130 | 135 | 137.5 | 220 | 230 | 235 | 602.5 | 384.64 |
| 06.06.1998 | 3. | KM Oslo-Akershus | | M4 | 90 | 89.20 | 230 | 240 | 240 | 130 | 130 | 137.5 | 230 | 240 | 245 | 600 | 384.78 |
| 25.04.1998 | 2. | KM | | M4 | 100 | 90.50 | 215 | 230 | 235 | 125 | 130 | 135 | 225 | 235 | - | 605 | 385.14 |
| 14.02.1998 | 3. | B og veteran NM | | M4 | 90 | 89.70 | 215 | 225 | 232.5 | 120 | 127.5 | 130 | 225 | 245 | 252.5 | 607.5 | 388.5 |
| 25.01.1998 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 89.50 | 215 | 230 | 235 | 125 | 127.5 | 130 | 225 | 240 | 250 | 605 | 387.32 |
| 17.01.1998 | 3. | Syd-norsk | | M4 | 100 | 91.20 | 215 | 215 | 230 | 125 | 130 | 132.5 | 225 | 240 | 252.5 | 602.5 | 382.11 |
| 23.11.1997 | 3. | KM benkpress | | M4 | 100 | 91.00 | - | - | - | 120 | 127.5 | 130 | - | - | - | 130 | 82.54 |
| 26.10.1997 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 92.10 | 210 | 220 | 225 | 125 | 130 | 132.5 | 225 | 242.5 | 247.5 | 600 | 378.66 |
| 11.10.1997 | 3. | RM styrkeløft Øst | | M4 | 90 | 89.80 | 215 | 225 | 235 | 125 | 127.5 | 130 | 220 | 230 | 240 | 595 | 380.26 |
| 28.09.1997 | 1. | Benkpress-cup | | M4 | 90 | 89.90 | - | - | - | 120 | 125 | 127.5 | - | - | - | 127.5 | 81.45 |
| 13.09.1997 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 90 | 89.30 | 210 | 220 | 230 | 120 | 125 | 130 | 220 | 230 | - | 575 | 368.58 |
| 15.06.1997 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 89.80 | 180 | 200 | 215 | 125 | 127.5 | 130 | 225 | 232.5 | - | 570 | 364.29 |
| 24.05.1997 | 3. | Benkpress-cup | | M4 | 90 | 89.00 | - | - | - | 120 | 127.5 | 130 | - | - | - | 127.5 | 81.87 |
| 03.05.1997 | 3. | KM | | M4 | 90 | 88.20 | 210 | 220 | - | 120 | 125 | 130 | 225 | 232.5 | 237.5 | 577.5 | 372.55 |
| 13.04.1997 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 89.90 | 200 | 200 | 220 | 125 | 127.5 | - | 225 | 235 | - | 582.5 | 372.1 |
| 22.03.1997 | 3. | Interkrets benk | | M4 | 100 | 90.70 | - | - | - | 125 | 125 | 130 | - | - | - | 125 | 79.49 |
| 22.02.1997 | 3. | B-NM | | M4 | 90 | 88.30 | 215 | 222.5 | 227.5 | 120 | 125 | 130 | 215 | 225 | 230 | 577.5 | 372.31 |
| 16.02.1997 | 1. | Benk-cup | | M4 | 100 | 91.00 | - | - | - | 120 | 127.5 | 130 | - | - | - | 127.5 | 80.95 |
| 19.01.1997 | 1. | Seriestevne | | M4 | 90 | 89.30 | 200 | 210 | - | 117.5 | 125 | 130 | 200 | 215 | 230 | 565 | 362.17 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.13399 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)