Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | Rana KK |
| Dato | 19.05.2007 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Grubbhei |
| Stevneleder | Line Andreassen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -90 | Jan Edvard Jensen | Rana KK | 89.00 | 220 | - | - | 150 | - | - | 205 | - | - | 575 | 369.21 | Diplom | |
| 1. | -110 | Jan-Roger Johansen | Rana KK | 102.00 | 305 | - | - | 197.5 | - | - | 300 | - | - | 802.5 | 484.63 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 282 | I/1 | Inger Blikra | |
| 0 | 471 | R | Steinar Rudolfsen | |
| 0 | 474 | R | Line-Anita Andreassen |