Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Rana KK |
| Dato | 28.10.2006 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Gruben |
| Stevneleder | Morten Rygh |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -82.5 | Sivert Gruben Snefjellå | Rana KK | 82.00 | 170 | - | - | 107.5 | - | - | 210 | - | - | 487.5 | 327.8 | Diplom | |
| 1. | -100 | Adrian Olsen | Rana KK | 91.30 | 155 | - | - | 112.5 | - | - | 215 | - | - | 482.5 | 305.81 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 282 | I/1 | Inger Blikra | |
| 0 | 284 | F | Morten Rygh | |
| 0 | 473 | F | Jan-Roger Johansen |