Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | Oslo SK |
| Dato | 04.10.2006 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Oslo |
| Stevneleder | Bjørn Holmsen |
| Sekretær | Bjørn Astad |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 1 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -100 | Jørgen Andreas Hansen | Oslo SK | 97.40 | 200 | - | - | 180 | - | - | 100 | - | - | 480 | 295.3 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| - | -82.5 | Tom Jonas Billit | Oslo SK | 76.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 207 | F | Atle Edvardsen | |
| 0 | 210 | Bjørn Andreas Holmsen | ||
| 0 | 272 | F | Torkjeld Jevne | |
| 0 | 455 | I/1 | Bjørn Astad |