Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | IL Kraftsport |
| Dato | 05.06.2000 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Kjeller |
| Stevneleder | Bjørge Næss |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -60 | Svein Walstad | IL Kraftsport | 57.90 | 130 | - | - | 120 | - | - | 160 | - | - | 410 | 361.46 | Diplom | |
| 1. | -110 | Karl Ingar Merli | IL Kraftsport | 105.00 | 270 | - | - | 160 | - | - | 300 | - | - | 730 | 436.25 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 448 | F | Bjørge Næss | |
| 0 | 450 | Kjell-Morten Johansen | ||
| 0 | 452 | Torkel Gulbransen |