Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
SBD Sheffield 2026
Fakta |
|
| Arrangør | IPF |
| Dato | 31.01.2026 |
| Stevnetype | SBD Sheffield 2026 |
| Sted | Sheffield |
| Stevneleder | IPF |
| Sekretær | IPF |
| Antall deltakere | 1 |
| Antall resultat | 1 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 2. | -66 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | * | Oslo SK | 65.64 | 252.5 | 260 | 265 | 192.5 | 197.5 | 200 | 305 | 318.5 | 324.5 | 782 | 122.25 | Diplom |
Rekorder (7)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Benkpress utstyrsfritt | 197.5kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 197.5kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Knebøy utstyrsfritt | 260kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Markløft utstyrsfritt | 318.5kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Markløft utstyrsfritt | 324.5kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Sammenlagt utstyrsfritt | 776kg |
| Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 66 | Sammenlagt utstyrsfritt | 782kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Teknisk kontrollør | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Teknisk kontrollør | 455 | I/1 | Bjørn Astad |