Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Steinkjer SK |
| Dato | 30.06.2004 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Steinkjer |
| Stevneleder | Frode Møller |
| Sekretær | Frode Møller |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -67.5 | Oddbjørn Steen | Steinkjer SK | 64.70 | 150 | - | - | 82.5 | - | - | 200 | - | - | 432.5 | 345.26 | Diplom | |
| 1. | -75 | Kristian Andreassen | Steinkjer SK | 73.60 | 140 | - | - | 110 | - | - | 150 | - | - | 400 | 288.84 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 329 | F | Frode Møller | |
| 0 | 422 | R | Kristian Skjevik | |
| 0 | 521 | R | Jan Åge Myhr |