Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Western European Championships utstyrsfritt
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 08.09.2023 |
| Stevnetype | Western European Championships utstyrsfritt |
| Sted | Reykjanesbaer, Island |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 7 |
| Antall resultat | 6 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| 4. | -63 | Anna Nafisa Hjelle Skjenken | * | Odin SK | 61.95 | 132.5 | 140 | 147.5 | 4. | 92.5 | 97.5 | 100 | 1. | 147.5 | 160 | 167.5 | 6. | 405 | 89.58 | Diplom |
| 5. | -63 | Frida Austigard Petersen | * | Sandnes AK | 62.60 | 147.5 | 155 | 160 | 3. | 77.5 | 82.5 | 85 | 5. | 160 | 167.5 | 172.5 | 5. | 405 | 88.97 | Diplom |
| Disk | -76 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 75.95 | 160 | 160 | 165 | 95 | 100 | 100 | 1. | 170 | 180 | 190 | 1. | 0 | 0 | Diplom | |
| 2. | -84 | Camilla Hatlem | * | Odin SK | 84.00 | 162.5 | 170 | 175 | 2. | 100 | 105 | 110 | 1. | 167.5 | 177.5 | 185 | 3. | 470 | 88.76 | Diplom |
| 2. | -83 | Alexander Kleivene | * | Sandnes AK | 82.85 | 225 | 235 | 240 | 2. | 140 | 147.5 | 147.5 | 2. | 265 | 275 | 280 | 2. | 662.5 | 91.79 | Diplom |
| 2. | -105 | Geir Øyvind Thorsen | * | Ganddal AK | 105.00 | 285 | 300 | 310 | 1. | 175 | 180 | 185 | 290 | 305 | 312.5 | 807.5 | 99.7 | Diplom | ||
| 3. | -120 | Kristian Hansen Bruvik | * | Odin SK | 118.50 | 290 | 305 | 315 | 2. | 157.5 | 165 | 170 | 5. | 290 | 315 | 327.5 | 2. | 800 | 93.51 | Diplom |
Rekorder (2)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Geir Øyvind Thorsen | Åpen | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 310kg |
| Kristian Hansen Bruvik | Åpen | 120 | Knebøy utstyrsfritt | 315kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 236 | F | Terje Sandbo |
| 2 | Hoveddommer | 232 | I/2 | Jan Sjøl |
| 2 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 3 | Sidedommer | 236 | F | Terje Sandbo |
| 3 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 4 | Sidedommer | 236 | F | Terje Sandbo |
| 4 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 5 | Sidedommer | 236 | F | Terje Sandbo |
| 5 | Jury | 126 | I/1 | Arnulf Wahlstrøm |
| 6 | Sidedommer | 236 | F | Terje Sandbo |