Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
WEC styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 06.09.2019 |
| Stevnetype | WEC styrkeløft utstyrsfritt |
| Sted | San Zenone, Italia |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 9 |
| Antall resultat | 9 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| 8. | -63 | Kamilla Kolvig | * | Christiania AK | 62.67 | 135 | 137.5 | 140 | 6. | 65 | 67.5 | 67.5 | 9. | 165 | 170 | 175 | 6. | 382.5 | 665.45 | Diplom |
| 9. | -63 | Katrine Nystad Kvitvær | * | Brønnøy SK | 62.48 | 120 | 132.5 | 137.5 | 8. | 75 | 80 | 82.5 | 7. | 150 | 162.5 | 167.5 | 8. | 375 | 653.03 | Diplom |
| 2. | -72 | Stine Liverød | * | Sande KK | 71.80 | 175.5 | 175.5 | 180.5 | 1. | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 2. | 170 | 180 | 180 | 5. | 453 | 740.73 | Diplom |
| 7. | -72 | Malene Joensen | * | Bergen SK | 68.80 | 155 | 160 | 167.5 | 6. | 82.5 | 87.5 | 90 | 6. | 152.5 | 157.5 | 160 | 7. | 405 | 674.72 | Diplom |
| 1. | -84 | Siri Anita Slettmyr | * | Hundholmen Atletklubb | 83.62 | 162.5 | 170 | 172.5 | 3. | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 1. | 190 | 200 | 205 | 3. | 485 | 741.13 | Diplom |
| 4. | -84 | Julie Berger Johansen | * | Lenja AK | 82.96 | 172.5 | 177.5 | 182.5 | 1. | 92.5 | 97.5 | 100 | 3. | 177.5 | 185 | 187.5 | 6. | 465 | 713.2 | Diplom |
| 2. | -83 | Anders Joakim Halland | * | Tromsø Atletklubb | 82.56 | 240 | 250 | 255 | 2. | 140 | 147.5 | 150 | 6. | 265 | 272.5 | 275 | 1. | 677.5 | 686.97 | Diplom |
| 1. | -93 | Erik Elvsvingen | * | Nes SIL | 92.00 | 255 | 270 | 277.5 | 2. | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 1. | 285 | 285 | 301 | 1. | 751 | 718.07 | Diplom |
| 3. | -105 | Geir Øyvind Thorsen | * | Sandnes AK | 104.76 | 267.5 | 275 | 282.5 | 2. | 165 | 170 | 175 | 3. | 270 | 280 | 292.5 | 4. | 732.5 | 644.49 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
| 3 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |
| 4 | Sidedommer | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 5 | Sidedommer | 295 | I/2 | Tone Ingebretsen |