Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Farsund Atletklubb |
| Dato | 03.11.2018 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Farsund |
| Stevneleder | Endre Abrahamsen |
| Sekretær | Susanne Vatne |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Ungdom 14-18 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -74 | Joakim Hammer | * | Farsund Atletklubb | 73.00 | 135 | 140 | 140 | 95 | 100 | 105 | 140 | 152.5 | 155 | 390 | 283.3 | Diplom |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | 120+ | Rune Vatne | Farsund Atletklubb | 134.40 | 160 | 180 | 200 | 160 | 170 | 185 | 180 | 200 | 210 | 580 | 326.19 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 935 | R | Endre Abrahamsen |
| 1 | Sidedommer | 936 | R | Henrik Vatne |
| 1 | Sidedommer | 937 | R | Arild Vatne |