Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Drammen SI |
| Dato | 15.02.2003 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Skoger |
| Stevneleder | Einar Johansen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Benkpress | Totalt | Poeng | ||||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -90 | Thor Haslestad | Drammen SI | 86.50 | 150 | - | - | 150 | 97.79 | Diplom | |||||||
| Veteran 40-49 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -110 | Jan Kværnstuen | Drammen SI | 109.00 | 150 | - | - | 150 | 88.53 | Diplom | |||||||
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 122 | F | Einar Johansen | |
| 0 | 554 | F | Geir Korvald | |
| 0 | 582 | Marius Nagel |