Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | SIL Styrkeløftklubb |
| Dato | 12.03.2016 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Sandnessjøen |
| Stevneleder | Eirik B. Olsen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Ungdom 14-18 damer | |||||||||||||||||
| 1. | -84 | Martine Hammerø sparby | * | SIL Styrkeløftklubb | 76.35 | 70 | 75 | 85 | 40 | 45 | 50 | 82.5 | 92.5 | 95 | 217.5 | 204.49 | Diplom |
| Åpen damer | |||||||||||||||||
| 1. | -57 | Lovise Wik | SIL Styrkeløftklubb | 56.30 | 130 | 135 | 140 | 60 | 65 | 67.5 | 115 | 120 | 125 | 327.5 | 383.73 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 786 | F | Kristoffer Martinsen |
| 1 | Sidedommer | 782 | R | Kim-Raino Rølvåg |
| 1 | Sidedommer | 783 | F | Eirik B. Olsen |