Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Seriestevne
Fakta |
|
| Arrangør | Rana KK |
| Dato | 28.09.2002 |
| Stevnetype | Seriestevne |
| Sted | Mo i Rana |
| Stevneleder | Jan Jensen |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Ungdom 14-18 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -67.5 | Tom-Runar Johnsen | Rana KK | 65.20 | 135 | - | - | 107.5 | - | - | 142.5 | - | - | 385 | 305.38 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -82.5 | Jøran Langset | Rana KK | 81.60 | 200 | - | - | 135 | - | - | 225 | - | - | 560 | 377.66 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 242 | F | Jan E. Jensen | |
| 0 | 282 | I/1 | Inger Blikra | |
| 0 | 473 | F | Jan-Roger Johansen | |
| 0 | 474 | R | Line-Anita Andreassen |