Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne styrkeløft
Fakta |
|
| Arrangør | Bergen SK |
| Dato | 01.11.2015 |
| Stevnetype | Klubbstevne styrkeløft |
| Sted | Bergen SK studio |
| Stevneleder | Frederik Engevik |
| Sekretær | Tor Engevik |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Veteran 40-49 damer | |||||||||||||||||
| 1. | -72 | Anne Sofie Engan | Bergen SK | 66.10 | 100 | 105 | 110 | 60 | 65 | 67.5 | 100 | 107.5 | 112.5 | 285 | 295.32 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -83 | Ørjan Welander Magnussen | * | Bergen SK | 80.70 | 170 | 180 | 180 | 110 | 120 | 130 | 190 | 200 | 210 | 480 | 325.92 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 390 | F | Mons Terje Skjelvik |
| 1 | Sidedommer | 589 | F | Tor Engevik |
| 1 | Sidedommer | 772 | F | Geir Akse |
| 1 | Stevneleder | 749 | F | Frederik Engevik |