Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
VM utstyrsfritt styrkeløft
Fakta |
|
| Arrangør | IPF |
| Dato | 05.06.2015 |
| Stevnetype | VM utstyrsfritt styrkeløft |
| Sted | Salo, Finland |
| Stevneleder | |
| Sekretær | |
| Antall deltakere | 18 |
| Antall resultat | 17 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Ungdom 14-18 damer | ||||||||||||||||||||
| -57 | Lena Sjøl | * | Sande KK | 56.35 | 110 | 120 | 125 | 75.5 | 80.5 | 82.5 | 135 | 143.5 | 153 | 360.5 | 422.11 | Diplom | ||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 2. | -72 | Inger-Lene Sunnarvik | * | Bergen SK | 71.84 | 132.5 | 142.5 | 147.5 | 2. | 92.5 | 100 | 102.5 | 2. | 150 | 160 | 167.5 | 4. | 410 | 400.78 | Diplom |
| Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
| -57 | Monica S. Rasmussen | * | Bryggen Atletklubb | 56.07 | 117.5 | 125 | 130 | 57.5 | 60 | 65 | 135 | 142.5 | 145 | 332.5 | 390.85 | Diplom | ||||
| Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
| -72 | Gro-Berit Stavheim | * | Sjøholt AK | 71.50 | 107.5 | 115 | 120 | 62.5 | 67.5 | 70 | 140 | 150 | 150 | 322.5 | 316.24 | Diplom | ||||
| Veteran 60-69 damer | ||||||||||||||||||||
| 84+ | Marit Pettersen | * | Drammen SI | 91.22 | 85 | 95 | 100 | 50 | 57.5 | 60 | 125 | 132.5 | 137.5 | 295 | 253.49 | Diplom | ||||
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 8. | -66 | Ole Martin Hofseth | * | Bergen SK | 65.28 | 180 | 190 | 192.5 | 8. | 130 | 137.5 | 142.5 | 5. | 190 | 200 | 200 | 13. | 517.5 | 410.07 | Diplom |
| 2. | -93 | Knut Martin Haraldsen | * | Kraftsportklubben Haugesund | 91.84 | 225 | 235 | 242.5 | 7. | 192.5 | 196 | 202.5 | 1. | 255 | 267.5 | 277.5 | 4. | 722.5![]() | 456.62 | Diplom |
| Åpen herrer | ||||||||||||||||||||
| 8. | 120+ | Martin Borgland | * | Oslo SK | 163.50 | 310 | 320 | 330 | 10. | 245 | 245 | 252.5 | 3. | 300 | 320 | 325 | 11. | 907.5 | 495.86 | Diplom |
| Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
| -105 | Øystein Aas | * | Askim SK | 102.73 | 210 | 217.5 | 225 | 185 | 185 | 192.5 | 250 | 260 | 270 | 670 | 403.54 | Diplom | ||||
| -120 | Pål Guddal | * | Askim SK | 118.91 | 240 | 255 | 255 | 187.5 | 195 | 195 | 220 | - | - | 655 | 377.41 | Diplom | ||||
| Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
| -93 | Asgeir Eide-Olsen | * | Bergen SK | 91.46 | 165 | 172.5 | 177.5 | 115 | 120 | 125 | 185 | 192.5 | 197.5 | 490 | 310.32 | Diplom | ||||
| -120 | Bengt Eide-Olsen | * | Bergen SK | 108.88 | 185 | 195 | 205 | 145 | 155 | 165 | 185 | 195 | 215 | 585 | 345.38 | Diplom | ||||
| - | -120 | Ronny Andersen | * | Lørenskog AK | 119.73 | 205 | 215 | 220 | 150 | 157.5 | 162.5 | 230 | - | - | 0 | 0 | Diplom | |||
| Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
| -105 | Leif J. Lillegård | * | Melhus IL | 102.90 | 200 | 200 | 210 | 140 | 145 | 147.5 | 210 | 225 | 232.5 | 570 | 343.08 | Diplom | ||||
| -105 | Leif Sydengen | * | Askim SK | 100.69 | 170 | 185 | 190 | 150.5 | 155 | 155 | 200 | 217.5 | 230 | 558 | 338.65 | Diplom | ||||
| -120 | Robert Øren | * | Bergen SK | 108.49 | 150 | 160 | 170 | 130 | 135 | 137.5 | 190 | 210 | 220 | 517.5 | 305.84 | Diplom | ||||
| Veteran +70 herrer | ||||||||||||||||||||
| -93 | Arnfinn Skadsem | * | Ganddal AK | 91.24 | 130 | 137.5 | 142.5 | 90 | 95 | 100 | 147.5 | 155 | 162.5 | 400 | 253.6 | Diplom | ||||
| -105 | Peer Bjaaland | * | Alta AK | 93.35 | 110 | 120 | 125 | 117.5 | 123 | 127.5 | 165 | 175 | 182.5 | 427.5 | 268.09 | Diplom | ||||
Rekorder (78)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Arnfinn Skadsem | Veteran +70 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 142.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Junior 19-23 | 72 | Benkpress utstyrsfritt | 102.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Åpen | 72 | Benkpress utstyrsfritt | 102.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Åpen | 72 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 102.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Junior 19-23 | 72 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 102.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Junior 19-23 | 72 | Knebøy utstyrsfritt | 142.5kg |
| Inger-Lene Sunnarvik | Junior 19-23 | 72 | Knebøy utstyrsfritt | 147.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 192.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 196kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 202.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Åpen | 93 | Benkpress utstyrsfritt | 202.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 192.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 196kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 202.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Åpen | 93 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 202.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Knebøy utstyrsfritt | 242.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 700kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 712.5kg |
| Knut Martin Haraldsen | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt utstyrsfritt | 722.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 80.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 82.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 120kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 120kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 125kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 125kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 143.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 143.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 153kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Markløft utstyrsfritt | 153kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 153kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 342.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 342.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 342.5kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 351kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 351kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 351kg |
| Lena Sjøl | Åpen | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 360.5kg |
| Lena Sjøl | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 360.5kg |
| Lena Sjøl | Junior 19-23 | 57 | Sammenlagt utstyrsfritt | 360.5kg |
| Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft utstyrsfritt | 137.5kg |
| Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Markløft | 137.5kg |
| Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Markløft | 137.5kg |
| Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Markløft utstyrsfritt | 137.5kg |
| Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Sammenlagt | 295kg |
| Marit Pettersen | Veteran 50-59 | 84+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 295kg |
| Marit Pettersen | Veteran 60-69 | 84+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 295kg |
| Martin Borgland | Åpen | 120+ | Benkpress utstyrsfritt | 252.5kg |
| Martin Borgland | Åpen | 120+ | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 252.5kg |
| Martin Borgland | Åpen | 120+ | Knebøy utstyrsfritt | 330kg |
| Martin Borgland | Åpen | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 902.5kg |
| Martin Borgland | Åpen | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 907.5kg |
| Monica S. Rasmussen | Veteran 40-49 | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 130kg |
| Monica S. Rasmussen | Åpen | 57 | Knebøy utstyrsfritt | 130kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress utstyrsfritt | 117.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress utstyrsfritt | 123kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress | 123kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress utstyrsfritt | 127.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress | 127.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 117.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 123kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 127.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 110kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 120kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 125kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Markløft utstyrsfritt | 165kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Markløft utstyrsfritt | 175kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 417.5kg |
| Peer Bjaaland | Veteran +70 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 427.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
Videoer (1)