Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Bergen SK |
| Dato | 02.09.2014 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Bergen styrkeløftklubb-studio |
| Stevneleder | Tor Engevik |
| Sekretær | Geir Akse |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen damer | |||||||||||||||||
| 1. | -63 | Ida Marie Rosnes | * | Bergen SK | 62.90 | 75 | 90 | - | 50 | 52.5 | 55 | 100 | 110 | 120 | 252.5 | 271.51 | Diplom |
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -93 | Erik Skåla Ask | * | Bergen SK | 84.30 | 160 | 170 | 185 | 100 | 110 | 120 | 200 | 220 | 232.5 | 525 | 347.29 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 390 | F | Mons Terje Skjelvik |
| 1 | Sidedommer | 749 | F | Frederik Engevik |
| 1 | Sidedommer | 772 | F | Geir Akse |
| 1 | Stevneleder | 589 | F | Tor Engevik |