Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | SIL Styrkeløftklubb |
| Dato | 06.07.2014 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Klubb lokalet |
| Stevneleder | Kim-Raino Rølvåg |
| Sekretær | André Mentzoni |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 1 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Ungdom 14-18 herrer | |||||||||||||||||
| - | -74 | John Ivar Pettersen | SIL Styrkeløftklubb | 70.90 | 180 | 192.5 | - | 95 | 120 | 125 | 170 | 180 | - | 0 | 0 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -105 | Thomas Gordeladze | * | SIL Styrkeløftklubb | 96.00 | 135 | 142.5 | 145 | 110 | 112.5 | 112.5 | 155 | 165 | 170 | 420 | 260.02 | Diplom |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Hoveddommer | 784 | R | Lovise Wik |
| 1 | Sidedommer | 782 | R | Kim-Raino Rølvåg |
| 1 | Sidedommer | 786 | F | Kristoffer Martinsen |