Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Kvalstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Fredrikstad SK |
| Dato | 25.01.2002 |
| Stevnetype | Kvalstevne |
| Sted | Fredrikstad |
| Stevneleder | Jan Monstad |
| Sekretær | Jan Monstad |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -100 | Are Knutzen | Fredrikstad SK | 96.50 | 300 | - | - | 100 | - | - | 300 | - | - | 700 | 432.39 | Diplom | |
| 1. | -110 | Roger Kalsøy | Fredrikstad SK | 107.50 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 230 | 136.34 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 176 | F | Jan Monstad | |
| 0 | 200 | F | Vidar Tangen | |
| 0 | 224 | F | Rune Johansen |