Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Åpent stevne
Fakta |
|
| Arrangør | Odin SK |
| Dato | 03.10.2009 |
| Stevnetype | Åpent stevne |
| Sted | Odinhallen, Bergen |
| Stevneleder | Martin Opheim |
| Sekretær | Martin Opheim |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -60 | Kjetil Sangolt | Odin SK | 57.50 | 125 | 135 | 135 | 80 | 85 | 87.5 | 135 | 145 | - | 365 | 323.9 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -82.5 | Preben Westrebø | Odin SK | 80.30 | - | - | - | 160 | 167.5 | 167.5 | - | - | - | 160 | 108.98 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 590 | F | Rolf Arne Halvorsen | |
| 0 | 651 | I/2 | Stian Botnen | |
| 0 | 666 | R | Jan Arne Olsen |