Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Klubbstevne
Fakta |
|
| Arrangør | Lenja AK |
| Dato | 28.09.2009 |
| Stevnetype | Klubbstevne |
| Sted | Gressvik |
| Stevneleder | Jan Monstad |
| Sekretær | Jan Monstad |
| Antall deltakere | 2 |
| Antall resultat | 2 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| Junior 19-23 herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -100 | Julian K. Steve | Lenja AK | 99.90 | - | - | - | 175 | 180 | 187.5 | - | - | - | 187.5 | 114.15 | Diplom | |
| Åpen herrer | |||||||||||||||||
| 1. | -125 | Runar Saxegård | Lenja AK | 112.00 | 140 | 140 | 145 | 150 | 160 | 162.5 | 190 | 205 | - | 512.5 | 299.97 | Diplom | |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Klikk på et løft som det skal legges til bilde for, og dra deretter bildet over til området under:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 0 | 176 | F | Jan Monstad | |
| 0 | 224 | F | Rune Johansen | |
| 0 | 620 | R | Asef Mostafaei | |
| 0 | 621 | R | Ketil Olsen |