Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Påmeldingsliste
Klubbstevne
| Påmeldingsfrist løftere: | 28.01.2026 |
|---|---|
| Påmeldingsfrist trenere: | 28.01.2026 |
| Påmeldingsavgift: | 200 |
| Begrensning antall løftere: | 24 |
| Disiplin: | Styrkeløft og benkpress |
| Type: | Med utstyr og utstyrsfritt |
Trenere/lagledere
| Trener | Klubb |
|---|
Klubbstatistikk
| Klubb | Løftere | Trenere |
| Fræna AK | 4 | 0 |
| Sjøholt AK | 1 | 0 |
| SKA-Fræna | 1 | 0 |
| Totalt: | 6 | 0 |