Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1977
Lisensnummer
11575
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 262.5kg | 197.5kg | 265kg | 717.5kg | 439.54 | Med utstyr |
| 185kg | 170kg | 210kg | 565kg | 344.14 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2009 |
Åpen |
100 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
5. |
344.14 |
565kg |
| 2009 |
Åpen |
100 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
8. |
112.68 |
185kg |
| 2009 |
Åpen |
100 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
4. |
103.55 |
170kg |
| 2009 |
Åpen |
100 |
Markløft (utstyrsfritt) |
8. |
127.91 |
210kg |
| 2005 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
12. |
161.12 |
260kg |
 |
| 2005 |
Åpen |
100 |
Markløft |
14. |
161.12 |
260kg |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
18. |
160.94 |
257.5kg |
| 2004 |
Åpen |
100 |
Markløft |
16. |
159.38 |
255kg |
| 2002 |
Åpen |
90 |
Sammenlagt |
11. |
414.27 |
647.5kg |
| 2002 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
15. |
99.17 |
155kg |
| 2002 |
Åpen |
100 |
Knebøy |
15. |
157.12 |
250kg |
| 2002 |
Åpen |
100 |
Markløft |
23. |
155.55 |
247.5kg |
| 2001 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
9. |
153.48 |
240kg |
| 2001 |
Åpen |
90 |
Markløft |
23. |
140.69 |
220kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
392.12 |
612.5kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
90 |
Knebøy |
3. |
153.65 |
240kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
90 |
Benkpress |
3. |
99.06 |
155kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
90 |
Markløft |
3. |
144.04 |
225kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Sammenlagt |
3. |
393.53 |
617.5kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Knebøy |
3. |
159.32 |
250kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Benkpress |
4. |
95.17 |
150kg |
| 2000 |
Junior 19-23 |
100 |
Markløft |
6. |
148.27 |
232.5kg |
Stevneresultat (67)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 29.01.2010 | | ER Equipment benkpress | | M4 | 100 | 100.00 | - | - | - | 180 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 115.63 |
| 12.12.2009 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 100 | 99.80 | 155 | 175 | 185 | 155 | 165 | 170 | 155 | 200 | 210 | 565 | 344.14 |
| 05.12.2009 | 1. | Benk-cup | | M4 | 100 | 99.40 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 97.62 |
| 24.06.2009 | 1. | klubbmesterskap | | M4 | 100 | 99.30 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 160 | 97.65 |
| 29.03.2009 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 100.80 | - | - | - | 190 | 195 | 202.5 | - | - | - | 195 | 118.31 |
| 07.03.2009 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 100 | 99.00 | - | - | - | 180 | 190 | - | - | - | - | 190 | 116.11 |
| 31.05.2008 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 97.10 | - | - | - | 185 | 192.5 | 197.5 | - | - | - | 197.5 | 121.68 |
| 11.12.2007 | 1. | Julestevne | | M4 | 100 | 94.50 | 150 | 165 | 180 | 150 | - | - | 175 | 200 | 225 | 530 | 330.46 |
| 08.09.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 96.50 | - | - | - | 150 | 155 | - | - | - | - | 155 | 95.74 |
| 30.06.2007 | 5. | NM benkpress | | M4 | 100 | 97.20 | - | - | - | 185 | 190 | 192.5 | - | - | - | 190 | 117 |
| 16.06.2007 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 98.00 | 200 | 205 | 215 | 187.5 | 192.5 | 192.5 | 200 | 215 | 227.5 | 630 | 386.57 |
| 09.06.2007 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 100 | 96.10 | 150 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | 450 | 278.46 |
| 19.05.2007 | 1. | Seriestevne/Benk-cup | | M4 | 100 | 96.30 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 117.48 |
| 28.04.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 96.90 | 175 | - | - | 190 | - | - | 210 | - | - | 575 | 354.55 |
| 10.02.2007 | 1. | KM | | M4 | 100 | 97.30 | 180 | - | - | 185 | - | - | 200 | - | - | 565 | 347.76 |
| 13.01.2007 | 1. | Seriestevne | | M4 | 100 | 97.30 | 150 | - | - | 185 | - | - | 200 | - | - | 535 | 329.29 |
| 09.12.2006 | 1. | Julestevne | | M4 | 100 | 95.50 | 185 | - | - | 155 | - | - | 210 | - | - | 550 | 341.33 |
| 17.06.2006 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 96.30 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24.02.2006 | 4. | NM | | M4 | 100 | 98.40 | 262.5 | - | - | 190 | - | - | 265 | - | - | 717.5 | 439.54 |
| 11.03.2005 | 8. | NM | | M4 | 100 | 95.80 | 260 | - | - | 187.5 | - | - | 260 | - | - | 707.5 | 438.44 |
| 05.03.2005 | 1. | Benk-cup | | M4 | 100 | 97.10 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 113.98 |
| 28.08.2004 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 93.00 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 113.08 |
| 15.05.2004 | 1. | KM | | M4 | 100 | 94.90 | 240 | - | - | 175 | - | - | 240 | - | - | 655 | 407.61 |
| 19.03.2004 | 8. | NM | | M4 | 100 | 94.00 | 257.5 | - | - | 182.5 | - | - | 255 | - | - | 695 | 434.38 |
| 06.03.2004 | 1. | Benk-cup | | M4 | 100 | 94.30 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 109.22 |
| 17.01.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 100 | 95.00 | 240 | - | - | 172.5 | - | - | 250 | - | - | 662.5 | 412.08 |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | | M4 | 100 | 93.00 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 97.37 |
| 30.08.2003 | 6. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 91.60 | - | - | - | 150 | 155 | 160 | - | - | - | 155 | 98.08 |
| 07.06.2003 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 100 | 93.00 | 240 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 640 | 402.05 |
| 24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 100 | 93.70 | 230 | - | - | 150 | - | - | 240 | - | - | 620 | 388.12 |
| 23.02.2003 | 2. | B-NM | | M4 | 100 | 91.60 | 252.5 | - | - | 155 | - | - | 245 | - | - | 652.5 | 412.9 |
| 08.02.2003 | 2. | Benkpress-Cup | | M4 | 100 | 91.80 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 96.4 |
| 07.12.2002 | 3. | Lag NM | | M4 | 100 | 92.90 | 250 | - | - | 155 | - | - | 247.5 | - | - | 652.5 | 410.1 |
| 23.11.2002 | 2. | Benk-Cup | | M4 | 100 | 93.10 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 97.32 |
| 19.10.2002 | 1. | Kretsmesterskap -Lag | | M4 | 100 | 91.30 | 230 | - | - | 155 | - | - | 235 | - | - | 620 | 392.96 |
| 21.09.2002 | 1. | Benkcup/Kretsstevne | | M4 | 100 | 92.30 | 200 | - | - | 155 | - | - | 225 | - | - | 580 | 365.69 |
| 31.08.2002 | 9. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.80 | - | - | - | 147.5 | - | - | - | - | - | 147.5 | 94.27 |
| 27.04.2002 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 90 | 89.70 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 | 89.53 |
| 16.03.2002 | 7. | NM | | M4 | 90 | 89.70 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | | M4 | 90 | 89.60 | 245 | - | - | 155 | - | - | 247.5 | - | - | 647.5 | 414.27 |
| 09.02.2002 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 100 | 90.40 | - | - | - | 157.5 | - | - | - | - | - | 157.5 | 100.33 |
| 12.01.2002 | 2. | Kretsstevne | | M4 | 100 | 90.50 | 230 | - | - | 155 | - | - | 235 | - | - | 620 | 394.69 |
| 01.11.2001 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.70 | 240 | - | - | 150 | - | - | 220 | - | - | 610 | 390.1 |
| 22.09.2001 | 2. | Benk-Cup | | M4 | 100 | 91.50 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 94.97 |
| 25.08.2001 | 9. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.10 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 93.05 |
| 12.05.2001 | 2. | Benk Cup | | M4 | 100 | 91.30 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 | 98.24 |
| 10.02.2001 | 2. | Benk Cup | | M4 | 100 | 91.40 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 91.86 |
| 25.11.2000 | 1. | Benkcup | | M3 | 100 | 91.10 | - | - | - | 140 | 150 | 157.5 | - | - | - | 150 | 95.18 |
| 11.11.2000 | 2. | Junior NM | | M3 | 90 | 89.80 | 230 | 230 | 245 | 140 | 150 | 155 | 225 | 232.5 | - | 610 | 389.85 |
| 21.10.2000 | 1. | Kretsmesterskap for lag | | M3 | 100 | 90.30 | 250 | - | - | 147.5 | - | - | 220 | - | - | 617.5 | 393.53 |
| 26.08.2000 | 2. | NM Benkpress | | M3 | 90 | 89.30 | - | - | - | 142.5 | - | - | - | - | - | 142.5 | 91.34 |
| 10.06.2000 | 1. | Klubbmesterskap | | M3 | 90 | 89.50 | 240 | - | - | 147.5 | - | - | 225 | - | - | 612.5 | 392.12 |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | | M3 | 90 | 90.00 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 95.76 |
| 29.04.2000 | 1. | Kretsstevne | | M3 | 90 | 89.60 | 220 | - | - | 145 | - | - | 220 | - | - | 585 | 374.28 |
| 19.02.2000 | 1. | Benkcup | | M3 | 90 | 89.20 | - | - | - | 142.5 | - | - | - | - | - | 142.5 | 91.39 |
| 12.02.2000 | 1. | Kretsstevne | | M3 | 100 | 90.20 | 240 | - | - | 145 | - | - | 232.5 | - | - | 617.5 | 393.78 |
| 13.11.1999 | 3. | NM styrkeløft junior | | M3 | 100 | 91.40 | 225 | 232.5 | 235 | 140 | 145 | 147.5 | 235 | 242.5 | 245 | 615 | 389.6 |
| 21.08.1999 | 2. | NM benkpress | | M3 | 100 | 90.50 | - | - | - | 130 | 137.5 | 145 | - | - | - | 137.5 | 87.53 |
| 10.10.1998 | 1. | Kretstevne | | M3 | 90 | 87.00 | 180 | 195 | 200 | 132.5 | 135 | - | 200 | 210 | 215 | 547.5 | 355.82 |
| 12.09.1998 | 1. | Benk-cup | | M3 | 90 | 86.50 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 91.27 |
| 22.08.1998 | 4. | NM Benkpress | | M3 | 90 | 87.30 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 135 | 87.57 |
| 23.05.1998 | 1. | Benk-cup | | M3 | 90 | 87.30 | - | - | - | 125 | 130 | 135 | - | - | - | 130 | 84.33 |
| 29.04.1998 | 1. | Klubbstevne | | K1 | 90 | 88.20 | - | - | - | 117.5 | 125 | 132.5 | - | - | - | 125 | 108.95 |
| 11.10.1997 | 1. | RM styrkeløft Øst | | M2 | 90 | 87.30 | 190 | 200 | 210 | 120 | 127.5 | 127.5 | 200 | 210 | 215 | 552.5 | 358.41 |
| 02.11.1996 | 7. | Junior NM | | M3 | 90 | 87.10 | 210 | 220 | 225 | 120 | 125 | 130 | 210 | 225 | 235 | 590 | 383.21 |
| 10.11.1995 | 2. | NM Styrkeløft Junior | | M2 | 82.5 | 82.30 | 195 | 205 | 215 | 117.5 | 125 | 127.5 | 200 | 210 | 222.5 | 550 | 369 |
| 26.10.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M2 | 67.5 | 62.60 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 49.27 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.08913 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)