Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1974
Lisensnummer
11175
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 152.5kg | 145kg | -kg | 252.5kg | 227.61 | Med utstyr |
Stevneresultat (18)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 30.08.2003 | 4. | NM Benkpress | | M4 | 75 | 73.40 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 | 104.91 |
| 21.06.2003 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 75 | 73.20 | - | - | - | 142.5 | - | - | - | - | - | 142.5 | 103.3 |
| 16.08.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 75 | 75.00 | - | - | - | 142.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23.08.1996 | 1. | NM i Benkpress | | M3 | 67.5 | 66.70 | - | - | - | 125 | 132.5 | 137.5 | - | - | - | 132.5 | 103.15 |
| 30.11.1991 | 1. | Lagfinale ungdom | | M1 | 60 | 57.70 | 145 | 152.5 | 157.5 | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 252.5 | 223.34 |
| 26.10.1991 | 1. | Seriestevne | | M2 | 56 | 56.00 | 145 | 145 | - | 92.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 12.10.1991 | 1. | RM Øst | | M2 | 56 | 56.00 | 140 | 150 | 155 | 92.5 | 100 | 102.5 | - | - | - | 250 | 227.58 |
| 28.09.1991 | 1. | Seriestevne | | M1 | 60 | 56.40 | 140 | 150 | 155 | 92.5 | 100 | 102.5 | - | - | - | 250 | 226.03 |
| 25.08.1991 | 1. | NM-Benkpress | | M1 | 56 | 55.50 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 100 | 91.84 |
| 25.05.1991 | 1. | KM | | M2 | 56 | 54.60 | 145 | 145 | 155 | 90 | 92.5 | - | - | - | - | 235 | 219.35 |
| 27.04.1991 | 1. | Seriestevne | | M1 | 56 | 55.00 | 140 | 150 | 152.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | - | - | - | 242.5 | 224.72 |
| 22.03.1991 | 1. | Seriestevne | | M2 | 56 | 54.80 | 145 | 150 | 155 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | 0 | 0 |
| 09.03.1991 | 1. | NM Ungdom | | M1 | 56 | 54.30 | 137.5 | 145 | 150 | 92.5 | 97.5 | 100 | - | - | - | 242.5 | 227.61 |
| 22.02.1991 | 1. | Seriestevne | | M1 | 56 | 54.90 | 140 | 150 | 150 | 90 | 95 | 97.5 | - | - | - | 237.5 | 220.47 |
| 27.01.1991 | 1. | Syd-Norsk | | M2 | 56 | 55.10 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | - | - | - | 237.5 | 219.69 |
| 12.01.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M2 | 56 | 54.80 | 135 | 142.5 | 147.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | - | - | - | 240 | 223.2 |
| 27.10.1990 | 1. | Seriestevne | | M1 | 56 | 54.00 | 125 | 132.5 | 135 | 80 | 85 | 87.5 | - | - | - | 222.5 | 210.02 |
| 29.09.1990 | 1. | Ungdomslandskamp Norge, Danmark, Sverige | | M1 | 56 | 52.10 | 120 | 127.5 | 132.5 | 75 | 82.5 | 87.5 | - | - | - | 210 | 205.65 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.05698 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)