Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1967
Lisensnummer
10438
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 180kg | 92.5kg | 172.5kg | 430kg | 408.76 | Med utstyr |
| 90kg | 65kg | 110kg | 265kg | 267.52 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (65)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2013 |
Veteran 40-49 |
72 |
Benkpress |
1. |
91.58 |
92.5kg |
| 2012 |
Åpen |
72 |
Knebøy |
5. |
166.96 |
167.5kg |
| 2012 |
Åpen |
72 |
Markløft |
5. |
159.49 |
160kg |
| 2012 |
Veteran 40-49 |
72 |
Sammenlagt |
1. |
408.69 |
410kg |
| 2012 |
Veteran 40-49 |
72 |
Knebøy |
1. |
166.96 |
167.5kg |
 |
| 2012 |
Veteran 40-49 |
72 |
Benkpress |
5. |
84.23 |
85kg |
| 2012 |
Veteran 40-49 |
72 |
Markløft |
1. |
159.49 |
160kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Sammenlagt |
7. |
366.97 |
365kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
267.52 |
265kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
90.86 |
90kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Benkpress |
12. |
75.41 |
75kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
65.62 |
65kg |
| 2011 |
Åpen |
72 |
Markløft (utstyrsfritt) |
3. |
111.05 |
110kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Sammenlagt |
1. |
366.97 |
365kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
1. |
267.52 |
265kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Knebøy |
1. |
140.76 |
140kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
90.86 |
90kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Benkpress |
2. |
75.41 |
75kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
1. |
65.62 |
65kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Markløft |
1. |
150.81 |
150kg |
| 2011 |
Veteran 40-49 |
72 |
Markløft (utstyrsfritt) |
1. |
111.05 |
110kg |
| 2010 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
4. |
244.45 |
252.5kg |
| 2010 |
Åpen |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
3. |
77.45 |
80kg |
| 2010 |
Åpen |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
4. |
60.51 |
62.5kg |
| 2010 |
Åpen |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
4. |
106.49 |
110kg |
| 2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
244.45 |
252.5kg |
| 2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
77.45 |
80kg |
| 2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
2. |
60.51 |
62.5kg |
| 2010 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
106.49 |
110kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
5. |
378.82 |
397.5kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
5. |
152.48 |
160kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
7. |
85.77 |
90kg |
| 2009 |
Åpen |
75 |
Markløft |
5. |
145.33 |
152.5kg |
| 2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
2. |
378.82 |
397.5kg |
| 2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
2. |
152.48 |
160kg |
| 2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
2. |
85.77 |
90kg |
| 2009 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
2. |
145.33 |
152.5kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
5. |
386.65 |
405kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
4. |
152.75 |
160kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
6. |
81.15 |
85kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Markløft |
5. |
152.75 |
160kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Sammenlagt |
2. |
386.65 |
405kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Knebøy |
2. |
152.75 |
160kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Benkpress |
3. |
81.15 |
85kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
75 |
Markløft |
2. |
152.75 |
160kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
6. |
399.27 |
415kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
4. |
165.96 |
172.5kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
8. |
81.78 |
85kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Markløft |
6. |
151.53 |
157.5kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
5. |
398.92 |
417.5kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
4. |
167.21 |
175kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
11. |
81.49 |
85kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Markløft |
5. |
155.27 |
162.5kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
4. |
406.49 |
422.5kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
3. |
165.96 |
172.5kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
7. |
86.59 |
90kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Markløft |
3. |
153.94 |
160kg |
| 2003 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
3. |
395.86 |
410kg |
| 2003 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
3. |
168.07 |
175kg |
| 2003 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
4. |
84.48 |
87.5kg |
| 2003 |
Åpen |
75 |
Markløft |
3. |
149.65 |
155kg |
| 2002 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
3. |
402.6 |
412.5kg |
| 2002 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
3. |
161.04 |
165kg |
| 2002 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
4. |
85.4 |
87.5kg |
| 2002 |
Åpen |
75 |
Markløft |
3. |
156.16 |
160kg |
Stevneresultat (47)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 01.02.2013 | 1. | ER Open Bench Press | | K5 | 72 | 70.50 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 91.58 |
| 01.06.2012 | 3. | NM 2012 | | K4 | 72 | 69.80 | 150 | 160 | 167.5 | 82.5 | 85 | 85 | 150 | 155 | 160 | 410 | 408.69 |
| 24.03.2012 | 2. | NM Benkpress 2012 | | K5 | 72 | 70.40 | - | - | - | 75 | 80 | 85 | - | - | - | 85 | 84.24 |
| 08.02.2012 | 1. | Seriestevne | | K5 | 72 | 70.05 | 135 | 150 | 157.5 | 70 | 77.5 | 80 | 135 | 145 | 150 | 387.5 | 385.33 |
| 18.11.2011 | 1. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | | K5 | 72 | 68.95 | 130 | 140 | 150 | 67.5 | 70 | 75 | 130 | 140 | 150 | 365 | 366.97 |
| 07.09.2011 | 1. | Klubbstevne | * | K5 | 72 | 68.55 | 70 | 80 | 90 | 55 | 60 | 65 | 100 | 110 | 120 | 265 | 267.52 |
| 04.06.2010 | 3. | NM | * | K5 | 75 | 72.90 | 60 | 70 | 80 | 50 | 57.5 | 62.5 | 90 | 100 | 110 | 252.5 | 244.45 |
| 05.06.2009 | 3. | NM Styrkeløft | | K5 | 75 | 74.70 | 150 | 160 | 165 | 82.5 | 85 | 85 | 145 | 152.5 | 155 | 397.5 | 378.82 |
| 24.01.2009 | | ER-Open benkpress | | K5 | 75 | 74.70 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 85.77 |
| 15.11.2008 | 1. | NM U/Jr/Vet | | K5 | 75 | 74.50 | 140 | 150 | 160 | 82.5 | 85 | 90 | 145 | 152.5 | 160 | 405 | 386.65 |
| 20.08.2008 | 1. | Seriestevne | | K5 | 75 | 74.60 | 80 | 87.5 | 95 | 55 | 60 | 65 | 90 | 100 | 110 | 270 | 257.53 |
| 24.02.2006 | 2. | NM | | K4 | 75 | 73.60 | 172.5 | - | - | 85 | - | - | 157.5 | - | - | 415 | 399.27 |
| 15.10.2005 | 1. | RM | | K4 | 75 | 74.40 | 162.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17.09.2005 | 1. | Nordisk | | K4 | 75 | 74.40 | 160 | 170 | 175 | 80 | 85 | 85 | 150 | 157.5 | 162.5 | 417.5 | 398.92 |
| 11.03.2005 | 3. | NM | | K4 | 75 | 74.00 | 160 | - | - | 85 | - | - | 155 | - | - | 400 | 383.48 |
| 19.03.2004 | 3. | NM | | K4 | 75 | 73.60 | 172.5 | - | - | 90 | - | - | 160 | - | - | 422.5 | 406.49 |
| 18.10.2003 | 2. | Syd-Norsk | | K4 | 75 | 73.80 | 175 | - | - | 77.5 | - | - | 150 | - | - | 402.5 | 386.56 |
| 06.09.2003 | 3. | Nordisk mesterskap styrkeløft | | K4 | 75 | 73.20 | 155 | 162.5 | 167.5 | 82.5 | 87.5 | 90 | 150 | 155 | 157.5 | 410 | 395.86 |
| 21.06.2003 | 1. | Lag-NM | | K4 | 75 | 70.00 | 160 | - | - | 75 | - | - | 147.5 | - | - | 382.5 | 380.51 |
| 29.03.2003 | 1. | NM | | K4 | 75 | 72.10 | 165 | - | - | 82.5 | - | - | 155 | - | - | 402.5 | 392.48 |
| 27.02.2003 | 1. | Seriestevne | | K4 | 75 | 72.20 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20.01.2003 | 1. | Seriestevne | | K4 | 75 | 70.90 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19.10.2002 | 1. | Syd-Norsk | | K4 | 75 | 71.10 | 162.5 | - | - | 80 | - | - | 157.5 | - | - | 400 | 393.72 |
| 07.09.2002 | 1. | Nordisk damer | | K4 | 75 | 72.00 | 165 | - | - | 87.5 | - | - | 160 | - | - | 412.5 | 402.6 |
| 16.03.2002 | 1. | NM | | K4 | 75 | 73.60 | 160 | - | - | 75 | - | - | 157.5 | - | - | 392.5 | 377.62 |
| 02.02.2002 | 1. | Seriestevne | | K4 | 75 | 75.00 | 140 | - | - | 75 | - | - | 150 | - | - | 365 | 346.97 |
| 19.03.1999 | 3. | NM | | K4 | 75 | 73.30 | 160 | - | - | 75 | - | - | 157.5 | - | - | 392.5 | 378.61 |
| 21.02.1999 | 1. | B-NM | | K4 | 75 | 73.70 | 140 | 150 | 160 | 65 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 150 | 382.5 | 367.7 |
| 05.09.1992 | 3. | Nordisk styrkeløft damer | | K4 | 75 | 75.00 | 180 | - | - | 77.5 | - | - | 172.5 | - | - | 430 | 408.76 |
| 20.11.1991 | 5. | EM styrkeløft damer | | K4 | 75 | 73.90 | 175 | - | - | 77.5 | - | - | 162.5 | - | - | 415 | 398.23 |
| 31.08.1991 | 2. | Nordisk damer | | K4 | 75 | 75.00 | 170 | - | - | 75 | - | - | 162.5 | - | - | 407.5 | 387.37 |
| 22.06.1991 | 1. | Elitestevne | | K4 | 75 | 74.00 | 160 | 167.5 | 167.5 | 75 | 80 | 80 | 155 | - | - | 390 | 373.89 |
| 27.04.1991 | 1. | KM | | K4 | 75 | 74.00 | 160 | 170 | 172.5 | 75 | 80 | 82.5 | 155 | 162.5 | 167.5 | 420 | 402.65 |
| 16.03.1991 | 2. | NM | | K4 | 75 | 74.60 | 150 | 160 | 165 | 75 | 75 | 80 | 150 | 160 | 165 | 400 | 381.52 |
| 31.03.1990 | 2. | NM | | K4 | 82.5 | 81.60 | 152.5 | 160 | 167.5 | 75 | 80 | 82.5 | 152.5 | 160 | 165 | 407.5 | 368.87 |
| 13.11.1989 | 4. | VM styrkeløft damer | | K4 | 82.5 | 82.50 | 150 | 160 | 165 | 70 | 75 | 77.5 | 150 | 157.5 | 160 | 385 | 346.5 |
| 26.08.1989 | | Nordisk damer | | K3 | 82.5 | 82.30 | 150 | 160 | 165 | 72.5 | 77.5 | 80 | 150 | 162.5 | 165 | 405 | 364.95 |
| 21.05.1989 | 7. | VM damer | | K4 | 75 | 74.70 | 150 | - | - | 72.5 | - | - | 145 | - | - | 367.5 | 350.23 |
| 08.04.1989 | 1. | NM styrkeløft | | K3 | 75 | 74.50 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18.02.1989 | 1. | NM junior | | K3 | 82.5 | 78.20 | 155 | 170 | - | 70 | 75 | 75 | 145 | 155 | 160 | 385 | 356.86 |
| 14.01.1989 | 1. | Syd-norsk | | K3 | 82.5 | 77.50 | 145 | 155 | 160 | 70 | 75 | 77.5 | 140 | 150 | 155 | 385 | 358.74 |
| 03.09.1988 | 2. | Nordisk damer | | K4 | 82.5 | 82.50 | 150 | - | - | 72.5 | - | - | 150 | - | - | 372.5 | 335.25 |
| 27.08.1988 | 1. | NM benkpress | | K3 | 75 | 75.00 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 68.92 |
| 09.04.1988 | 2. | NM | | K4 | 75 | 75.00 | 125 | - | - | 70 | - | - | 135 | - | - | 330 | 313.7 |
| 27.02.1988 | 1. | NM Junior | | K3 | 75 | 74.30 | 120 | 130 | 130 | 65 | 70 | 70 | 125 | 130 | 135 | 330 | 315.58 |
| 25.01.1986 | 1. | Syd-Norsk styrkeløft | | K2 | 67.5 | 67.10 | 110 | 115 | 122.5 | 55 | 60 | 60 | 105 | 112.5 | 117.5 | 282.5 | 289.56 |
| 08.02.1985 | 1. | NM styrkeløft junior | | K2 | 67.5 | 66.70 | 107.5 | 115 | 120 | 55 | 57.5 | 57.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 287.5 | 295.95 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.10195 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)