Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1966
Lisensnummer
10567
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 260kg | 210kg | 265kg | 727.5kg | 465.75 | Med utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | År |
| Benkpresspokal |
2004 |
Rankingplasseringer (27)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
442.5 |
690kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
3. |
153.91 |
240kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
1. |
128.26 |
200kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
2. |
160.32 |
250kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
100 |
Sammenlagt |
2. |
429.62 |
680kg |
 |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
100 |
Knebøy |
2. |
151.63 |
240kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
100 |
Benkpress |
3. |
130.23 |
207.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
100 |
Markløft |
3. |
151.63 |
240kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
2. |
439.66 |
687.5kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
3. |
153.74 |
240kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
1. |
129.5 |
202.5kg |
| 2007 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
3. |
159.88 |
250kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Sammenlagt |
3. |
451.9 |
705kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Knebøy |
3. |
160.25 |
250kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Benkpress |
1. |
134.61 |
210kg |
| 2006 |
Veteran 40-49 |
90 |
Markløft |
5. |
160.25 |
250kg |
| 2005 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
11. |
163.25 |
255kg |
| 2005 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
6. |
132.84 |
207.5kg |
| 2005 |
Åpen |
90 |
Markløft |
9. |
169.36 |
265kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
5. |
166.95 |
260kg |
| 2004 |
Åpen |
90 |
Markløft |
9. |
168.55 |
262.5kg |
| 2002 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
10. |
159.95 |
250kg |
| 2002 |
Åpen |
90 |
Markløft |
8. |
166.35 |
260kg |
| 2001 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
6. |
167.6 |
250kg |
| 2001 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
7. |
170.95 |
255kg |
| 2000 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
12. |
164.13 |
245kg |
| 2000 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
8. |
172.5 |
257.5kg |
Stevneresultat (64)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 31.05.2008 | 2. | NM Benkpress | | M5 | 90 | 89.70 | - | - | - | 195 | 200 | 200 | - | - | - | 195 | 124.7 |
| 23.04.2008 | 4. | NM | | M5 | 90 | 89.20 | 230 | 240 | 240 | 195 | 200 | 205 | 240 | 250 | - | 690 | 442.5 |
| 08.03.2008 | 1. | Benk-cup | | M5 | 100 | 93.20 | - | - | - | 200 | 207.5 | 207.5 | - | - | - | 207.5 | 130.23 |
| 23.02.2008 | 1. | Regionmesterskap | | M5 | 100 | 91.90 | 220 | 232.5 | 240 | 180 | 195 | 200 | 220 | 230 | 240 | 680 | 429.62 |
| 08.12.2007 | 1. | Benkpress-cup | | M5 | 100 | 92.30 | - | - | - | 200 | 210 | 212.5 | - | - | - | 210 | 132.41 |
| 16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | | M5 | 90 | 89.70 | 235 | 250 | 250 | 195 | 202.5 | 207.5 | 225 | 240 | 250 | 687.5 | 439.66 |
| 29.09.2007 | 1. | Syd-Norsk | | M5 | 90 | 89.60 | 220 | 227.5 | 235 | 180 | 187.5 | 192.5 | 225 | 232.5 | 237.5 | 665 | 425.47 |
| 05.07.2007 | | EM veteran | | M5 | 90 | 89.40 | 240 | - | - | 200 | - | - | 245 | - | - | 685 | 438.81 |
| 30.06.2007 | 1. | NM benkpress | | M5 | 90 | 89.20 | - | - | - | 200 | 205 | 205 | - | - | - | 200 | 128.26 |
| 19.05.2007 | 2. | Seriestevne/Benk-cup | | M5 | 90 | 89.30 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 128.2 |
| 02.12.2006 | 1. | Benk-Cup | | M5 | 90 | 89.90 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 205 | 130.95 |
| 24.11.2006 | 2. | NM U/J/Vet. | | M5 | 90 | 89.30 | 250 | - | - | 210 | - | - | 245 | - | - | 705 | 451.91 |
| 21.10.2006 | 1. | Syd-Norsk | | M5 | 90 | 89.30 | 240 | - | - | 210 | - | - | 250 | - | - | 700 | 448.7 |
| 23.09.2006 | 1. | Benkpress-cup | | M5 | 90 | 88.70 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 205 | 131.86 |
| 26.08.2006 | 1. | NM benkpress | | M5 | 90 | 88.80 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 122.13 |
| 11.03.2006 | 1. | Benk-cup | | M5 | 90 | 89.70 | - | - | - | 207.5 | - | - | - | - | - | 207.5 | 132.7 |
| 04.02.2006 | 1. | KM benkpress | | M5 | 90 | 89.70 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 127.9 |
| 26.11.2005 | 1. | Benk-cup | | M4 | 100 | 90.50 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 127.32 |
| 10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.30 | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - | 195 | 125 |
| 28.05.2005 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 90 | 89.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11.03.2005 | 3. | NM | | M4 | 90 | 89.80 | 250 | - | - | 200 | - | - | 265 | - | - | 715 | 456.96 |
| 05.03.2005 | 1. | Benk-cup | | M4 | 90 | 89.80 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 127.82 |
| 29.01.2005 | 1. | KM Vestfold | | M4 | 90 | 89.50 | 255 | - | - | 207.5 | - | - | 265 | - | - | 727.5 | 465.75 |
| 18.09.2004 | 1. | Benkstevne | | M4 | 100 | 90.80 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | 205 | 130.3 |
| 28.08.2004 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 90 | 89.70 | - | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | 202.5 | 129.5 |
| 23.05.2004 | 1. | Benk-cup | | M4 | 90 | 88.90 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 122.06 |
| 15.05.2004 | 2. | KM | | M4 | 90 | 88.90 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19.03.2004 | 5. | NM | | M4 | 90 | 89.00 | 260 | - | - | 180 | - | - | 262.5 | - | - | 702.5 | 451.08 |
| 06.03.2004 | 1. | Benk-cup | | M4 | 90 | 88.90 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 180 | 115.63 |
| 17.01.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 90 | 89.00 | 255 | - | - | 170 | - | - | 260 | - | - | 685 | 439.84 |
| 29.11.2003 | 1. | Benkstevne | | M4 | 90 | 88.80 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 102.85 |
| 13.09.2003 | 1. | Benkpress stevne | | M4 | 90 | 87.40 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 103.73 |
| 24.05.2003 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 89.20 | 255 | - | - | 152.5 | - | - | 260 | - | - | 667.5 | 428.07 |
| 29.03.2003 | 4. | NM | | M4 | 90 | 89.30 | 250 | - | - | 160 | - | - | 260 | - | - | 670 | 429.47 |
| 08.02.2003 | 1. | Benkpress-Cup | | M4 | 100 | 90.60 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 101.81 |
| 23.11.2002 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 100 | 90.90 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 | 101.63 |
| 21.09.2002 | 1. | Benkcup/Kretsstevne | | M4 | 90 | 89.60 | 250 | - | - | 160 | - | - | 260 | - | - | 670 | 428.67 |
| 01.06.2002 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 90 | 89.00 | 245 | - | - | 160 | - | - | 260 | - | - | 665 | 427 |
| 25.05.2002 | 1. | Benkcup | | M4 | 90 | 89.00 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 96.32 |
| 06.04.2002 | 2. | KM Benk | | M4 | 90 | 88.60 | - | - | - | 162.5 | - | - | - | - | - | 162.5 | 104.59 |
| 16.03.2002 | 5. | NM | | M4 | 90 | 87.70 | 235 | - | - | 157.5 | - | - | 260 | - | - | 652.5 | 422.23 |
| 09.02.2002 | 3. | Benk-Cup | | M4 | 90 | 84.90 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 98.82 |
| 24.11.2001 | 1. | Benk-Cup | | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 140 | 147.5 | 150 | - | - | - | 150 | 100.49 |
| 02.06.2001 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.20 | 240 | - | - | 150 | - | - | 245 | - | - | 635 | 426.34 |
| 30.03.2001 | 6. | A NM | | M4 | 82.5 | 82.10 | 235 | - | - | 150 | - | - | 245 | - | - | 630 | 423.3 |
| 10.02.2001 | 1. | Benk Cup | | M4 | 82.5 | 82.10 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 100.79 |
| 27.01.2001 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 82.5 | 82.40 | 250 | - | - | 145 | - | - | 255 | - | - | 650 | 435.76 |
| 25.11.2000 | 2. | Benkcup | | M4 | 90 | 84.40 | - | - | - | 145 | 155 | 157.5 | - | - | - | 155 | 102.46 |
| 02.09.2000 | 1. | Benk Cup | | M4 | 82.5 | 82.20 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 100.71 |
| 26.08.2000 | 5. | NM Benkpress | | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 102.16 |
| 13.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.50 | 245 | - | - | 152.5 | - | - | 257.5 | - | - | 655 | 438.78 |
| 13.05.2000 | 2. | Kretsmesterskap Benk | | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 152.5 | - | - | - | - | - | 152.5 | 102.16 |
| 31.03.2000 | 7. | A-NM | | M4 | 82.5 | 82.00 | 240 | - | - | 152.5 | - | - | 250 | - | - | 642.5 | 432.02 |
| 19.02.2000 | 1. | Benkcup | | M4 | 90 | 83.90 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 99.5 |
| 05.02.2000 | 1. | Kretsstevne | | M4 | 82.5 | 82.50 | 235 | - | - | 152.5 | - | - | 240 | - | - | 627.5 | 420.36 |
| 19.03.1999 | 5. | NM | | M4 | 75 | 74.50 | 220 | - | - | 145 | - | - | 235 | - | - | 600 | 429.54 |
| 12.09.1998 | 1. | Benk-cup | | M4 | 75 | 74.20 | - | - | - | 130 | 135 | 140 | - | - | - | 140 | 100.51 |
| 23.05.1998 | 2. | Benk-cup | | M4 | 75 | 74.50 | - | - | - | 130 | 135 | 137.5 | - | - | - | 135 | 96.65 |
| 30.11.1991 | 1. | Åpent klubbmesterskap | | M4 | 75 | 74.70 | 215 | 225 | 230 | 137.5 | 142.5 | 145 | 220 | 230 | 240 | 602.5 | 430.55 |
| 12.10.1991 | 1. | RM | | M4 | 75 | 74.80 | 200 | 215 | 220 | 130 | 137.5 | 140 | 210 | 220 | 225 | 582.5 | 415.85 |
| 20.04.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 75 | 71.50 | 180 | - | - | 120 | - | - | 200 | - | - | 500 | 368.75 |
| 16.03.1991 | 3. | NM | | M4 | 67.5 | 67.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31.03.1990 | 4. | NM | | M5 | 67.5 | 66.80 | 185 | 185 | 195 | 115 | 120 | 122.5 | 200 | 210 | 215 | 532.5 | 414.02 |
| 27.02.1988 | 2. | NM Junior | | M3 | 67.5 | 65.10 | 145 | 160 | 170 | 100 | 110 | 110 | 175 | 190 | 200 | 450 | 357.39 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09166 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)