Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Bård Roos Svendsen (Lenja AK)
Fødselsår
1972
Lisensnummer
10231
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 295kg | 237.5kg | 272.5kg | 800kg | 453.84 | Med utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | År |
| Benkpresspokal |
2005 |
Rankingplasseringer (18)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2012 |
Veteran 40-49 |
120+ |
Benkpress |
4. |
126.41 |
225kg |
| 2005 |
Åpen |
125+ |
Benkpress |
10. |
133.69 |
237.5kg |
| 2004 |
Åpen |
125+ |
Sammenlagt |
6. |
453.84 |
800kg |
| 2004 |
Åpen |
125+ |
Knebøy |
7. |
167.35 |
295kg |
| 2004 |
Åpen |
125+ |
Benkpress |
9. |
131.39 |
232.5kg |
 |
| 2004 |
Åpen |
125+ |
Markløft |
9. |
154.59 |
272.5kg |
| 2003 |
Åpen |
125 |
Sammenlagt |
21. |
389.23 |
680kg |
| 2003 |
Åpen |
125 |
Knebøy |
21. |
148.82 |
260kg |
| 2003 |
Åpen |
125 |
Markløft |
24. |
137.38 |
240kg |
| 2003 |
Åpen |
125+ |
Benkpress |
5. |
113.9 |
200kg |
| 2002 |
Åpen |
125 |
Sammenlagt |
16. |
402.84 |
705kg |
| 2002 |
Åpen |
125 |
Knebøy |
20. |
149.81 |
260kg |
| 2002 |
Åpen |
125 |
Markløft |
19. |
148.15 |
260kg |
| 2001 |
Åpen |
125 |
Sammenlagt |
22. |
389.5 |
680kg |
| 2001 |
Åpen |
125 |
Knebøy |
22. |
143.2 |
250kg |
| 2001 |
Åpen |
125 |
Markløft |
23. |
143.2 |
250kg |
| 2000 |
Åpen |
125 |
Sammenlagt |
23. |
378.5 |
650kg |
| 2000 |
Åpen |
125 |
Knebøy |
23. |
133.93 |
230kg |
Stevneresultat (48)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 24.03.2012 | 2. | NM Benkpress 2012 | | M5 | 120+ | 135.30 | - | - | - | 212.5 | 212.5 | 225 | - | - | - | 225 | 126.41 |
| 11.02.2012 | 1. | RM Øst Benkpress | | M5 | 120+ | 132.40 | - | - | - | 200 | 210 | 217.5 | - | - | - | 217.5 | 122.63 |
| 22.12.2011 | 2. | Åpent stevne | | M4 | 120+ | 130.00 | - | - | - | 210 | 210 | - | - | - | - | 210 | 118.78 |
| 19.09.2011 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 120+ | 138.00 | - | - | - | 190 | 200 | 215 | - | - | - | 215 | 120.4 |
| 10.06.2005 | 5. | NM Benkpress | | M4 | 125+ | 133.60 | - | - | - | 237.5 | - | - | - | - | - | 237.5 | 133.69 |
| 22.12.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 125+ | 127.90 | 295 | - | - | 232.5 | - | - | 272.5 | - | - | 800 | 453.84 |
| 27.11.2004 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 125+ | 130.60 | - | - | - | 232.5 | - | - | - | - | - | 232.5 | 131.39 |
| 28.08.2004 | 5. | NM Benkpress | | M4 | 125+ | 131.60 | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 230 | 129.81 |
| 19.03.2004 | 9. | NM | | M4 | 125+ | 129.90 | 270 | - | - | 202.5 | - | - | 270 | - | - | 742.5 | 420.03 |
| 23.01.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125+ | 126.40 | 270 | - | - | 200 | - | - | 260 | - | - | 730 | 415.08 |
| 19.12.2003 | 1. | Julestevne | | M4 | 125 | 125.00 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 08.11.2003 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 125+ | 126.00 | - | - | - | 192.5 | - | - | - | - | - | 192.5 | 109.51 |
| 30.08.2003 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 125+ | 125.40 | - | - | - | 200 | 207.5 | 207.5 | - | - | - | 200 | 113.9 |
| 29.03.2003 | 5. | NM | | M4 | 125 | 122.40 | 260 | - | - | 180 | - | - | 240 | - | - | 680 | 389.23 |
| 25.10.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 122.70 | 260 | - | - | 192.5 | - | - | 250 | - | - | 702.5 | 401.9 |
| 31.08.2002 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 125 | 121.20 | - | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | 202.5 | 116.15 |
| 28.06.2002 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 125.00 | 250 | - | - | 190 | - | - | 260 | - | - | 700 | 398.86 |
| 04.05.2002 | 2. | Nordisk Benkpress | | M4 | 125 | 123.90 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 16.03.2002 | 5. | NM | | M4 | 125 | 123.40 | 260 | - | - | 190 | - | - | 255 | - | - | 705 | 402.84 |
| 16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | | M4 | 125 | 118.90 | 260 | - | - | 190 | - | - | 250 | - | - | 700 | 403.34 |
| 21.12.2001 | 1. | Kvalstevne | | M4 | 125 | 122.00 | 250 | - | - | 180 | - | - | 250 | - | - | 680 | 389.5 |
| 10.11.2001 | 1. | KM Benk | | M4 | 125 | 119.50 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 | 109.35 |
| 25.08.2001 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 125 | 118.70 | - | - | - | 202.5 | - | - | - | - | - | 202.5 | 116.72 |
| 18.11.2000 | 1. | Kretsmesterskap Benk | | M4 | 125 | 115.10 | - | - | - | 182.5 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 110.37 |
| 22.09.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 114.10 | 230 | - | - | 190 | - | - | 230 | - | - | 650 | 378.5 |
| 26.08.2000 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 125 | 116.70 | - | - | - | 192.5 | - | - | - | - | - | 192.5 | 111.42 |
| 13.05.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 125 | 115.00 | 200 | - | - | 190 | - | - | 210 | - | - | 600 | 348.66 |
| 19.03.1999 | 4. | NM | | M4 | 125 | 119.80 | 275 | 292.5 | 292.5 | 180 | 190 | 192.5 | 260 | 272.5 | 280 | 745 | 428.45 |
| 27.12.1998 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 125 | 115.50 | 250 | 270 | 285 | 180 | 190 | 192.5 | 240 | 255 | 265 | 742.5 | 430.95 |
| 22.11.1998 | 1. | KM Benkpress | | M4 | 125 | 113.70 | - | - | - | 182.5 | 190 | 195 | - | - | - | 190 | 110.73 |
| 27.10.1998 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 113.70 | 250 | - | - | 180 | 187.5 | 190 | 220 | 240 | 240 | 680 | 396.3 |
| 22.08.1998 | 3. | NM Benkpress | | M4 | 110 | 109.20 | - | - | - | 180 | 187.5 | 190 | - | - | - | 187.5 | 110.59 |
| 18.06.1998 | 1. | Seriestevne | | M4 | 125 | 110.40 | 220 | 230 | 240 | 172.5 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 660 | 387.95 |
| 25.04.1998 | 1. | KM | | M4 | 125 | 110.70 | 150 | - | - | 170 | 180 | 185 | 150 | - | - | 485 | 284.89 |
| 22.03.1998 | 7. | A-NM styrkeløft | | M4 | 110 | 109.10 | 245 | 260 | 260 | 162.5 | 175 | 180 | 245 | 260 | 260 | 685 | 404.15 |
| 23.11.1997 | 1. | KM benkpress | | M4 | 110 | 107.90 | - | - | - | 170 | 170 | 177.5 | - | - | - | 177.5 | 105.1 |
| 03.05.1997 | 1. | KM | | M4 | 125 | 110.20 | 250 | 257.5 | 262.5 | 160 | 165 | 172.5 | 240 | 252.5 | 257.5 | 692.5 | 407.33 |
| 22.03.1997 | 1. | Interkrets benk | | M4 | 110 | 108.50 | - | - | - | 160 | 170 | 175 | - | - | - | 175 | 103.43 |
| 08.03.1997 | 5. | NM styrkeløft | | M4 | 110 | 107.80 | 257.5 | - | - | 170 | - | - | 252.5 | - | - | 680 | 402.76 |
| 23.08.1996 | 4. | NM i Benkpress | | M4 | 110 | 103.80 | - | - | - | 160 | 160 | 172.5 | - | - | - | 160 | 96 |
| 05.05.1996 | 1. | KM | | M4 | 110 | 107.00 | 240 | 250 | 250 | 160 | 170 | 172.5 | 240 | 250 | 252.5 | 675 | 400.75 |
| 22.03.1996 | 3. | NM styrkeløft | | M4 | 125 | 125.00 | 242.5 | - | - | 170 | - | - | 257.5 | - | - | 670 | 381.77 |
| 10.11.1995 | 2. | NM Styrkeløft Junior | | M3 | 110 | 106.10 | 240 | 250 | 255 | 160 | 167.5 | 170 | 240 | 250 | 257.5 | 672.5 | 400.41 |
| 26.08.1995 | 2. | NM Benkpress | | M2 | 110 | 106.60 | - | - | - | 160 | 167.5 | 167.5 | - | - | - | 167.5 | 99.58 |
| 30.04.1995 | 1. | KM | | M3 | 110 | 107.00 | 235 | 242.5 | 247.5 | 160 | 167.5 | 170 | 242.5 | 250 | 255 | 652.5 | 387.39 |
| 23.10.1993 | 1. | RM Øst | | M3 | 100 | 99.10 | 200 | 210 | 215 | 140 | 145 | 150 | 225 | 235 | 240 | 600 | 366.48 |
| 19.11.1989 | 1. | KM-lag ungdom | | M1 | 100 | 92.30 | 150 | 155 | 155 | 105 | 110 | 112.5 | - | - | - | 265 | 167.08 |
| 29.10.1989 | 1. | KM benkpress | | M1 | 100 | 94.30 | - | - | - | 100 | 107.5 | 107.5 | - | - | - | 107.5 | 67.09 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09635 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)