Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1953
Lisensnummer
10456
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 255kg | 147.5kg | 250kg | 647.5kg | 391.74 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (18)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2005 |
Veteran 50-59 |
100 |
Benkpress |
7. |
67.12 |
107.5kg |
| 2004 |
Veteran 50-59 |
100 |
Benkpress |
8. |
63.96 |
105kg |
| 2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Sammenlagt |
4. |
317.47 |
530kg |
| 2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Knebøy |
4. |
113.85 |
190kg |
| 2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Benkpress |
6. |
74.9 |
125kg |
 |
| 2004 |
Veteran 50-59 |
110 |
Markløft |
3. |
131.78 |
220kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
6. |
352.87 |
585kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
5. |
132.7 |
220kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
9. |
81.43 |
135kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
5. |
138.74 |
230kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
7. |
349.25 |
585kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
6. |
131.34 |
220kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
12. |
86.56 |
145kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
7. |
131.87 |
220kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
11. |
346.35 |
582.5kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
10. |
130.81 |
220kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
14. |
83.61 |
140kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
9. |
135.27 |
227.5kg |
Stevneresultat (27)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 08.02.2005 | 1. | Seriestevne | | M6 | 100 | 94.20 | - | - | - | 107.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18.12.2004 | 1. | Seriestevne | | M6 | 100 | 99.80 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28.10.2004 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 104.20 | - | - | - | 105 | - | - | 200 | - | - | 305 | 182.76 |
| 29.07.2004 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 100.40 | - | - | - | 120 | - | - | 200 | - | - | 320 | 194.43 |
| 29.04.2004 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 104.20 | 190 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 315 | 188.75 |
| 26.02.2004 | 1. | Seriestevne | | M6 | 110 | 104.30 | 190 | - | - | 120 | - | - | 220 | - | - | 530 | 317.47 |
| 28.10.2002 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 102.90 | 200 | - | - | 130 | - | - | 220 | - | - | 550 | 331.05 |
| 17.06.2002 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 102.80 | 200 | - | - | 130 | - | - | 210 | - | - | 540 | 325.13 |
| 22.04.2002 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 102.30 | 220 | - | - | 135 | - | - | 230 | - | - | 585 | 352.87 |
| 23.02.2002 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 103.70 | 200 | - | - | 130 | - | - | 200 | - | - | 530 | 318.11 |
| 26.10.2001 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 102.00 | 210 | - | - | 140 | - | - | 220 | - | - | 570 | 344.22 |
| 08.06.2001 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 104.10 | 200 | - | - | 135 | - | - | 220 | - | - | 555 | 332.67 |
| 28.04.2001 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 105.20 | 215 | - | - | 142.5 | - | - | 215 | - | - | 572.5 | 341.9 |
| 17.02.2001 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 105.30 | 220 | - | - | 145 | - | - | 220 | - | - | 585 | 349.25 |
| 03.06.2000 | 1. | Kretsmesterskap | | M5 | 110 | 106.50 | 220 | - | - | 135 | - | - | 227.5 | - | - | 582.5 | 346.35 |
| 29.04.2000 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 105.00 | 200 | - | - | 135 | - | - | 210 | - | - | 545 | 325.69 |
| 25.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M5 | 110 | 105.20 | 210 | - | - | 140 | - | - | 220 | - | - | 570 | 340.4 |
| 08.05.1999 | 1. | KM Rogaland | | M5 | 100 | 99.80 | 175 | 185 | 200 | 130 | 137.5 | 140 | 220 | 240 | - | 577.5 | 351.76 |
| 28.04.1997 | 3. | Lagserie benkpress | | M5 | 110 | 103.40 | - | - | - | 110 | 120 | 130 | - | - | - | 130 | 78.12 |
| 04.03.1995 | 1. | B og veteran NM styrkeløft | | M5 | 100 | 98.60 | 230 | 245 | 250 | 137.5 | 142.5 | 145 | 230 | 240 | 245 | 640 | 391.74 |
| 11.12.1994 | 1. | NM finale lag | | M5 | 110 | 103.80 | 240 | 255 | 267.5 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 235 | 245 | 252.5 | 647.5 | 388.5 |
| 12.10.1991 | 2. | Region vest | | M4 | 100 | 99.80 | 240 | 260 | 260 | 137.5 | 140 | 145 | 235 | 245 | 250 | 635 | 386.78 |
| 22.06.1991 | 1. | Lagserie | | M4 | 100 | 98.20 | 230 | 240 | 250 | 132.5 | 137.5 | 140 | 230 | 240 | - | 607.5 | 372.46 |
| 27.04.1991 | 1. | KM | | M4 | 100 | 98.30 | 225 | 235 | 245 | 135 | 142.5 | 142.5 | 230 | 240 | 245 | 620 | 380 |
| 16.02.1991 | 1. | B/V-NM | | M4 | 100 | 99.20 | 235 | 245 | 255 | 137.5 | 142.5 | 145 | 230 | 240 | 245 | 627.5 | 383.15 |
| 26.02.1989 | 6. | B-NM | | M4 | 90 | 89.00 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15.02.1986 | 4. | B-NM styrkeløft | | M4 | 110 | 108.90 | 235 | 242.5 | - | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 235 | 242.5 | - | 590 | 348.28 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.06023 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)