Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1960
Lisensnummer
10461
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 340kg | 222.5kg | 327.5kg | 877.5kg | 531.94 | Med utstyr |
| 220kg | 155kg | 220kg | 595kg | 493.59 | Uten utstyr |
Hedersbevisninger (10)
| Type | År |
| Årets løfter |
1989 |
| Årets løfter |
1991 |
| Årets løfter |
1993 |
| Kongepokal |
1991 |
| Kongepokal |
1992 |
| Kongepokal |
1993 |
| Kongepokal |
1994 |
| Gullklokke |
1990 |
| Elitefat |
1992 |
| Elitepokal |
|
Rankingplasseringer (40)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2022 |
Veteran 60-69 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
68.04 |
540kg |
| 2022 |
Veteran 60-69 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
2. |
25.2 |
200kg |
| 2022 |
Veteran 60-69 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
8. |
54.83 |
120kg |
| 2022 |
Veteran 60-69 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
27.72 |
220kg |
| 2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
4. |
493.59 |
580kg |
 |
| 2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
4. |
134.67 |
220kg |
| 2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
8. |
491.45 |
140kg |
| 2019 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
7. |
134.67 |
220kg |
| 2015 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
5. |
297.92 |
490kg |
| 2015 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
133.76 |
220kg |
| 2015 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
12. |
30.4 |
50kg |
| 2015 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
133.76 |
220kg |
| 2014 |
Veteran 50-59 |
105 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
2. |
359.8 |
595kg |
| 2014 |
Veteran 50-59 |
105 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
1. |
133.03 |
220kg |
| 2014 |
Veteran 50-59 |
105 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
7. |
93.73 |
155kg |
| 2014 |
Veteran 50-59 |
105 |
Markløft (utstyrsfritt) |
2. |
133.03 |
220kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
2. |
381.27 |
632.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
147.69 |
245kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
9. |
94.94 |
157.5kg |
| 2008 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
138.64 |
230kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
1. |
425.14 |
707.5kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
150.22 |
250kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
2. |
112.67 |
187.5kg |
| 2004 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
2. |
162.24 |
270kg |
| 2003 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
1. |
442.53 |
730kg |
| 2003 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
175.8 |
290kg |
| 2003 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
2. |
103.05 |
170kg |
| 2003 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
163.67 |
270kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
1. |
459.69 |
765kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
180.27 |
300kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
2. |
111.17 |
185kg |
| 2002 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
168.25 |
280kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
1. |
476.68 |
795kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
1. |
179.88 |
300kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
3. |
107.93 |
180kg |
| 2001 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
1. |
188.87 |
315kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Sammenlagt |
2. |
437.12 |
730kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Knebøy |
6. |
149.7 |
250kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Benkpress |
1. |
122.75 |
205kg |
| 2000 |
Veteran 40-49 |
110 |
Markløft |
3. |
164.67 |
275kg |
Stevneresultat (52)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 10.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M7 | 105 | 100.55 | 180 | 200 | 220 | 100 | 110 | 120 | 180 | 200 | 220 | 540 | 68.04 |
| 14.12.2019 | 1. | Åpent stevne | * | M6 | 105 | 104.45 | 180 | 200 | 220 | 120 | 130 | 140 | 200 | 220 | - | 580 | 493.59 |
| 12.12.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 105 | 100.25 | 180 | 200 | 220 | 50 | - | - | 180 | 200 | 220 | 490 | 297.92 |
| 13.12.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M6 | 105 | 101.65 | 180 | 200 | 220 | 140 | 150 | 155 | 180 | 200 | 220 | 595 | 359.8 |
| 13.12.2008 | 1. | Julestevne | | M5 | 110 | 102.50 | 200 | 220 | 245 | 150 | 155 | 157.5 | 200 | 230 | - | 632.5 | 381.27 |
| 27.09.2008 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 110 | 103.00 | 200 | - | - | 150 | - | - | 140 | - | - | 490 | 294.83 |
| 16.10.2004 | 1. | Åpent stevne | | M5 | 110 | 103.40 | 250 | - | - | 187.5 | - | - | 270 | - | - | 707.5 | 425.14 |
| 31.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M5 | 110 | 101.00 | 290 | - | - | 170 | - | - | 270 | - | - | 730 | 442.53 |
| 08.02.2003 | 1. | Klubbstevne | | M5 | 110 | 102.40 | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 | 102.51 |
| 03.10.2002 | 1. | Nordisk Politimesterskap | | M5 | 110 | 100.70 | 280 | - | - | 175 | - | - | 280 | - | - | 735 | 446.07 |
| 04.05.2002 | 1. | Kretsmesterskap Benk | | M5 | 110 | 103.00 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | 185 | 111.31 |
| 16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | | M5 | 110 | 103.40 | 300 | - | - | 185 | - | - | 280 | - | - | 765 | 459.69 |
| 13.10.2001 | 1. | Syd-Norsk | | M5 | 110 | 104.00 | 300 | - | - | 180 | - | - | 315 | - | - | 795 | 476.68 |
| 19.05.2001 | 1. | KM | | M5 | 110 | 104.00 | 220 | - | - | 170 | - | - | 245 | - | - | 635 | 380.75 |
| 24.02.2000 | 1. | Politimesterskap | | M4 | 110 | 104.40 | 250 | - | - | 205 | - | - | 275 | - | - | 730 | 437.12 |
| 22.03.1996 | 1. | NM styrkeløft | | M4 | 110 | 110.00 | 340 | - | - | 212.5 | - | - | 290 | - | - | 842.5 | 495.81 |
| 09.05.1994 | 2. | EM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.90 | 330 | - | - | 220 | - | - | 317.5 | - | - | 867.5 | 528.13 |
| 14.04.1994 | 1. | Politimesterskap | | M4 | 110 | 102.20 | 280 | 300 | - | 180 | 200 | 220 | 250 | - | - | 770 | 464.7 |
| 08.04.1994 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 110 | 101.00 | 310 | 330 | 340 | 205 | 210 | 215 | 300 | 327.5 | - | 877.5 | 531.94 |
| 01.12.1993 | 6. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.90 | 332.5 | - | - | 222.5 | - | - | 300 | - | - | 855 | 520.52 |
| 12.09.1993 | 1. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 320 | - | - | 210 | - | - | 300 | - | - | 830 | 505.14 |
| 09.05.1993 | 1. | EM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 330 | - | - | 220 | - | - | 320 | - | - | 870 | 529.48 |
| 19.03.1993 | 1. | NM | | M4 | 100 | 99.80 | 330 | - | - | 212.5 | - | - | 322.5 | - | - | 865 | 526.87 |
| 12.09.1992 | 1. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 310 | - | - | 212.5 | - | - | 300 | - | - | 822.5 | 500.57 |
| 30.08.1992 | 6. | NM Benkpress | | M4 | 100 | 98.90 | - | - | - | 205 | 205 | 217.5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 03.05.1992 | 3. | EM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.20 | 305 | - | - | 205 | - | - | 315 | - | - | 825 | 503.75 |
| 14.03.1992 | 1. | A- NM | | M4 | 100 | 99.60 | 325 | - | - | 221.5 | - | - | 315 | - | - | 861.5 | 525.17 |
| 14.12.1991 | 1. | Lagfinale | | M4 | 100 | 99.40 | 305 | 315 | 315 | 205 | 215 | 220 | 300 | 315 | 327.5 | 845 | 515.53 |
| 30.11.1991 | 1. | KM-Benk | | M4 | 100 | 99.90 | - | - | - | 205 | 215 | 225 | - | - | - | 215 | 130.89 |
| 14.11.1991 | 5. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 99.60 | 305 | 320 | 325 | 205 | 212.5 | 217.5 | 300 | 320 | 325 | 862.5 | 525.78 |
| 12.10.1991 | 1. | Region vest | | M4 | 100 | 99.10 | 300 | 315 | 320 | 200 | 215 | 220 | 300 | 320 | - | 860 | 525.29 |
| 07.09.1991 | 2. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 315 | - | - | 210 | - | - | 310 | - | - | 835 | 508.18 |
| 12.05.1991 | 2. | EM Herrer | | M4 | 100 | 98.50 | 320 | - | - | 210 | - | - | 315 | - | - | 845 | 517.39 |
| 16.03.1991 | 1. | NM | | M4 | 100 | 98.70 | 300 | 310 | 320 | 200 | 210 | 215 | 300 | 312.5 | 325 | 837.5 | 512.38 |
| 05.03.1991 | 1. | Norsk politimesterskap | | M4 | 100 | 98.20 | 300 | 310 | 320 | 200 | 210 | 215 | 300 | 310 | 320 | 855 | 524.2 |
| 23.02.1991 | 1. | Lagserie | | M4 | 110 | 100.60 | 305 | - | - | 200 | 210 | 215 | 300 | - | - | 820 | 497.82 |
| 15.11.1990 | 5. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 96.80 | 315 | - | - | 207.5 | - | - | 290 | - | - | 812.5 | 501.23 |
| 08.09.1990 | 2. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 310 | - | - | 210 | - | - | 300 | - | - | 820 | 499.05 |
| 31.03.1990 | 1. | NM | | M4 | 100 | 98.50 | 280 | 290 | 300 | 200 | 205 | 210 | 280 | 302.5 | 307.5 | 807.5 | 494.43 |
| 13.11.1989 | 3. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 100.00 | 280 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 280 | 295 | 312.5 | 775 | 471.67 |
| 02.09.1989 | 1. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 96.80 | 270 | 285 | 292.5 | 190 | 200 | 205 | 270 | 290 | 302.5 | 787.5 | 485.81 |
| 26.08.1989 | 2. | NM benkpress | | M4 | 100 | 98.60 | - | - | - | 190 | 200 | 205 | - | - | - | 190 | 116.3 |
| 07.05.1989 | 4. | EM herrer | | M4 | 100 | 98.50 | 275 | 285 | 295 | 190 | 200 | - | 280 | 300 | 300 | 795 | 486.78 |
| 08.04.1989 | 1. | NM styrkeløft | | M4 | 100 | 99.20 | 270 | 285 | 292.5 | 190 | 200 | 205 | 275 | 285 | 295 | 785 | 479.32 |
| 15.02.1989 | 2. | Seriestevne | | M4 | 100 | 99.30 | 250 | 270 | 290 | 180 | 190 | 200 | 260 | 280 | - | 740 | 451.62 |
| 09.04.1988 | 1. | NM | | M4 | 100 | 98.20 | 280 | - | - | 207.5 | - | - | 280 | - | - | 767.5 | 470.55 |
| 03.04.1987 | 3. | NM | | M4 | 100 | 98.10 | 270 | 280 | 280 | 190 | 200 | 205 | 240 | 260 | - | 740 | 453.92 |
| 22.03.1985 | 2. | NM | | M4 | 100 | 94.30 | 275 | - | - | 195 | - | - | 280 | - | - | 750 | 468.08 |
| 16.09.1984 | 3. | Nordisk styrkeløft herrer | | M4 | 100 | 94.50 | 250 | 270 | 277.5 | 175 | 190 | 195 | 260 | 275 | 280 | 735 | 458.27 |
| 11.12.1983 | 1. | Åpent stevne | | M3 | 100 | 90.50 | 100 | - | - | 192.5 | 192.5 | 192.5 | - | - | - | 0 | 0 |
| 29.05.1982 | 1. | KM | | M4 | 100 | 92.50 | 200 | 230 | - | 160 | 170 | 175 | 230 | 250 | 260 | 630 | 396.77 |
| 06.03.1982 | 1. | B-NM | | M4 | 90 | 89.50 | 200 | 220 | - | 165 | 165 | - | 240 | 252.5 | 260 | 637.5 | 408.13 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09186 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)