Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Henrik Olsen (Odin SK)
Fødselsår
1974
Lisensnummer
12173
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 145kg | 125kg | 167.5kg | 430kg | 370.14 | Med utstyr |
| 105kg | 95kg | 135kg | 335kg | 276.24 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (62)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2013 |
Åpen |
66 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
11. |
265.76 |
320kg |
| 2013 |
Åpen |
66 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
11. |
83.05 |
100kg |
| 2013 |
Åpen |
66 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
10. |
74.75 |
90kg |
| 2013 |
Åpen |
66 |
Markløft (utstyrsfritt) |
11. |
107.97 |
130kg |
| 2012 |
Åpen |
66 |
Knebøy |
11. |
118.15 |
140kg |
 |
| 2012 |
Åpen |
66 |
Benkpress |
7. |
101.27 |
120kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Sammenlagt |
9. |
344.25 |
425kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
6. |
276.24 |
335kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Knebøy |
12. |
113.4 |
140kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
6. |
86.58 |
105kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
6. |
78.34 |
95kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Markløft |
13. |
129.6 |
160kg |
| 2011 |
Åpen |
66 |
Markløft (utstyrsfritt) |
5. |
111.32 |
135kg |
| 2010 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
2. |
369.28 |
425kg |
| 2010 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
3. |
125.99 |
145kg |
| 2010 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
3. |
102.1 |
117.5kg |
| 2010 |
Åpen |
60 |
Markløft |
2. |
141.2 |
162.5kg |
| 2009 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
370.14 |
430kg |
| 2009 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
1. |
122.66 |
142.5kg |
| 2009 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
1. |
105.45 |
122.5kg |
| 2009 |
Åpen |
60 |
Markløft |
1. |
142.03 |
165kg |
| 2008 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
3. |
362.08 |
420kg |
| 2008 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
3. |
117.87 |
135kg |
| 2008 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
3. |
101.3 |
117.5kg |
| 2008 |
Åpen |
60 |
Markløft |
3. |
144.4 |
167.5kg |
| 2007 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
4. |
300.65 |
352.5kg |
| 2007 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
7. |
95.95 |
112.5kg |
| 2007 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
5. |
81.03 |
95kg |
| 2007 |
Åpen |
60 |
Markløft |
5. |
123.67 |
145kg |
| 2005 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
5. |
81.64 |
95kg |
| 2004 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
1. |
349.17 |
402.5kg |
| 2004 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
1. |
117.11 |
135kg |
| 2004 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
4. |
91.09 |
105kg |
| 2004 |
Åpen |
60 |
Markløft |
1. |
140.97 |
162.5kg |
| 2003 |
Åpen |
56 |
Sammenlagt |
2. |
356.02 |
380kg |
| 2003 |
Åpen |
56 |
Knebøy |
2. |
121.8 |
130kg |
| 2003 |
Åpen |
56 |
Benkpress |
3. |
84.32 |
90kg |
| 2003 |
Åpen |
56 |
Markløft |
2. |
149.9 |
160kg |
| 2003 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
3. |
349.8 |
400kg |
| 2003 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
2. |
124.62 |
142.5kg |
| 2003 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
6. |
82.94 |
95kg |
| 2003 |
Åpen |
60 |
Markløft |
3. |
144.75 |
165kg |
| 2002 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
2. |
347.68 |
395kg |
| 2002 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
2. |
126.24 |
142.5kg |
| 2002 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
4. |
86.38 |
97.5kg |
| 2002 |
Åpen |
60 |
Markløft |
3. |
140.83 |
160kg |
| 2001 |
Åpen |
56 |
Sammenlagt |
2. |
351.7 |
385kg |
| 2001 |
Åpen |
56 |
Knebøy |
2. |
125.61 |
137.5kg |
| 2001 |
Åpen |
56 |
Benkpress |
2. |
85.1 |
92.5kg |
| 2001 |
Åpen |
56 |
Markløft |
2. |
143.88 |
157.5kg |
| 2001 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
4. |
325.48 |
360kg |
| 2001 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
4. |
108.49 |
120kg |
| 2001 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
6. |
81.37 |
90kg |
| 2001 |
Åpen |
60 |
Markløft |
2. |
135.62 |
150kg |
| 2000 |
Åpen |
56 |
Sammenlagt |
3. |
328.86 |
360kg |
| 2000 |
Åpen |
56 |
Knebøy |
3. |
114.19 |
125kg |
| 2000 |
Åpen |
56 |
Benkpress |
3. |
79.93 |
87.5kg |
| 2000 |
Åpen |
56 |
Markløft |
3. |
141.59 |
155kg |
| 2000 |
Åpen |
60 |
Sammenlagt |
2. |
334.52 |
370kg |
| 2000 |
Åpen |
60 |
Knebøy |
1. |
117.53 |
130kg |
| 2000 |
Åpen |
60 |
Benkpress |
6. |
81.37 |
90kg |
| 2000 |
Åpen |
60 |
Markløft |
2. |
135.62 |
150kg |
Stevneresultat (39)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 05.10.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 66 | 61.80 | 90 | 100 | 105 | 80 | 90 | - | 120 | 130 | 140 | 320 | 265.76 |
| 04.02.2012 | 2. | RM Region Vest | | M4 | 66 | 60.70 | 140 | 145 | 145 | 115 | 120 | 120 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| 10.12.2011 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 66 | 62.30 | 100 | 105 | - | 90 | 95 | - | 130 | 135 | - | 335 | 276.24 |
| 03.06.2011 | 4. | NM 2011 | | M4 | 66 | 63.60 | 135 | 135 | 140 | 115 | 120 | 125 | 150 | 160 | 165 | 425 | 344.25 |
| 04.06.2010 | 2. | NM | | M4 | 60 | 58.80 | 135 | 135 | 145 | 110 | 117.5 | 122.5 | 155 | 162.5 | 165 | 425 | 369.28 |
| 28.03.2010 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 60 | 59.50 | - | - | - | 110 | 117.5 | 125 | - | - | - | 110 | 94.53 |
| 27.02.2010 | 1. | RM Styrkeløft Region Vest | | M4 | 60 | 59.90 | 135 | 140 | - | 110 | 115 | 115 | 155 | 160 | 167.5 | 415 | 354.49 |
| 12.12.2009 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 60 | 59.30 | 100 | 105 | 110 | 90 | 90 | 95 | 135 | 135 | 140 | 330 | 284.49 |
| 05.06.2009 | 1. | NM Styrkeløft | | M4 | 60 | 59.40 | 130 | 137.5 | 142.5 | 105 | 117.5 | 122.5 | 155 | 165 | 170 | 430 | 370.14 |
| 29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 60 | 58.80 | - | - | - | 105 | 115 | 120 | - | - | - | 120 | 104.27 |
| 21.02.2009 | 1. | RM Styrkeløftregion Vest | | M4 | 60 | 58.80 | 130 | 135 | 135 | 100 | 110 | 120 | 155 | 160 | - | 400 | 347.56 |
| 13.12.2008 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 59.30 | 130 | 135 | 135 | 100 | 110 | 117.5 | 155 | 167.5 | - | 420 | 362.08 |
| 04.10.2008 | 1. | Åpent stevne | | M4 | 60 | 58.50 | 130 | 135 | 140 | 100 | 107.5 | 110 | 160 | 160 | 160 | 402.5 | 351.42 |
| 07.06.2008 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 58.10 | 130 | 135 | 137.5 | 100 | 105 | 105 | 155 | 160 | 167.5 | 400 | 351.48 |
| 08.12.2007 | 1. | Julestevne | | M4 | 60 | 60.00 | 100 | 105 | 112.5 | 90 | 95 | - | 140 | 145 | 150 | 352.5 | 300.65 |
| 10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 60 | 59.50 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 81.64 |
| 04.12.2004 | 1. | Seriestevne | | M4 | 60 | 58.90 | 135 | - | - | 105 | - | - | 162.5 | - | - | 402.5 | 349.17 |
| 21.08.2004 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 59.70 | 110 | - | - | 90 | - | - | 155 | - | - | 355 | 304.16 |
| 13.12.2003 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 56 | 54.40 | 130 | - | - | 90 | - | - | 160 | - | - | 380 | 356.02 |
| 18.10.2003 | 1. | Syd-Norsk | | M4 | 60 | 56.90 | 137.5 | - | - | 92.5 | - | - | 160 | - | - | 390 | 349.6 |
| 10.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 60 | 58.50 | 135 | - | - | 95 | - | - | 160 | - | - | 390 | 340.51 |
| 29.03.2003 | 1. | NM | | M4 | 60 | 58.20 | 135 | - | - | 92.5 | - | - | 165 | - | - | 392.5 | 344.34 |
| 23.02.2003 | 1. | B-NM | | M4 | 60 | 58.40 | 142.5 | - | - | 95 | - | - | 162.5 | - | - | 400 | 349.8 |
| 31.08.2002 | 2. | NM Benkpress | | M4 | 60 | 58.50 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 82.95 |
| 01.06.2002 | 1. | Kretsmesterskap | | M4 | 60 | 58.00 | 135 | - | - | 97.5 | - | - | 150 | - | - | 382.5 | 336.68 |
| 16.03.2002 | 2. | NM | | M4 | 60 | 57.60 | 142.5 | - | - | 97.5 | - | - | 150 | - | - | 390 | 345.5 |
| 16.02.2002 | 1. | B-og Veteran NM | | M4 | 60 | 58.00 | 140 | - | - | 95 | - | - | 160 | - | - | 395 | 347.68 |
| 06.10.2001 | 1. | Klubbstevne | | M4 | 60 | 56.40 | 120 | - | - | 90 | - | - | 150 | - | - | 360 | 325.48 |
| 25.08.2001 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 56 | 55.40 | - | - | - | 92.5 | - | - | - | - | - | 92.5 | 85.1 |
| 17.03.2001 | 1. | Seriestevne | | M4 | 56 | 55.80 | 137.5 | - | - | 90 | - | - | 157.5 | - | - | 385 | 351.7 |
| 16.09.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 60 | 56.40 | 130 | - | - | 90 | - | - | 150 | - | - | 370 | 334.52 |
| 26.08.2000 | 1. | NM Benkpress | | M4 | 56 | 55.80 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 79.93 |
| 04.03.2000 | 1. | B-NM | | M4 | 56 | 55.80 | 115 | 125 | 135 | 70 | 75 | 80 | 140 | 150 | 155 | 360 | 328.86 |
| 19.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M4 | 56 | 55.20 | 115 | - | - | 75 | - | - | 140 | - | - | 330 | 304.69 |
| 21.02.1999 | 1. | B-NM | | M4 | 56 | 54.90 | 115 | 120 | 130 | 70 | 75 | 80 | 145 | 152.5 | 152.5 | 357.5 | 331.87 |
| 24.05.1997 | 1. | KM | | M3 | 125+ | 51.70 | 115 | 120 | 130 | 70 | 70 | 75 | 140 | 145 | 150 | 0 | 0 |
| 10.11.1995 | 1. | NM Styrkeløft Junior | | M3 | 56 | 52.60 | 105 | 115 | 120 | 60 | 65 | 70 | 127.5 | 140 | 145 | 330 | 319.97 |
| 27.05.1995 | 1. | Kretsmesterskap | | M3 | 56 | 52.60 | 105 | 115 | 115 | 60 | 65 | 65 | 120 | 130 | 140 | 320 | 310.27 |
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | | M3 | 56 | 53.50 | - | - | - | 60 | 62.5 | 65 | - | - | - | 65 | 61.93 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09343 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)