Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Eivind Olsen (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1992Lisensnummer
15133Lisenser
| År | Gyldig fra | |
| 2015 | 19.01.2015 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2014 | 04.02.2014 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2013 | 30.01.2013 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2012 | 31.01.2012 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2011 | 30.05.2011 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2010 | - | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 307.5kg | 235kg | 275kg | 790kg | 457.25 | Med utstyr |
| 225kg | 182.5kg | 250kg | 657.5kg | 378.79 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (48)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt | 4. | 457.25 | 790kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 120 | Knebøy | 4. | 177.98 | 307.5kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 120 | Benkpress | 6. | 126.9 | 220kg | |||
| 2015 | Junior 19-23 | 120 | Markløft | 5. | 158.62 | 275kg | |||
| 2015 | Åpen | 120 | Knebøy | 11. | 177.98 | 307.5kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt | 3. | 451.39 | 780kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 378.79 | 657.5kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Knebøy | 5. | 175.06 | 302.5kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 129.62 | 225kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Benkpress | 5. | 132.5 | 230kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 105.14 | 182.5kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Markløft | 5. | 151.91 | 262.5kg | |||
| 2014 | Junior 19-23 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 144.03 | 250kg | |||
| 2014 | Åpen | 120 | Knebøy | 14. | 175.06 | 302.5kg | |||
| 2014 | Åpen | 120 | Markløft | 22. | 151.91 | 262.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120 | Knebøy | 14. | 57.67 | 100kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt | 6. | 424.54 | 760kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 319.73 | 557.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy | 4. | 159.2 | 285kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 114.7 | 200kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress | 5. | 131.27 | 235kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 101.8 | 177.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Markløft | 7. | 137.02 | 240kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 103.23 | 180kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 12. | 424.54 | 760kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 19. | 319.73 | 557.5kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 23. | 103.23 | 180kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt | 8. | 385.72 | 685kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 349.57 | 615kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy | 9. | 135.14 | 240kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 116.52 | 205kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress | 4. | 123 | 220kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 90.94 | 160kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Markløft | 8. | 136.98 | 245kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 142.1 | 250kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 18. | 385.72 | 685kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 349.57 | 615kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy | 20. | 135.14 | 240kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 116.52 | 205kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 16. | 90.94 | 160kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 142.1 | 250kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 310.58 | 530kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 115.48 | 200kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 82.04 | 140kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 120 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 138.58 | 240kg | |||
| 2011 | Åpen | 120 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 310.58 | 530kg | |||
| 2011 | Åpen | 120 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 115.48 | 200kg | |||
| 2011 | Åpen | 120 | Benkpress (utstyrsfritt) | 24. | 82.04 | 140kg | |||
Stevneresultat (16)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 29.05.2015 | 16. | NM Styrkeløft | M4 | 120 | 118.35 | 300 | 300 | 300 | 210 | 215 | 220 | 265 | 275 | 275 | 0 | 0 | ||
| 14.02.2015 | 2. | RM SørVest | M3 | 120 | 116.75 | 290 | 300 | 307.5 | 210 | 217.5 | 222.5 | 260 | 265 | 272.5 | 790 | 457.25 | ||
| 21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | M3 | 120 | 116.82 | 285 | 295 | 302.5 | 215 | 215 | 225 | 245 | 255 | 262.5 | 780 | 451.39 | ||
| 14.06.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 120 | 119.00 | 215 | 220 | 225 | 170 | 177.5 | 182.5 | 235 | 245 | 250 | 657.5![]() | 378.79 | |
| 29.05.2014 | 7. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 120 | 118.55 | 275 | 290 | 300 | 220 | 230 | 230 | 245 | 255 | 260 | 770![]() | 443.98 | ||
| 22.03.2014 | 3. | NM Benkpress 2014 | M3 | 120 | 118.80 | - | - | - | 220 | 230 | 237.5 | - | - | - | 230![]() | 132.55 | ||
| 01.03.2014 | 1. | RM sør-vest | M3 | 120 | 118.95 | 270 | 285 | 290 | 220 | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 765![]() | 440.72 | ||
| 21.12.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M3 | 120+ | 121.30 | 190 | 200 | - | 175 | 177.5 | 177.5 | 180 | - | - | 557.5![]() | 319.73 | |
| 22.11.2013 | 7. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran | M3 | 120 | 118.45 | 100 | - | - | 225 | 225 | 225 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | 1. | Klubbstevne | M3 | 120+ | 123.90 | 255 | 265 | 275 | 200 | 220 | 225 | 240 | 245 | 245 | 725![]() | 413.9 | ||
| 02.03.2013 | 1. | RM sør-vest | M3 | 120+ | 140.30 | 285 | 285 | 300 | 225 | 235 | 245 | 240 | 252.5 | 255 | 760![]() | 424.54 | ||
| 16.11.2012 | 6. | NM ungdom, junior og veteran | M3 | 120+ | 139.50 | 285 | 285 | 300 | 220 | 232.5 | 232.5 | 235 | 245 | 260 | 0![]() | 0 | ||
| 16.06.2012 | 1. | Åpent stevne | M3 | 120+ | 133.30 | 210 | 220 | 240 | 210 | 215 | 225 | 230 | - | - | 685![]() | 385.72 | ||
| 18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | * | M3 | 120+ | 126.65 | 195 | 205 | 205 | 145 | 155 | 160 | 240 | 250 | 255 | 615![]() | 349.57 | |
| 17.12.2011 | 1. | Åpent stevne | * | M3 | 120 | 117.90 | 190 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 240 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| 24.08.2011 | 1. | Seriestevne | * | M3 | 120 | 111.60 | 150 | 160 | 999.9 | 140 | 145 | 145 | 210 | 230 | 240 | 530![]() | 310.58 | |
Statistikk
Videoer (13)
Haugaland atletklubbs julestevne 2013
Eivind Olsen RM Sør-Vest 2014
Eivind Olsen NM benkpress 2014
Hseriestevneböj240811.wmv
Hseriestevnebenk240811.wmv
Hseriestevnemark240811.wmv
RM 2012 Haugaland AK
Eivind Olsen Klubbstevne Haugaland AK 16.06.12
Eivind Olsen NM 2012
Eivind Olsen RM Sør-Vest 2013
Eivind Olsen klubbstevne hos Ganddal AK 24.08.13
Eivind Olsen NM 2014
Klubbstevne for Haugaland AK 14.06.2014
