Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Fødselsår
1945
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 262.5kg | 183.5kg | 272.5kg | 685kg | 463.42 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (3)
| Type | År |
| Gullklokke |
1993 |
| Elitepokal |
1980 |
| Hedersstatuett |
2001 |
Rankingplasseringer (4)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2000 |
Veteran 50-59 |
90 |
Sammenlagt |
1. |
397.79 |
605kg |
| 2000 |
Veteran 50-59 |
90 |
Knebøy |
1. |
149.58 |
227.5kg |
| 2000 |
Veteran 50-59 |
90 |
Benkpress |
1. |
102.53 |
155kg |
| 2000 |
Veteran 50-59 |
90 |
Markløft |
2. |
149.58 |
227.5kg |
Stevneresultat (65)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 05.03.2000 | 1. | Veteran NM | | M6 | 90 | 83.00 | 200 | 215 | 215 | 130 | 140 | 152.5 | 200 | 220 | - | 560 | 373.8 |
| 12.02.2000 | 1. | Seriestevne | | M6 | 90 | 85.20 | 227.5 | - | - | 150 | - | - | 227.5 | - | - | 605 | 397.79 |
| 22.01.2000 | 1. | Klubbmesterskap | | M6 | 90 | 84.30 | 220 | - | - | 155 | - | - | 225 | - | - | 600 | 396.9 |
| 21.08.1999 | 1. | NM benkpress | | M6 | 90 | 85.80 | - | - | - | 145 | 152.5 | 157.5 | - | - | - | 152.5 | 99.87 |
| 19.03.1999 | 11. | NM | | M6 | 90 | 89.20 | 230 | - | - | 175.5 | - | - | 255 | - | - | 660.5 | 423.58 |
| 20.02.1999 | 1. | NM veteran | | M6 | 90 | 90.00 | 210 | 225 | 232.5 | 160 | 170 | 172.5 | 220 | 235 | 245 | 650 | 414.96 |
| 07.10.1998 | | VM veteran | | M6 | 90 | 89.60 | 237.5 | - | - | 177.5 | - | - | 225 | - | - | 640 | 409.47 |
| 26.09.1998 | 1. | Seriestevne | | M6 | 90 | 89.90 | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 111.79 |
| 22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | | M6 | 90 | 88.90 | - | - | - | 175 | 175 | 175 | - | - | - | 175 | 112.42 |
| 16.05.1998 | 1. | KM Hedmark - Oppland | | M6 | 90 | 89.30 | 240 | 240 | - | 175 | 183.5 | - | 220 | 240 | 257.5 | 663.5 | 425.3 |
| 22.03.1998 | 7. | A-NM styrkeløft | | M6 | 90 | 87.80 | 230 | 242.5 | 242.5 | 175.5 | 180 | 180 | 232.5 | 255 | 265 | 660.5 | 427.15 |
| 14.02.1998 | 1. | B og veteran NM | | M6 | 90 | 89.30 | 230 | 240 | - | 170 | 175 | 180 | 230 | 245 | 252.5 | 667.5 | 427.87 |
| 17.01.1998 | 1. | Syd-norsk | | M6 | 90 | 87.40 | 235 | 245 | - | 167.5 | 173 | - | 235 | 250 | - | 658 | 426.58 |
| 14.10.1997 | 3. | VM styrkeløft veteran | | M6 | 90 | 88.60 | 230 | 230 | 240 | 175 | 182.5 | 182.5 | 225 | 235 | 240 | 662.5 | 426.39 |
| 13.09.1997 | 3. | Lag-NM | | M4 | 90 | 87.30 | 230 | - | - | 172.5 | - | - | 242.5 | - | - | 645 | 418.41 |
| 23.02.1997 | 1. | Veteran NM | | M6 | 90 | 90.00 | 235 | 235 | 255 | 165 | 170 | 172.5 | 230 | 245 | - | 670 | 427.73 |
| 23.02.1997 | 1. | NM styrkeløft veteran | | M6 | 90 | 90.00 | 235 | 235 | 255 | 165 | 170 | 172.5 | 230 | 245 | - | 670 | 427.73 |
| 14.12.1996 | 4. | Lag-NM | | M6 | 90 | 88.60 | 252.5 | - | - | 167.5 | - | - | 240 | - | - | 660 | 424.78 |
| 08.10.1996 | | VM veteran | | M6 | 90 | 88.60 | 225 | 240 | 250 | 165 | 165 | 175 | 225 | 240 | 245 | 665 | 427.99 |
| 23.08.1996 | 1. | NM i Benkpress | | M6 | 90 | 89.50 | - | - | - | 170 | 172.5 | 175 | - | - | - | 172.5 | 110.43 |
| 06.07.1996 | 2. | EM styrkeløft veteran | | M6 | 90 | 89.50 | 255 | - | - | 180 | - | - | 235 | - | - | 670 | 428.93 |
| 03.10.1995 | | VM veteran | | M6 | 90 | 85.60 | 220 | 230 | 230 | 157.5 | 165 | 172.5 | 220 | 230 | 245 | 632.5 | 414.73 |
| 04.03.1995 | 1. | B og veteran NM styrkeløft | | M5 | 82.5 | 82.00 | 225 | 235 | 242.5 | 155 | 165 | 170 | 225 | 237.5 | 242.5 | 650 | 437.06 |
| 11.12.1994 | 1. | NM finale lag | | M5 | 82.5 | 82.30 | 232.5 | 240 | 245 | 155 | 160 | 162.5 | 222.5 | 230 | 235 | 635 | 426.02 |
| 19.10.1994 | | VM veteran | | M5 | 90 | 89.20 | 240 | - | - | 170 | - | - | 230 | - | - | 640 | 410.43 |
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | | M5 | 82.5 | 82.10 | - | - | - | 150 | 157.5 | 160 | - | - | - | 160 | 107.5 |
| 26.10.1993 | | VM veteran | | M5 | 82.5 | 82.20 | 222.5 | 230 | 230 | 152.5 | 160 | 160 | 227.5 | 237.5 | - | 620 | 416.27 |
| 03.09.1992 | | VM veteran | | M5 | 75 | 75.00 | 220 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11.10.1991 | | VM veteran | | M5 | 75 | 75.00 | 215 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 595 | 424 |
| 28.09.1991 | 1. | Seriestevne | | M5 | 82.5 | 77.60 | 215 | 230 | 240 | 135 | 145 | 150 | 200 | 225 | - | 600 | 417.78 |
| 14.06.1991 | 1. | Seriestevne | | M5 | 82.5 | 76.50 | - | - | - | 132.5 | 140 | 145 | - | - | - | 140 | 98.41 |
| 25.05.1991 | 1. | KM | | M5 | 82.5 | 75.80 | 200 | 212.5 | - | 135 | 140 | - | 225 | 240 | 247.5 | 592.5 | 419.13 |
| 27.04.1991 | 1. | Seriestevne | | M5 | 82.5 | 77.40 | 210 | 220 | - | 135 | 142.5 | 147.5 | 225 | 240 | 247.5 | 602.5 | 420.24 |
| 22.02.1991 | 1. | Seriestevne | | M5 | 82.5 | 77.30 | 220 | 230 | - | 135 | 142.5 | 150 | 240 | 255 | 255 | 605 | 422.35 |
| 12.01.1991 | 1. | Klubbmesterskap | | M5 | 82.5 | 77.30 | 222.5 | 222.5 | 232.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 225 | 240 | 247.5 | 612.5 | 427.59 |
| 13.10.1990 | | VM veteran | | M5 | 75 | 75.00 | 217.5 | - | - | 140 | - | - | 240 | - | - | 597.5 | 425.78 |
| 31.03.1990 | 9. | NM | | M6 | 82.5 | 78.10 | 200 | 210 | 215 | 130 | 137.5 | 142.5 | 215 | 230 | 240 | 582.5 | 403.85 |
| 11.08.1989 | | VM veteran | | M5 | 75 | 75.00 | 200 | - | - | 137.5 | - | - | 220 | - | - | 557.5 | 397.27 |
| 25.02.1989 | 1. | Veteran NM | | M5 | 82.5 | 77.70 | 200 | 210 | 222.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 200 | 215 | 225 | 577.5 | 401.77 |
| 11.02.1989 | 1. | Seriestevne | | M5 | 82.5 | 78.50 | 190 | 205 | 215 | 125 | 132.5 | 137.5 | 200 | 210 | - | 552.5 | 381.78 |
| 03.10.1986 | 5. | VM styrkeløft veteran | | M5 | 82.5 | 81.80 | 235 | 242.5 | 245 | 155 | 160 | 162.5 | 235 | 247.5 | 252.5 | 655 | 441.08 |
| 14.03.1986 | 2. | NM styrkeløft | | M4 | 82.5 | 82.10 | 240 | 240 | 250 | 155 | 160 | 165.5 | 245 | 255 | 260 | 670 | 450.17 |
| 16.02.1986 | 1. | NM styrkeløft veteran | | M5 | 82.5 | 81.50 | 230 | 240 | 245 | 150 | 157.5 | 163 | 240 | 255 | 262.5 | 670.5 | 452.52 |
| 30.11.1985 | 2. | NM Lag 1985 | | M4 | 82.5 | 81.80 | 245 | - | - | 157.5 | - | - | 265 | - | - | 667.5 | 449.49 |
| 07.09.1985 | 1. | Seriestevne | | M5 | 90 | 82.60 | 240 | 250 | - | 150 | 156 | - | 230 | 240 | 245 | 646 | 432.43 |
| 31.08.1985 | 1. | NM benkpress | | M5 | 82.5 | 82.40 | - | - | - | 140 | 147.5 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 102.24 |
| 24.08.1985 | 7. | VM styrkeløft veteran | | M5 | 82.5 | 81.50 | 245 | 252.5 | 260 | 145 | 152.5 | 157.5 | 240 | 247.5 | 252.5 | 652.5 | 440.37 |
| 22.03.1985 | 2. | NM | | M4 | 82.5 | 81.90 | 245 | - | - | 155 | - | - | 255 | - | - | 655 | 440.75 |
| 10.12.1983 | 1. | Lag-NM | | M4 | 82.5 | 81.20 | 235 | 242.5 | 242.5 | 145 | 152.5 | 155 | 250 | 257.5 | 257.5 | 647.5 | 437.97 |
| 29.10.1983 | 1. | Landskamp Norge / Danmark | | M4 | 82.5 | 82.10 | 230 | 240 | 250 | 147.5 | 152.5 | 155 | 250 | 260 | 267.5 | 652.5 | 438.41 |
| 18.12.1982 | 1. | NM-lag senior | | M4 | 82.5 | 80.00 | 232.5 | 240 | 247.5 | 145 | 150 | 155 | 250 | 260 | 265 | 662.5 | 452.29 |
| 04.11.1982 | 10. | VM styrkeløft herrer | | M4 | 82.5 | 82.30 | 247.5 | - | - | 157.5 | - | - | 265 | - | - | 670 | 449.5 |
| 02.10.1982 | 2. | RM | | M4 | 82.5 | 80.80 | 250 | 257.5 | 257.5 | 150 | 160 | 165 | 250 | 265 | 272.5 | 682.5 | 463.08 |
| 03.04.1982 | 2. | NM styrkeløft herrer | | M4 | 82.5 | 80.70 | 250 | 257.5 | 257.5 | 145 | 152.5 | 157.5 | 260 | 272.5 | 280 | 682.5 | 463.42 |
| 27.02.1982 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.50 | 262.5 | 270 | - | 157.5 | 162.5 | - | 265 | 275 | 275 | 685 | 458.88 |
| 30.01.1982 | 1. | Klubbmesterskap senior | | M4 | 82.5 | 82.10 | 245 | 252.5 | - | 157.5 | 160 | - | 270 | 280.5 | 280.5 | 680 | 456.89 |
| 11.12.1981 | 3. | NM Herrer | | M4 | 82.5 | 82.10 | 250 | 260 | - | 145 | 152.5 | - | 255 | 265 | 272.5 | 675 | 453.53 |
| 09.05.1981 | 1. | Klubbmesterskap | | M4 | 82.5 | 82.30 | 227.5 | 235 | - | 145 | 152.5 | - | 250 | 260 | 265 | 647.5 | 434.41 |
| 11.04.1981 | 1. | NM-Lag 1981 | | M4 | 82.5 | 82.40 | 245 | 255 | - | 160 | 162.5 | - | 255 | 265 | 270 | 680 | 455.87 |
| 28.02.1981 | 2. | RM | | M4 | 82.5 | 81.00 | 250 | 265 | - | 157.5 | 162.5 | - | 250 | 260 | 267.5 | 680 | 460.63 |
| 04.10.1980 | 3. | NM Herrer | | M4 | 82.5 | 82.50 | 247.5 | - | - | 162.5 | - | - | 262.5 | - | - | 672.5 | 450.51 |
| 02.05.1979 | 6. | EM Styrkeløft herrer | | M4 | 75 | 73.90 | 210 | 220 | 225 | 125 | 132.5 | 137.5 | 230 | 242.5 | 252.5 | 590 | 424.8 |
| 28.04.1979 | 1. | NM Lag 1979 | | M4 | 75 | 75.00 | 230 | - | - | 142.5 | - | - | 240 | - | - | 612.5 | 436.47 |
| 13.10.1978 | 5. | NM Herrer | | M4 | 75 | 73.50 | 200 | - | - | 130 | - | - | 235 | - | - | 565 | 408.38 |
| 23.04.1978 | 3. | Lag NM 1978 | | M4 | 82.5 | 76.00 | 190 | - | - | 135 | - | - | 225 | - | - | 550 | 388.36 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.06635 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)