Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Thorleif Thorsen (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1974Lisensnummer
15056Lisenser
| År | Gyldig fra | |
| 2026 | 31.12.2025 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2025 | 25.12.2024 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2024 | 19.01.2024 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2023 | 20.04.2023 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2022 | 14.01.2022 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2019 | 13.02.2019 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2017 | 13.05.2017 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2016 | 14.02.2016 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2015 | 19.01.2015 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2014 | 25.01.2014 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2013 | 30.01.2013 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2012 | 31.01.2012 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2011 | 07.02.2011 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2010 | 19.02.2010 | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 290kg | 235kg | 290kg | 805kg | 471.88 | Med utstyr |
| 217.5kg | 172.5kg | 257.5kg | 635kg | 350.09 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (102)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 2. | 72.44 | 805kg | |||
| 2025 | Åpen | 120+ | Knebøy | 3. | 26.1 | 290kg | |||
| 2025 | Åpen | 120+ | Benkpress | 3. | 65.16 | 235kg | |||
| 2025 | Åpen | 120+ | Markløft | 2. | 25.2 | 280kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 120+ | Sammenlagt | 1. | 72.44 | 805kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 120+ | Knebøy | 2. | 26.1 | 290kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 120+ | Benkpress | 2. | 65.16 | 235kg | |||
| 2025 | Veteran 50-59 | 120+ | Markløft | 1. | 25.2 | 280kg | |||
| 2024 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 1. | 72.34 | 800kg | |||
| 2024 | Åpen | 120+ | Knebøy | 4. | 24.87 | 275kg | |||
| 2024 | Åpen | 120+ | Benkpress | 3. | 65.22 | 235kg | |||
| 2024 | Åpen | 120+ | Markløft | 1. | 26.22 | 290kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 120+ | Sammenlagt | 1. | 72.34 | 800kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 120+ | Knebøy | 2. | 24.87 | 275kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 120+ | Benkpress | 2. | 65.39 | 235kg | |||
| 2024 | Veteran 50-59 | 120+ | Markløft | 1. | 26.22 | 290kg | |||
| 2023 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 2. | 71.65 | 790kg | |||
| 2023 | Åpen | 120+ | Knebøy | 3. | 25.85 | 285kg | |||
| 2023 | Åpen | 120+ | Benkpress | 3. | 62.75 | 225kg | |||
| 2023 | Åpen | 120+ | Markløft | 2. | 25.39 | 280kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 1. | 71.65 | 790kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 68.35 | 635kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 1. | 25.85 | 285kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 23.41 | 217.5kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 1. | 62.75 | 225kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 62.63 | 160kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 1. | 25.39 | 280kg | |||
| 2023 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 27.72 | 257.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 5. | 50 | 550kg | |||
| 2022 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 23. | 65.05 | 600kg | |||
| 2022 | Åpen | 120+ | Knebøy | 3. | 25 | 275kg | |||
| 2022 | Åpen | 120+ | Benkpress | 6. | 59.51 | 212.5kg | |||
| 2022 | Åpen | 120+ | Markløft | 3. | 24.16 | 265kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 2. | 50 | 550kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 65.05 | 600kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 2. | 25 | 275kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 22.77 | 210kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 2. | 59.51 | 212.5kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 59.12 | 150kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 2. | 24.16 | 265kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 26.02 | 240kg | |||
| 2019 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 6. | 471.88 | 760kg | |||
| 2019 | Åpen | 120+ | Knebøy | 6. | 199.25 | 270kg | |||
| 2019 | Åpen | 120+ | Benkpress | 9. | 473.75 | 210kg | |||
| 2019 | Åpen | 120+ | Markløft | 6. | 204.82 | 280kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 2. | 471.88 | 760kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 2. | 199.25 | 270kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 5. | 473.75 | 210kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 2. | 204.82 | 280kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 341.05 | 610kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 116.01 | 207.5kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 90.85 | 162.5kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 134.18 | 240kg | |||
| 2016 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 6. | 435.44 | 785kg | |||
| 2016 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 16. | 350.09 | 632.5kg | |||
| 2016 | Åpen | 120+ | Knebøy | 9. | 149.77 | 270kg | |||
| 2016 | Åpen | 120+ | Benkpress | 18. | 128.85 | 232.5kg | |||
| 2016 | Åpen | 120+ | Markløft | 3. | 160.86 | 290kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 2. | 435.44 | 785kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 350.09 | 632.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 2. | 149.77 | 270kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 113.47 | 205kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 4. | 128.85 | 232.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 95.48 | 172.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 1. | 160.86 | 290kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 141.14 | 255kg | |||
| 2015 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 10. | 438.45 | 790kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 3. | 438.45 | 790kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 3. | 155.4 | 280kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 8. | 127.65 | 230kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 3. | 155.4 | 280kg | |||
| 2014 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 16. | 418.31 | 752.5kg | |||
| 2014 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 18. | 322.36 | 580kg | |||
| 2014 | Åpen | 120+ | Knebøy | 18. | 141.75 | 255kg | |||
| 2014 | Åpen | 120+ | Markløft | 14. | 157.04 | 282.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt | 4. | 418.31 | 752.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 322.36 | 580kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy | 5. | 141.75 | 255kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 102.82 | 185kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress | 9. | 122.14 | 220kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 88.93 | 160kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft | 5. | 157.04 | 282.5kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 130.61 | 235kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 14. | 411.89 | 735kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 17. | 314.87 | 565kg | |||
| 2013 | Åpen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 24. | 86.38 | 155kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 16. | 404.78 | 720kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 307.05 | 545kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy | 15. | 140.55 | 250kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 13. | 101.41 | 180kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Benkpress | 22. | 114.96 | 205kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 23. | 78.88 | 140kg | |||
| 2012 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 126.77 | 225kg | |||
| 2011 | Åpen | 120+ | Sammenlagt | 15. | 374.64 | 657.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 120+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 303.35 | 535kg | |||
| 2011 | Åpen | 120+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 93.56 | 165kg | |||
| 2011 | Åpen | 120+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 15. | 73.71 | 130kg | |||
| 2011 | Åpen | 120+ | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 136.08 | 240kg | |||
| 2010 | Åpen | 125+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 313.46 | 555kg | |||
| 2010 | Åpen | 125+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 96.02 | 170kg | |||
| 2010 | Åpen | 125+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 76.25 | 135kg | |||
| 2010 | Åpen | 125+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 141.2 | 250kg | |||
Stevneresultat (40)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 30.11.2025 | 1. | NM Styrkeløft U/JR/V 2025 | M6 | 120+ | 149.05 | 275 | 287.5 | 290 | 225 | 235 | 241 | 265 | 280 | 280 | 805 | 72.44 | ||
| 18.10.2025 | 1. | RM benkpress utstyr Sør-Vest 2025 | M6 | 120+ | 147.20 | - | - | - | 220 | 227.5 | 232.5 | - | - | - | 232.5 | 64.63 | ||
| 28.06.2025 | 1. | KKH sommerstevne 2025 | M6 | 120+ | 147.75 | 265 | 275 | 285 | 215 | 220 | 225 | 255 | 275 | 295 | 775 | 69.91 | ||
| 01.05.2024 | 1. | EM styrkeløft utstyr veteran | M6 | 120+ | 146.52 | 275 | 275 | 275 | 225 | 235 | 242.5 | 255 | 275 | 290 | 800 | 72.34 | ||
| 10.02.2024 | 1. | Klubbstevne | M6 | 120+ | 148.35 | - | - | - | 220 | 230 | 235 | - | - | - | 235 | 65.22 | ||
| 26.11.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior, veteran | M5 | 120+ | 146.87 | 265 | 275 | 275 | 205 | 220 | 227.5 | 250 | 265 | 285 | 750 | 67.77 | ||
| 27.08.2023 | 1. | RM styrkeløft utstyr SørVest | M5 | 120+ | 145.00 | 275 | 285 | 285 | 205 | 215 | 225 | 265 | 280 | 290 | 790 | 71.65 | ||
| 10.06.2023 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 144.60 | 200 | 212.5 | 217.5 | 145 | 155 | 160 | 225 | 245 | 257.5 | 635 | 68.35 | |
| 10.09.2022 | 2. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior og veteran | M5 | 120+ | 142.42 | 275 | 282.5 | 290 | 205 | 212.5 | 217.5 | 265 | 285 | 285 | 0 | 0 | ||
| 18.06.2022 | 1. | Åpent stevne | M5 | 120+ | 143.80 | 265 | 275 | 285 | 200 | 205 | 205 | 75 | - | - | 550 | 50 | ||
| 22.01.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 141.97 | 190 | 200 | 210 | 137.5 | 145 | 150 | 225 | 240 | 252.5 | 600 | 65.05 | |
| 02.03.2019 | 1. | RM Sør-Vest Styrkeløft utstyr | M5 | 120+ | 146.70 | 270 | 270 | - | 205 | 210 | 215 | 265 | 280 | 292.5 | 760 | 471.88 | ||
| 13.05.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 139.49 | 190 | 200 | 207.5 | 150 | 157.5 | 162.5 | 240 | 257.5 | 257.5 | 610 | 341.05 | |
| 18.11.2016 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | M5 | 120+ | 147.40 | 270 | 282.5 | 285 | 225 | 235 | 235 | 270 | 285 | 290 | 785![]() | 435.44 | ||
| 07.05.2016 | 1. | klubbstevne | * | M5 | 120+ | 149.60 | 190 | 200 | 205 | 160 | 167.5 | 172.5 | 230 | 242.5 | 255 | 632.5![]() | 350.09 | |
| 12.03.2016 | 4. | NM Benkpress 2016 | M5 | 120+ | 148.25 | - | - | - | 225 | 232.5 | 240 | - | - | - | 232.5![]() | 128.85 | ||
| 19.11.2015 | 3. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | M5 | 120+ | 146.71 | 260 | 265 | 280 | 222.5 | 230 | 230 | 265 | 280 | 290 | 790![]() | 438.45 | ||
| 06.06.2015 | 1. | Klubbstevne | M5 | 120+ | 148.20 | 255 | 267.5 | 275 | 215 | 225 | 230 | 255 | 275 | 285 | 780![]() | 432.28 | ||
| 14.02.2015 | 1. | RM SørVest | M5 | 120+ | 148.40 | 245 | 257.5 | 265 | 212.5 | 220 | 225 | 245 | 260 | 270 | 760![]() | 421.12 | ||
| 21.11.2014 | 2. | NM ungdom, junior og veteran | M5 | 120+ | 146.42 | 250 | 250 | 265 | 210 | 210 | 220 | 260 | 285 | 285 | 730![]() | 405.3 | ||
| 23.08.2014 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 120+ | 145.35 | 175 | 185 | - | 150 | 157.5 | 160 | 215 | 225 | 235 | 580![]() | 322.36 | |
| 29.05.2014 | 10. | NM Styrkeløft 2014 | M4 | 120+ | 145.10 | 245 | 255 | 260 | 202.5 | 210 | 215 | 255 | 275 | 282.5 | 752.5![]() | 418.31 | ||
| 22.03.2014 | 5. | NM Benkpress 2014 | M5 | 120+ | 142.27 | - | - | - | 200 | 207.5 | 212.5 | - | - | - | 212.5![]() | 118.47 | ||
| 01.03.2014 | 1. | RM sør-vest | M5 | 120+ | 141.25 | 240 | 250 | 255 | 200 | 207.5 | 210 | 260 | 275 | 280 | 732.5![]() | 408.81 | ||
| 21.12.2013 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 120+ | 142.50 | 165 | 175 | 180 | 145 | 155 | 160 | 215 | 230 | 250 | 565![]() | 314.87 | |
| 24.08.2013 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120+ | 142.80 | 235 | 245 | - | 195 | 205 | 210 | 255 | 275 | 285 | 725![]() | 403.97 | ||
| 31.05.2013 | 5. | NM 2013 | M4 | 120+ | 137.37 | 245 | 252.5 | 252.5 | 195 | 202.5 | 207.5 | 265 | 275 | 280 | 735![]() | 411.89 | ||
| 13.04.2013 | 1. | Klubbstevne | M4 | 120+ | 138.20 | 240 | 250 | - | 190 | 200 | 207.5 | 255 | 275 | 285 | 725![]() | 405.93 | ||
| 22.12.2012 | 1. | Åpent stevne | * | M4 | 120+ | 133.00 | 165 | 175 | 180 | 135 | 140 | 145 | 205 | 225 | 235 | 545![]() | 307.05 | |
| 29.09.2012 | 2. | Syd-Norsk Styrkeløft | M4 | 120+ | 136.80 | 250 | 250 | 250 | 190 | 195 | 205 | 265 | 285 | 285 | 0![]() | 0 | ||
| 01.06.2012 | 7. | NM 2012 | M4 | 120+ | 134.73 | 235 | 245 | 250 | 175 | 180 | 190 | 255 | 275 | 280 | 720![]() | 404.78 | ||
| 15.04.2012 | 1. | Seriestevne | M4 | 120+ | 131.40 | 235 | 242.5 | 245 | 165 | 175 | 185 | 255 | 270 | 277.5 | 687.5![]() | 388.09 | ||
| 18.02.2012 | 1. | RM Sør Vest | M4 | 120+ | 130.20 | 230 | 242.5 | 242.5 | 155 | 165 | 170 | 255 | 275 | 280 | 670![]() | 378.82 | ||
| 17.12.2011 | 1. | Åpent stevne | M4 | 120+ | 129.40 | 220 | 232.5 | 240 | 160 | 160 | 165 | 250 | 265 | 275 | 0![]() | 0 | ||
| 01.10.2011 | 2. | Sydnorsk styrkeløft | M4 | 120+ | 125.10 | 220 | 225 | 230 | 150 | 160 | 165 | 240 | 255 | 262.5 | 657.5![]() | 374.64 | ||
| 24.08.2011 | 1. | Seriestevne | M4 | 120+ | 123.20 | 210 | 225 | 235 | 150 | 155 | 160 | 225 | 250 | 260 | 645![]() | 368.68 | ||
| 11.06.2011 | 1. | Åpent stevne | M4 | 120 | 118.00 | 185 | 205 | 225 | 145 | 150 | 150 | 225 | 245 | 255 | 630 | 363.64 | ||
| 19.02.2011 | 1. | RM Sørvest | * | M4 | 120+ | 128.25 | 160 | 165 | 165 | 130 | 135 | 135 | 225 | 240 | 250 | 535![]() | 303.35 | |
| 18.12.2010 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 125+ | 131.00 | 150 | 170 | 180 | 120 | 130 | 135 | 225 | 250 | 260 | 555 | 313.46 | |
| 15.05.2010 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 125+ | 135.30 | 145 | 155 | 160 | 115 | 125 | 130 | 215 | 230 | 240 | 520 | 292.14 | |
Statistikk
Videoer (26)
Thorleif Thorsen på klubbstevne hos Ganddal Ak
Thorleif Thorsen NM Styrkeløft 2013
Åpent stevne Ganddal AK 13.04.13
Thorleif Thorsen Julestevne 22.12.12
29.09.12 Thorleif Thorsen Sydnorsk
Thorleif Thorsen NM Styrkeløft 2012
Klubbstevne hos Ganddal AK 15.04.12
Thorleif Thorsen RM 2012
Thorleif Thorsen Julestevne 17/12-11
Thorleif Thorsen Sydnorsk styrkeløftstevne 01.10.2011
Haugaland atletklubbs julestevne 2013
Thorleif Thorsen RM Sør-Vest 2014
Thorleif Thorsen NM benkpress 2014
Hseriestevneböj240811.wmv
Hseriestevnebenk240811.wmv
Hseriestevnemark240811.wmv
RM 2011 for Haugaland SK
Thorleif Thorsen NM Styrkeløft 2014
Thorleif Thorsen utstyrsfritt klubbstevne 23.08.14
Thorleif Thorsen NM U/J/V 2014
Thorleif Thorsen RM Sør-vest 2015
