Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Marie Tjosevik (KK-67)
Fødselsår
1983
Lisensnummer
14380
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 172.5kg | 105kg | 170kg | 447.5kg | 388.88 | Med utstyr |
| 110kg | 72.5kg | 137.5kg | 320kg | 62.72 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (49)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
76 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
9. |
62.04 |
312.5kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
76 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
14. |
21.34 |
107.5kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
76 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
8. |
56.1 |
72.5kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
76 |
Markløft (utstyrsfritt) |
10. |
26.8 |
135kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
84 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
8. |
62.72 |
320kg |
 |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
84 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
9. |
21.56 |
110kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
84 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
7. |
55.46 |
72.5kg |
| 2025 |
Veteran 40-49 |
84 |
Markløft (utstyrsfritt) |
6. |
26.95 |
137.5kg |
| 2024 |
Veteran 40-49 |
76 |
Sammenlagt (utstyrsfritt) |
10. |
60.13 |
302.5kg |
| 2024 |
Veteran 40-49 |
76 |
Knebøy (utstyrsfritt) |
12. |
20.87 |
105kg |
| 2024 |
Veteran 40-49 |
76 |
Benkpress (utstyrsfritt) |
9. |
52.16 |
67.5kg |
| 2024 |
Veteran 40-49 |
76 |
Markløft (utstyrsfritt) |
9. |
26.43 |
132.5kg |
| 2016 |
Åpen |
84 |
Sammenlagt |
20. |
329.55 |
362.5kg |
| 2016 |
Åpen |
84 |
Knebøy |
20. |
129.55 |
142.5kg |
| 2016 |
Åpen |
84 |
Benkpress |
25. |
72.73 |
80kg |
| 2016 |
Åpen |
84 |
Markløft |
22. |
127.27 |
140kg |
| 2013 |
Åpen |
84 |
Sammenlagt |
10. |
356.49 |
395kg |
| 2013 |
Åpen |
84 |
Knebøy |
9. |
144.4 |
160kg |
| 2013 |
Åpen |
84 |
Benkpress |
13. |
80.79 |
90kg |
| 2013 |
Åpen |
84 |
Markløft |
13. |
133.12 |
147.5kg |
| 2011 |
Åpen |
84+ |
Sammenlagt |
1. |
388.88 |
447.5kg |
| 2011 |
Åpen |
84+ |
Knebøy |
3. |
149.9 |
172.5kg |
| 2011 |
Åpen |
84+ |
Benkpress |
1. |
91.25 |
105kg |
| 2011 |
Åpen |
84+ |
Markløft |
2. |
147.73 |
170kg |
| 2010 |
Åpen |
90 |
Sammenlagt |
2. |
365.08 |
415kg |
| 2010 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
2. |
141.98 |
162.5kg |
| 2010 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
2. |
80.82 |
92.5kg |
| 2010 |
Åpen |
90 |
Markløft |
2. |
142.95 |
162.5kg |
| 2009 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
7. |
81 |
90kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Sammenlagt |
2. |
360.44 |
402.5kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Knebøy |
2. |
147.76 |
165kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Benkpress |
3. |
84.71 |
95kg |
| 2009 |
Åpen |
90 |
Markløft |
2. |
134.32 |
150kg |
| 2008 |
Åpen |
82.5 |
Sammenlagt |
4. |
353.68 |
392.5kg |
| 2008 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
4. |
139.67 |
155kg |
| 2008 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
4. |
78.85 |
87.5kg |
| 2008 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
4. |
135.16 |
150kg |
| 2007 |
Åpen |
82.5 |
Sammenlagt |
4. |
348.53 |
382.5kg |
| 2007 |
Åpen |
82.5 |
Knebøy |
4. |
132.12 |
145kg |
| 2007 |
Åpen |
82.5 |
Benkpress |
6. |
75.17 |
82.5kg |
| 2007 |
Åpen |
82.5 |
Markløft |
4. |
141.24 |
155kg |
| 2006 |
Junior 19-23 |
75 |
Sammenlagt |
3. |
268.54 |
282.5kg |
| 2006 |
Junior 19-23 |
75 |
Knebøy |
3. |
104.57 |
110kg |
| 2006 |
Junior 19-23 |
75 |
Benkpress |
3. |
54.66 |
57.5kg |
| 2006 |
Junior 19-23 |
75 |
Markløft |
3. |
118.83 |
125kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
12. |
268.54 |
282.5kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
13. |
104.57 |
110kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
15. |
54.66 |
57.5kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Markløft |
12. |
118.83 |
125kg |
Stevneresultat (31)
* Utstyrsfritt resultat
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 06.12.2025 | | Julestevne 2025 Sandnes AK | * | K5 | 84 | 76.96 | 105 | 110 | 115 | 67.5 | 72.5 | 75 | 127.5 | 137.5 | 142.5 | 320 | 62.72 |
| 28.03.2025 | 7. | 2025 NM Veteran UF 2025 | * | K5 | 76 | 74.90 | 100 | 105 | 107.5 | 67.5 | 70 | 72.5 | 122.5 | 130 | 135 | 312.5 | 62.04 |
| 21.02.2025 | 2. | NM i benkpress utstyrsfritt 2025 | * | K5 | 76 | 74.38 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 56.1 |
| 12.10.2024 | | Klubbstevne | * | K5 | 76 | 74.70 | 100 | 105 | 107.5 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 130 | 135 | 302.5 | 60.13 |
| 22.04.2024 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K5 | 76 | 74.16 | 97.5 | 102.5 | 105 | 60 | 65 | 67.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 300 | 59.85 |
| 10.02.2024 | | Klubbstevne | * | K5 | 76 | 73.04 | 92.5 | 97.5 | 100 | 57.5 | 62.5 | 65 | 110 | 120 | 125 | 290 | 58.29 |
| 10.03.2016 | 1. | Åpent stevne | | K4 | 84 | 80.95 | 130 | 137.5 | 142.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 130 | 137.5 | 140 | 362.5 | 329.55 |
| 31.05.2013 | 7. | NM 2013 | | K4 | 84 | 82.06 | 155 | 155 | 160 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 395 | 356.49 |
| 21.03.2013 | 1. | Åpent stevne | | K4 | 84 | 82.90 | 150 | 155 | 160 | 80 | 85 | 90 | 130 | 140 | 145 | 390 | 350.1 |
| 01.10.2011 | 1. | Midtnorsk Styrkeløft | | K4 | 84+ | 88.80 | 172.5 | 177.5 | 182.5 | 97.5 | 102.5 | 105 | 155 | 162.5 | 170 | 447.5 | 388.88 |
| 03.06.2011 | 1. | NM 2011 | | K4 | 84+ | 88.40 | 160 | 167.5 | 172.5 | 95 | 97.5 | 100 | 150 | 160 | 167.5 | 437.5 | 380.93 |
| 13.05.2011 | 1. | Seriestevne | | K4 | 84+ | 88.10 | 152.5 | 155 | 157.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 145 | 147.5 | 150 | 407.5 | 355.34 |
| 26.03.2011 | 2. | NM Benkpress 2011 | | K4 | 84+ | 87.50 | - | - | - | 92.5 | 97.5 | 97.5 | - | - | - | 97.5 | 85.27 |
| 26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | | K4 | 84+ | 86.80 | 155 | 157.5 | 162.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 140 | 147.5 | 155 | 407.5 | 357.7 |
| 07.02.2011 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 84+ | 89.00 | 155 | 160 | - | 90 | 95 | 97.5 | 140 | 145 | - | 402.5 | 349.41 |
| 18.12.2010 | 1. | Julestevne | | K4 | 90 | 88.10 | - | - | - | 85 | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 78.48 |
| 28.08.2010 | 1. | Nordisk styrkeløft | | K4 | 90 | 87.70 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 87.5 | 92.5 | 95 | 150 | 157.5 | 162.5 | 412.5 | 360.4 |
| 09.08.2010 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 90 | 86.70 | 150 | 155 | 160 | 85 | 90 | 92.5 | 140 | 145 | 147.5 | 390 | 342.54 |
| 04.06.2010 | 2. | NM | | K4 | 90 | 86.40 | 160 | 160 | 170 | 87.5 | 90 | 92.5 | 145 | 157.5 | 162.5 | 415 | 365.08 |
| 05.03.2010 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 90 | 84.70 | 145 | 152.5 | 157.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 135 | 145 | 152.5 | 402.5 | 357.46 |
| 19.12.2009 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 90 | 84.00 | - | - | - | 87.5 | 92.5 | 95 | - | - | - | 95 | 84.71 |
| 05.06.2009 | 1. | NM Styrkeløft | | K4 | 90 | 83.30 | 160 | 160 | 165 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 142.5 | 147.5 | 150 | 402.5 | 360.44 |
| 29.03.2009 | 3. | NM Benkpress | | K4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 81 |
| 29.08.2008 | | Nordisk | | K4 | 82.5 | 82.30 | 142.5 | 150 | 155 | 82.5 | 87.5 | 90 | 142.5 | 150 | 150 | 392.5 | 353.68 |
| 23.04.2008 | 2. | NM | | K4 | 82.5 | 81.90 | 140 | 147.5 | 150 | 75 | 80 | 85 | 140 | 150 | 155 | 382.5 | 345.55 |
| 23.02.2008 | 1. | RM Midt-Norge | | K4 | 82.5 | 81.40 | - | - | - | 75 | 75 | 80 | - | - | - | 75 | 67.98 |
| 15.12.2007 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 82.5 | 80.60 | 130 | 140 | 145 | 70 | 75 | 82.5 | 127.5 | 140 | 155 | 382.5 | 348.53 |
| 20.10.2007 | 1. | Regionmesterskap | | K4 | 82.5 | 81.50 | 130 | 140 | 145 | 75 | 77.5 | 77.5 | 140 | 150 | 160 | 0 | 0 |
| 21.04.2007 | 1. | Klubbstevne | | K4 | 82.5 | 79.90 | 115 | 122.5 | 130 | 65 | 70 | 75 | 125 | 132.5 | 140 | 340 | 311.3 |
| 14.10.2006 | 1. | Klubbstevne | | K3 | 75 | 75.00 | 100 | - | - | 57.5 | - | - | 125 | - | - | 282.5 | 268.54 |
| 16.09.2006 | 1. | KM Trønderlag | | K3 | 75 | 75.00 | 110 | - | - | 47.5 | - | - | 120 | - | - | 277.5 | 263.79 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.09615 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)