Norges Styrkeløftforbund Resultatservice
Bente Arntsen (Oslo SK)
Fødselsår
1976
Lisensnummer
12224
Lisenser
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng |
| 177.5kg | 140kg | 175kg | 485kg | 493.5 | Med utstyr |
Hedersbevisninger (5)
| Type | År |
| Gullklubben |
2008 |
| Årets løfter |
2003 |
| Gullklokke |
2006 |
| Elitepokal |
1996 |
| Benkpresspokal |
2002 |
Rankingplasseringer (52)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
3. |
481.07 |
485kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
3. |
171.1 |
172.5kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
2. |
138.87 |
140kg |
| 2008 |
Åpen |
75 |
Markløft |
3. |
171.1 |
172.5kg |
| 2007 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
472.54 |
462.5kg |
 |
| 2007 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
3. |
166.03 |
162.5kg |
| 2007 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
130.27 |
127.5kg |
| 2007 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
2. |
176.24 |
172.5kg |
| 2007 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
3. |
472.64 |
467.5kg |
| 2007 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
4. |
179.45 |
177.5kg |
| 2007 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
2. |
130.49 |
130kg |
| 2007 |
Åpen |
75 |
Markløft |
4. |
166.81 |
165kg |
| 2006 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
2. |
493.5 |
482.5kg |
| 2006 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
2. |
179.18 |
175kg |
| 2006 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
140.63 |
137.5kg |
| 2006 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
2. |
176.43 |
172.5kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
4. |
474.7 |
470kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
6. |
166.65 |
165kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
2. |
136.35 |
135kg |
| 2006 |
Åpen |
75 |
Markløft |
4. |
171.7 |
170kg |
| 2005 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
482.5 |
470kg |
| 2005 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
1. |
177.09 |
172.5kg |
| 2005 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
138.97 |
135kg |
| 2005 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
1. |
176.24 |
172.5kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
4. |
455.44 |
450kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
6. |
164.47 |
162.5kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
2. |
123.98 |
122.5kg |
| 2005 |
Åpen |
75 |
Markløft |
4. |
167 |
165kg |
| 2004 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
457.21 |
447.5kg |
| 2004 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
1. |
168.58 |
165kg |
| 2004 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
125.53 |
123kg |
| 2004 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
1. |
174.15 |
170kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
3. |
443.1 |
440.5kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
5. |
160.94 |
160kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
2. |
121.21 |
120.5kg |
| 2004 |
Åpen |
75 |
Markløft |
3. |
160.94 |
160kg |
| 2003 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
1. |
461.82 |
452.5kg |
| 2003 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
2. |
169.85 |
165kg |
| 2003 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
119.92 |
117.5kg |
| 2003 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
1. |
180.93 |
175kg |
| 2002 |
Åpen |
67.5 |
Sammenlagt |
2. |
408.68 |
400kg |
| 2002 |
Åpen |
67.5 |
Knebøy |
3. |
153.25 |
150kg |
| 2002 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
3. |
91.95 |
90kg |
| 2002 |
Åpen |
67.5 |
Markløft |
2. |
163.47 |
160kg |
| 2002 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
3. |
94.3 |
92.5kg |
| 2001 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
2. |
109.95 |
107.5kg |
| 2001 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
4. |
91.09 |
90kg |
| 2000 |
Åpen |
67.5 |
Benkpress |
1. |
107.28 |
105kg |
| 2000 |
Åpen |
75 |
Sammenlagt |
5. |
397.64 |
392.5kg |
| 2000 |
Åpen |
75 |
Knebøy |
7. |
151.97 |
150kg |
| 2000 |
Åpen |
75 |
Benkpress |
3. |
91.18 |
90kg |
| 2000 |
Åpen |
75 |
Markløft |
5. |
159.56 |
157.5kg |
Stevneresultat (72)
| Dato |
# |
Stevne |
Kategori |
Kr.vekt |
Knebøy |
Benkpress |
Markløft |
Totalt |
Poeng |
| 07.08.2008 | 1. | EM benkpress | | K4 | 75 | 70.60 | - | - | - | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 130 | 128.57 |
| 26.06.2008 | 1. | VM benkpress | | K4 | 75 | 70.70 | - | - | - | 130 | 132.5 | 135 | - | - | - | 135 | 133.39 |
| 31.05.2008 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 75 | 71.20 | - | - | - | 127.5 | 135 | 137.5 | - | - | - | 127.5 | 125.38 |
| 23.04.2008 | 2. | NM | | K4 | 75 | 70.30 | 165 | 172.5 | 175 | 130 | 130 | 140 | 165 | 172.5 | 175 | 485 | 481.07 |
| 22.08.2007 | 1. | EM benkpress | | K4 | 75 | 69.10 | - | - | - | 122.5 | 125 | 130 | - | - | - | 130 | 130.49 |
| 31.05.2007 | 3. | VM Benkpress | | K4 | 75 | 67.80 | - | - | - | 120 | 125 | 125 | - | - | - | 125 | 127.18 |
| 08.05.2007 | 2. | EM styrkeløft | | K4 | 75 | 68.35 | 165 | 172.5 | 177.5 | 125 | 130 | 130 | 165 | 170 | 170 | 467.5 | 472.92 |
| 02.03.2007 | 1. | NM | | K4 | 67.5 | 67.40 | 162.5 | - | - | 127.5 | - | - | 172.5 | - | - | 462.5 | 472.54 |
| 06.11.2006 | 4. | VM styrkeløft | | K4 | 67.5 | 67.00 | 167.5 | 167.5 | 172.5 | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 167.5 | 175 | 175 | 467.5 | 479.7 |
| 21.10.2006 | 2. | Syd-Norsk | | K4 | 75 | 68.50 | 165 | - | - | 135 | - | - | 170 | - | - | 470 | 474.7 |
| 26.08.2006 | 1. | NM benkpress | | K4 | 67.5 | 67.00 | - | - | - | 130.5 | - | - | - | - | - | 130.5 | 133.91 |
| 11.08.2006 | | EM benkpress | | K4 | 75 | 68.20 | - | - | - | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 0 | 0 |
| 24.05.2006 | 5. | VM benkpress | | K4 | 67.5 | 66.80 | - | - | - | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 130 | 133.68 |
| 09.05.2006 | 6. | EM styrkeløft | | K4 | 67.5 | 67.20 | 165 | 172.5 | 175 | 130 | 130 | 135 | 165 | 172.5 | 177.5 | 477.5 | 488.91 |
| 24.02.2006 | 2. | NM | | K4 | 67.5 | 67.30 | 172.5 | - | - | 137.5 | - | - | 172.5 | - | - | 482.5 | 493.5 |
| 02.12.2005 | 4. | VM Benkpress | | K4 | 67.5 | 66.70 | - | - | - | 125 | 130 | 135 | - | - | - | 135 | 138.97 |
| 25.11.2005 | 6. | EM styrkeløft damer | | K4 | 67.5 | 66.95 | 162.5 | 170 | 172.5 | 122.5 | 127.5 | 130 | 165 | 170 | 170 | 470 | 482.5 |
| 24.09.2005 | 1. | Klubbmesterskap | | K4 | 75 | 68.30 | 162.5 | - | - | 122.5 | - | - | 165 | - | - | 450 | 455.45 |
| 23.07.2005 | 1. | Western European Cup | | K4 | 67.5 | 67.40 | 167.5 | - | - | 127.5 | - | - | 172.5 | - | - | 467.5 | 477.64 |
| 10.06.2005 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.40 | - | - | - | 127.5 | - | - | - | - | - | 127.5 | 130.27 |
| 28.05.2005 | 6. | VM styrkeløft damer | | K4 | 67.5 | 67.30 | 160 | 165 | 170 | 120 | 125 | 127.5 | 165 | 170 | 172.5 | 465 | 475.6 |
| 11.03.2005 | 1. | NM | | K4 | 67.5 | 67.30 | 167.5 | - | - | 125 | - | - | 170 | - | - | 462.5 | 473.05 |
| 27.11.2004 | 5. | EM styrkeløft damer | | K4 | 67.5 | 67.15 | 160 | 167.5 | 167.5 | 117.5 | 117.5 | 125 | 165 | 170 | 175 | 447.5 | 458.42 |
| 28.08.2004 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.50 | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | 123 | 125.53 |
| 23.06.2004 | 1. | Western European Cup | | K4 | 67.5 | 67.40 | 165 | - | - | 117.5 | - | - | 165 | - | - | 447.5 | 457.21 |
| 12.06.2004 | 1. | NM Lag 2004 | | K4 | 75 | 68.90 | 160 | - | - | 120.5 | - | - | 160 | - | - | 440.5 | 443.1 |
| 08.05.2004 | 1. | Nordisk benkpress | | K4 | 67.5 | 67.20 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 120 | 122.87 |
| 19.03.2004 | 1. | NM | | K4 | 67.5 | 66.60 | 160 | - | - | 122.5 | - | - | 165 | - | - | 447.5 | 461.19 |
| 21.01.2004 | 1. | Seriestevne | | K4 | 75 | 68.70 | 65 | - | - | 115 | - | - | 70 | - | - | 250 | 251.98 |
| 28.11.2003 | 4. | EM styrkeløft damer | | K4 | 67.5 | 66.70 | 165 | - | - | 112.5 | - | - | 172.5 | - | - | 450 | 463.23 |
| 06.09.2003 | 1. | Nordisk mesterskap styrkeløft | | K4 | 67.5 | 67.50 | 152.5 | 160 | 165 | 110 | 115 | 117.5 | 165 | 170 | 172.5 | 452.5 | 461.82 |
| 30.08.2003 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.20 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 97.27 |
| 18.07.2003 | 1. | EU Cup | | K4 | 67.5 | 66.30 | 150 | - | - | 112.5 | - | - | 175 | - | - | 437.5 | 452.33 |
| 03.05.2003 | 1. | Nordisk Benkpress | | K4 | 67.5 | 66.30 | - | - | - | 110 | 110 | 112.5 | - | - | - | 112.5 | 116.31 |
| 29.03.2003 | 1. | NM | | K4 | 67.5 | 65.80 | 157.5 | - | - | 97.5 | - | - | 172.5 | - | - | 427.5 | 444.47 |
| 07.12.2002 | 1. | Lag NM | | K4 | 67.5 | 65.50 | 150 | - | - | 87.5 | - | - | 160 | - | - | 397.5 | 414.67 |
| 23.10.2002 | 1. | Seriestevne | | K4 | 67.5 | 67.40 | 150 | - | - | 90 | - | - | 160 | - | - | 400 | 408.68 |
| 31.08.2002 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 75 | 67.60 | - | - | - | 92.5 | - | - | - | - | - | 92.5 | 94.3 |
| 22.09.2001 | 1. | Benk-Cup | | K4 | 75 | 69.10 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50.19 |
| 25.08.2001 | 1. | NM Benkpress | | K4 | 75 | 68.30 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 90 | 91.09 |
| 09.06.2001 | 2. | KM | | K4 | 75 | 67.60 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | 86.66 |
| 19.05.2001 | 1. | Benk Cup | | K4 | 67.5 | 67.10 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 87.5 | - | - | - | 87.5 | 89.69 |
| 05.05.2001 | 1. | Nordisk Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.30 | - | - | - | 100 | 105 | 107.5 | - | - | - | 107.5 | 109.95 |
| 10.03.2001 | 1. | Benk Cup | | K4 | 75 | 68.80 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 88.1 |
| 10.12.2000 | 1. | Julestevne | | K4 | 75 | 68.20 | 150 | - | - | 85 | - | - | 157.5 | - | - | 392.5 | 397.64 |
| 28.10.2000 | 1. | Benkcup | | K4 | 75 | 68.20 | - | - | - | 85 | 85 | 90 | - | - | - | 90 | 91.18 |
| 26.08.2000 | 3. | NM Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.10 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 92.25 |
| 03.06.2000 | 2. | Benkcup | | K4 | 67.5 | 67.30 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 85 | 86.94 |
| 06.05.2000 | 1. | Nordisk Benkpress | | K4 | 67.5 | 67.40 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 | 107.28 |
| 31.03.2000 | 4. | A-NM | | K4 | 75 | 68.40 | 50 | - | - | 82.5 | - | - | 100 | - | - | 232.5 | 235.06 |
| 12.02.2000 | 1. | Seriestevne | | K4 | 75 | 67.90 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 88.93 |
| 05.10.1999 | 7. | VM styrkeløft junior | | K3 | 67.5 | 67.50 | 150 | - | - | 100 | - | - | 157.5 | - | - | 407.5 | 415.89 |
| 21.08.1999 | 1. | NM benkpress | | K3 | 67.5 | 66.80 | - | - | - | 80 | 82.5 | 85 | - | - | - | 85 | 87.41 |
| 09.06.1999 | 2. | EM styrkeløft junior | | K3 | 75 | 68.10 | 145 | - | - | 105 | - | - | 162.5 | - | - | 412.5 | 418.36 |
| 19.03.1999 | 2. | NM | | K4 | 75 | 67.60 | 160 | - | - | 87.5 | - | - | 170 | - | - | 417.5 | 425.64 |
| 09.12.1998 | 1. | Lag-NM Junior | | K3 | 67.5 | 65.70 | 145 | 155 | 155 | 80 | 85 | 87.5 | 150 | 160 | 165 | 405 | 421.52 |
| 07.11.1998 | 1. | NM styrkeløft junior | | K3 | 67.5 | 66.10 | 150 | 150 | 157.5 | 80 | 85 | 87.5 | 150 | 160 | 165 | 400 | 414.48 |
| 20.10.1998 | 7. | VM styrkeløft junior | | K3 | 67.5 | 64.60 | 147.5 | - | - | 100 | - | - | 160 | - | - | 407.5 | 429.46 |
| 22.08.1998 | 1. | NM Benkpress | | K3 | 67.5 | 63.20 | - | - | - | 77.5 | 82.5 | 82.5 | - | - | - | 77.5 | 83.03 |
| 18.06.1998 | 5. | EM styrkeløft junior | | K3 | 60 | 59.40 | 145 | - | - | 92.5 | - | - | 152.5 | - | - | 390 | 438.2 |
| 22.03.1998 | 3. | A-NM styrkeløft | | K4 | 67.5 | 63.00 | 145 | 152.5 | 157.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 147.5 | 155 | 160 | 400 | 429.6 |
| 06.12.1997 | 1. | Åpent stevne | | K3 | 67.5 | 64.60 | 142.5 | 150 | 150 | 75 | 80 | 82.5 | 145 | 150 | 155 | 380 | 400.48 |
| 01.10.1997 | 1. | KM Benkpress | | K3 | 67.5 | 64.00 | - | - | - | 75 | 80 | 82.5 | - | - | - | 80 | 84.9 |
| 06.09.1997 | 3. | Nordisk styrkeløft damer | | K4 | 60 | 59.90 | 140 | 145 | 145 | 87.5 | 95 | 97.5 | 140 | 147.5 | 152.5 | 390 | 435.36 |
| 12.06.1997 | 4. | EM Styrkeløft junior | | K2 | 60 | 59.70 | 145 | - | - | 95 | - | - | 140 | - | - | 380 | 425.3 |
| 08.03.1997 | 3. | NM styrkeløft | | K4 | 60 | 58.90 | 150 | - | - | 80 | - | - | 140 | - | - | 370 | 418.47 |
| 02.11.1996 | 1. | Junior NM | | K3 | 60 | 60.00 | 140 | 147.5 | 147.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 135 | 142.5 | 147.5 | 355 | 395.79 |
| 07.08.1996 | 5. | VM styrkeløft junior | | K3 | 60 | 59.60 | 137.5 | - | - | 82.5 | - | - | 147.5 | - | - | 367.5 | 411.86 |
| 22.03.1996 | 2. | NM styrkeløft | | K4 | 67.5 | 67.50 | 150 | - | - | 75 | - | - | 135 | - | - | 360 | 367.42 |
| 10.11.1995 | 3. | NM Styrkeløft Junior | | K2 | 67.5 | 64.20 | 122.5 | 122.5 | 130 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 125 | 130 | 137.5 | 327.5 | 346.76 |
| 26.08.1995 | 1. | NM Benkpress | | K2 | 67.5 | 65.30 | - | - | - | 60 | 65 | 70 | - | - | - | 65 | 67.96 |
| 22.02.1995 | 1. | Seriestevne | | K2 | 67.5 | 65.00 | 115 | 120 | 125 | 55 | 60 | 65 | 115 | 122.5 | 127.5 | 317.5 | 333.09 |
Statistikk
Siden ble lastet på 0.10098 sekunder.Array
(
[lifetime] => 0
[path] => /
[domain] =>
[secure] =>
[httponly] =>
[samesite] =>
)