Karoline Marie Andersen (IL Kraftsport)
Fødselsår
2003Lisensnummer
18845Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 06.11.2024 | Moss SIK |
| 2024 | 05.01.2024 | Moss SIK |
| 2023 | 09.02.2023 | Moss SIK |
| 2022 | 07.01.2022 | Moss SIK |
| 2021 | 28.06.2021 | Moss SIK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 02.02.2025 | Moss SIK | IL Kraftsport |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| -kg | 110kg | -kg | 110kg | 61.28 | Med utstyr |
| 170kg | 85kg | 162.5kg | 417.5kg | 86.05 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (32)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 86.05 | 387.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 33.87 | 152.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 69.75 | 82.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 33.87 | 152.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 83.38 | 417.5kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 33.95 | 170kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress | 3. | 61.28 | 110kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 65.9 | 85kg | |||
| 2025 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 32.45 | 162.5kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 12. | 61.28 | 110kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 77.07 | 405kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 31.4 | 165kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 60.76 | 80kg | |||
| 2024 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 30.92 | 162.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 31.4 | 165kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 73.78 | 387.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 29.51 | 155kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 58.12 | 77.5kg | |||
| 2023 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 29.51 | 155kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 63.02 | 327.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 24.53 | 127.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 56.67 | 75kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 26.96 | 140kg | |||
| 2022 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 20. | 24.53 | 127.5kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 59.07 | 310kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 21.91 | 115kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 52.96 | 70kg | |||
| 2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 24.77 | 130kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 21. | 59.07 | 310kg | |||
| 2021 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 20. | 21.91 | 115kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 18. | 52.96 | 70kg | |||
| 2021 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 24. | 24.77 | 130kg | |||
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 26.10.2025 | 2. | 2025 NM styrkeløft Utstyrsfritt | * | K4 | 63 | 61.58 | 145 | 152.5 | 157.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 145 | 152.5 | 160 | 387.5 | 86.05 |
| 04.04.2025 | 2. | 2025 NM UF Ungdom og Junior | * | K3 | 76 | 74.00 | 155 | 165 | 170 | 80 | 82.5 | 85 | 150 | 162.5 | 175 | 417.5 | 83.38 |
| 25.01.2025 | 1. | Regionsmesterskap Benkpress med utstyr 2025 | K3 | 76 | 72.62 | - | - | - | 105 | 110 | 110 | - | - | - | 110 | 61.28 | |
| 10.11.2024 | 6. | Regionsmesterskap Styrkeløft Uten utstyr 2024 | * | K3 | 84 | 78.74 | 165 | 165 | 165 | 75 | 80 | 82.5 | 145 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 11.04.2024 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K3 | 84 | 82.40 | 155 | 165 | 172.5 | 70 | 75 | 77.5 | 155 | 162.5 | 165 | 405 | 77.07 |
| 21.01.2024 | 1. | RM benkpress utstyr Region Øst | K3 | 84 | 83.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 20.10.2023 | 2. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Øst | * | K3 | 84 | 82.30 | 140 | 150 | 155 | 72.5 | 77.5 | 80 | 140 | 155 | 162.5 | 387.5 | 73.78 |
| 15.04.2023 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K3 | 84 | 79.70 | 125 | 125 | 132.5 | 70 | 75 | 75 | 130 | 140 | 150 | 357.5 | 68.99 |
| 25.11.2022 | 3. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 84 | 77.36 | - | - | - | 70 | 75 | 75 | - | - | - | 70 | 53.45 |
| 15.10.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 84 | 78.00 | 110 | 115 | 122.5 | 65 | 70 | 75 | 125 | 135 | 137.5 | 327.5 | 63.8 |
| 21.04.2022 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 84 | 80.23 | 110 | 120 | 127.5 | 70 | 70 | - | 115 | 130 | 140 | 327.5 | 63.02 |
| 19.02.2022 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Øst | * | K3 | 84 | 80.10 | - | - | - | 65 | 70 | 75 | - | - | - | 75 | 56.67 |
| 22.01.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 80.10 | 105 | 115 | 120 | 65 | 70 | 70 | 125 | 135 | 140 | 325 | 62.58 |
| 27.11.2021 | 2. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 79.73 | - | - | - | 60 | 65 | 70 | - | - | - | 70 | 52.96 |
| 21.08.2021 | 2. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 82.13 | 100 | 110 | 115 | 57.5 | 62.5 | 65 | 120 | 130 | 140 | 310 | 59.07 |
