Marion Boge Skaar (Odin SK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
18806Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 16.05.2025 | Odin SK |
| 2024 | 08.01.2024 | Odin SK |
| 2023 | 02.01.2023 | Odin SK |
| 2022 | 12.02.2022 | Odin SK |
| 2021 | 21.06.2021 | Odin SK |
Personlige rekorder
| 157.5kg | 90kg | 190kg | 432.5kg | 82.95 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (25)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 30.21 | 157.5kg | |||
| 2025 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 36.44 | 190kg | |||
| 2023 | Åpen | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 30.18 | 152.5kg | |||
| 2023 | Åpen | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 13. | 34.13 | 172.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 76.85 | 370kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 28.56 | 137.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 57.93 | 72.5kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 33.23 | 160kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 78.99 | 395kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 30 | 150kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 61.81 | 80kg | |||
| 2022 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 34 | 170kg | |||
| 2022 | Åpen | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 30 | 150kg | |||
| 2022 | Åpen | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 34 | 170kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 67.24 | 320kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 25.21 | 120kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 48.39 | 60kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 29.42 | 140kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 68.13 | 335kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 25.42 | 125kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 51.09 | 65kg | |||
| 2021 | Junior 19-23 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 8. | 29.49 | 145kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 23. | 67.24 | 320kg | |||
| 2021 | Ã…pen | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 25. | 68.13 | 335kg | |||
| 2021 | Åpen | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 21. | 29.49 | 145kg | |||
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 26.10.2025 | 4. | 2025 NM styrkeløft Utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 80.86 | 147.5 | 152.5 | 157.5 | 70 | 77.5 | 85 | 170 | 182.5 | 190 | 432.5 | 82.95 |
| 20.09.2025 | 1. | 2025 RM Benkpress Vest | * | K4 | 84 | 79.77 | - | - | - | 65 | 72.5 | 80 | - | - | - | 80 | 60.52 |
| 14.06.2025 | 2. | 2025 RM UF Vest | * | K4 | 84 | 78.25 | 137.5 | 145 | 150 | 80 | 85 | 90 | 160 | 170 | 180 | 420 | 81.7 |
| 28.09.2024 | 1. | RM Styrkeløft UF Region Vest 2024 | * | K4 | 84 | 77.81 | 137.5 | 145 | 150 | 80 | 85 | 90 | 165 | 175 | 180 | 420 | 81.91 |
| 22.03.2024 | 7. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 84 | 80.06 | 150 | 155 | 157.5 | 80 | 85 | 90 | 165 | 175 | 180 | 422.5 | 81.37 |
| 16.09.2023 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Vest | * | K4 | 84 | 79.30 | - | - | - | 80 | 85 | 87.5 | - | - | - | 87.5 | 66.31 |
| 25.03.2023 | 5. | NM benkpress utstyrsfritt | * | K4 | 76 | 75.88 | - | - | - | 75 | 80 | 85 | - | - | - | 80 | 61.48 |
| 03.03.2023 | 7. | NM styrkeløft utstyrsfritt | * | K4 | 76 | 75.42 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 77.5 | 82.5 | 85 | 160 | 167.5 | 172.5 | 407.5 | 80.63 |
| 01.10.2022 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt | * | K3 | 76 | 74.72 | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | 80 | 61.81 |
| 17.09.2022 | 3. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom - junior | * | K3 | 76 | 73.80 | 137.5 | 145 | 150 | 70 | 75 | 80 | 150 | 160 | 170 | 395 | 78.99 |
| 18.06.2022 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | K3 | 76 | 72.60 | 135 | 140 | 145 | 67.5 | 72.5 | 75 | 150 | 160 | 165 | 385 | 77.63 |
| 21.04.2022 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 69 | 68.68 | 130 | 137.5 | 140 | 65 | 70 | 72.5 | 150 | 157.5 | 160 | 370 | 76.85 |
| 11.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 76 | 71.40 | 115 | 120 | 125 | 60 | 65 | 70 | 130 | 137.5 | 145 | 335 | 68.13 |
| 02.09.2021 | 2. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K3 | 69 | 67.31 | 110 | 115 | 120 | 50 | 55 | 60 | 120 | 132.5 | 140 | 320 | 67.24 |
| 10.07.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 69 | 67.30 | 105 | 110 | 115 | 45 | 52.5 | 55 | 112.5 | 120 | 130 | 300 | 63.04 |
