Karianne Skjelbred (Askim SK)
Fødselsår
1975Lisensnummer
17858Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 24.01.2025 | Lenja AK |
2024 | 20.09.2024 | Lenja AK |
2023 | 22.12.2022 | Lenja AK |
2022 | 09.01.2022 | Lenja AK |
2021 | 24.09.2021 | Lenja AK |
2020 | 09.01.2020 | Lenja AK |
2019 | 21.02.2019 | Lenja AK |
2018 | 09.10.2018 | Jeløy AK |
Overganger
Dato | Fra | Til |
23.09.2025 | Lenja AK | Askim SK |
31.01.2019 | Jeløy AK | Lenja AK |
Personlige rekorder
133.5kg | 72.5kg | 172.5kg | 371kg | 550.87 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (2)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
31.03.2025 | 76 | Veteran 50-59 | Knebøy utstyrsfritt | Lenja AK | 133.5kg | Historikk |
31.03.2025 | 76 | Veteran 50-59 | Markløft utstyrsfritt | Lenja AK | 170kg | Historikk |
Rankingplasseringer (28)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 73.93 | 371kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 26.6 | 133.5kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 52.25 | 67.5kg | |||
2025 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 33.88 | 170kg | |||
2024 | Veteran 40-49 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 71.71 | 355kg | |||
![]() | |||||||||
2024 | Veteran 40-49 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 24.74 | 122.5kg | |||
2024 | Veteran 40-49 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 52.78 | 67.5kg | |||
2024 | Veteran 40-49 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 33.33 | 165kg | |||
2023 | Veteran 40-49 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 76.32 | 367.5kg | |||
2023 | Veteran 40-49 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 27 | 130kg | |||
2023 | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 57.92 | 72.5kg | |||
2023 | Veteran 40-49 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 34.27 | 165kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 77.16 | 370kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 26.07 | 125kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 58.11 | 72.5kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 35.97 | 172.5kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 69.81 | 342.5kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 23.95 | 117.5kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 51.18 | 65kg | |||
2022 | Veteran 40-49 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 32.61 | 160kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 550.87 | 335kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 188.78 | 117.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 566.41 | 72.5kg | |||
2019 | Veteran 40-49 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 242.89 | 150kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 313.88 | 317.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 106.27 | 107.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 69.2 | 70kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 138.4 | 140kg |
Stevneresultat (10)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
28.03.2025 | 1. | 2025 NM Veteran UF 2025 | * | K6 | 76 | 74.32 | 122.5 | 130 | 133.5 | 60 | 65 | 67.5 | 152.5 | 161 | 170 | 371 | 73.93 |
10.11.2024 | 1. | Regionsmesterskap Styrkeløft Uten utstyr 2024 | * | K5 | 76 | 72.35 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 60 | 65 | 67.5 | 140 | 150 | 165 | 355 | 71.71 |
28.02.2023 | 8. | EM styrkeløft utstyrsfritt veteran | * | K5 | 69 | 68.70 | 115 | 122.5 | 130 | 67.5 | 72.5 | 75 | 165 | 175 | 175 | 367.5 | 76.32 |
21.08.2022 | 1. | RM styrkeløft Region Øst | * | K5 | 69 | 68.20 | 115 | 120 | 125 | 65 | 70 | 72.5 | 160 | 170 | 172.5 | 370 | 77.16 |
11.06.2022 | 1. | Klubbmesterskap | * | K5 | 69 | 68.50 | - | - | - | 62.5 | 67.5 | 72.5 | - | - | - | 67.5 | 54 |
21.04.2022 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K5 | 69 | 67.54 | 117.5 | 122.5 | 125 | 62.5 | 65 | 67.5 | 157.5 | 168 | 170 | 362.5 | 76.02 |
22.01.2022 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 76 | 71.10 | 110 | 112.5 | 117.5 | 60 | 62.5 | 65 | 140 | 150 | 160 | 342.5 | 69.81 |
04.10.2019 | 2. | RM styrkeløft utstyrsfritt region øst | * | K5 | 72 | 70.45 | 102.5 | 112.5 | 117.5 | 65 | 67.5 | 70 | 140 | 150 | 160 | 335 | 550.87 |
25.04.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K5 | 72 | 70.58 | 105 | 105 | 110 | 70 | 72.5 | 75 | 140 | 145 | 152.5 | 327.5 | 537.96 |
22.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K5 | 72 | 70.65 | 95 | 102.5 | 107.5 | 62.5 | 67.5 | 70 | 125 | 132.5 | 140 | 317.5 | 313.88 |