Tuva Lierhagen (Brumunddal AK)
Fødselsår
2003Lisensnummer
17707Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 29.12.2024 | Brumunddal AK |
2024 | 12.01.2024 | Brumunddal AK |
2023 | 01.01.2023 | Brumunddal AK |
2022 | 01.01.2022 | Brumunddal AK |
2021 | 28.06.2021 | Brumunddal AK |
2018 | 27.02.2018 | Brumunddal AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
262.5kg | 207.5kg | 207.5kg | 660kg | 99.63 | Med utstyr |
200kg | 100kg | 192.5kg | 492.5kg | 246.45 | Uten utstyr |
Norgesrekorder (6)
Dato | Klasse | Kategori | Øvelse | Klubb | Løftet | |
14.06.2025 | 84+ | Junior 19-23 | Benkpress | Brumunddal AK | 207.5kg | Historikk |
14.06.2025 | 84+ | Junior 19-23 | Benkpress enkeltløft | Brumunddal AK | 207.5kg | Historikk |
14.06.2025 | 84+ | Junior 19-23 | Sammenlagt | Brumunddal AK | 660kg | Historikk |
13.11.2024 | 84+ | Junior 19-23 | Knebøy | Brumunddal AK | 262.5kg | Historikk |
26.11.2023 | 84+ | Junior 19-23 | Markløft | Brumunddal AK | 207.5kg | Historikk |
06.11.2021 | 84 | Ungdom 14-18 | Benkpress utstyrsfritt | Brumunddal AK | 95kg | Historikk |
Hedersbevisninger (2)
Type | Ã…r |
Elitepokal | 2023 |
Benkpresspokal | 2023 |
Rankingplasseringer (61)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 95.67 | 660kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 64.65 | 367.5kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy | 1. | 37.67 | 260kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 25.51 | 145kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress | 1. | 100.35 | 207.5kg | |||
![]() | |||||||||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 64.57 | 90kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft | 1. | 28.27 | 195kg | |||
2025 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 23.31 | 132.5kg | |||
2025 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 1. | 95.67 | 660kg | |||
2025 | Åpen | 84+ | Knebøy | 1. | 37.67 | 260kg | |||
2025 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 2. | 100.35 | 207.5kg | |||
2025 | Åpen | 84+ | Markløft | 2. | 28.27 | 195kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 96.33 | 657.5kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 87.11 | 492.5kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy | 1. | 38.46 | 262.5kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 35.37 | 200kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress | 1. | 97.65 | 200kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 71.92 | 100kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft | 1. | 29.68 | 202.5kg | |||
2024 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 34.05 | 192.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 1. | 96.33 | 657.5kg | |||
2024 | Åpen | 84+ | Knebøy | 1. | 38.46 | 262.5kg | |||
2024 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 2. | 97.65 | 200kg | |||
2024 | Åpen | 84+ | Markløft | 2. | 29.68 | 202.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 90.23 | 608kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy | 1. | 37.18 | 250.5kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress | 2. | 74.1 | 150kg | |||
2023 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft | 1. | 30.8 | 207.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 2. | 90.23 | 608kg | |||
2023 | Åpen | 84+ | Knebøy | 2. | 37.18 | 250.5kg | |||
2023 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 5. | 74.1 | 150kg | |||
2023 | Åpen | 84+ | Markløft | 2. | 30.8 | 207.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 1. | 75.06 | 475kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 81.76 | 432.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 1. | 30.73 | 195kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 30.72 | 162.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 2. | 65.57 | 125kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 72.79 | 97.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 1. | 25.28 | 160kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 32.61 | 172.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84+ | Sammenlagt | 1. | 79.08 | 512.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84+ | Knebøy | 1. | 32.4 | 210kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84+ | Benkpress | 1. | 67.9 | 132.5kg | |||
2022 | Junior 19-23 | 84+ | Markløft | 1. | 26.56 | 170kg | |||
2022 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 5. | 75.06 | 475kg | |||
2022 | Åpen | 84 | Knebøy | 4. | 30.73 | 195kg | |||
2022 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 7. | 65.57 | 125kg | |||
2022 | Åpen | 84 | Markløft | 5. | 25.28 | 160kg | |||
2022 | Ã…pen | 84+ | Sammenlagt | 5. | 79.08 | 512.5kg | |||
2022 | Åpen | 84+ | Knebøy | 4. | 32.4 | 210kg | |||
2022 | Ã…pen | 84+ | Benkpress | 6. | 67.9 | 132.5kg | |||
2022 | Åpen | 84+ | Markløft | 4. | 26.56 | 170kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 75.02 | 395kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 26.51 | 140kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 71.13 | 95kg | |||
2021 | Ungdom 14-18 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 31.25 | 165kg | |||
2021 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 75.02 | 395kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84+ | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 246.45 | 282.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84+ | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 82.88 | 95kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84+ | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 58.16 | 67.5kg | |||
2018 | Ungdom 14-18 | 84+ | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 107.71 | 125kg |
Stevneresultat (28)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
25.08.2025 | 1. | VM Styrkeløft utstyr ungdom/junior | K3 | 84+ | 107.95 | 255 | 260 | 260 | 185 | 195 | 205.5 | 185 | 195 | 205 | 650.5 | 94.26 | |
14.06.2025 | 1. | 2025 NM åpen styrkeløft m/utstyr | K4 | 84+ | 107.82 | 240 | 247.5 | 257.5 | 185 | 197.5 | 207.5 | 175 | 185 | 195 | 660 | 95.67 | |
24.05.2025 | 1. | VM benkpress med utstyr | K3 | 84+ | 106.67 | - | - | - | 190 | 200 | 205.5 | - | - | - | 205.5 | 99.63 | |
04.05.2025 | 1. | European Equipped Powerlifting Champioships | K3 | 84+ | 106.46 | 240 | 255 | 255 | 180 | 190 | 195 | 175 | 185 | 187.5 | 617.5 | 89.81 | |
01.02.2025 | 1. | Klubbstevne Brummunddal AK | * | K3 | 84+ | 105.55 | 145 | - | - | 90 | - | - | 132.5 | - | - | 367.5 | 64.65 |
13.11.2024 | 4. | VM i styrkeløft med utstyr | K3 | 84+ | 103.65 | 250 | 257.5 | 262.5 | 180 | 190 | 200 | 195 | 205 | 205 | 657.5 | 96.33 | |
14.09.2024 | 1. | NM Styrkeløft utstyr 2024 | K4 | 84+ | 103.89 | 242.5 | 252.5 | 260 | 175 | 190 | 200 | 180 | 195 | 207.5 | 637.5 | 93.34 | |
28.08.2024 | 1. | VM styrkeløft utstyr junior | K3 | 84+ | 103.50 | 245 | 255 | 270 | 165 | 172.5 | 180 | 175 | 190 | 202.5 | 637.5 | 93.44 | |
08.05.2024 | 1. | EM styrkeløft utstyr ungdom-junior | K3 | 84+ | 103.33 | 140 | 155 | 162.5 | 162.5 | 167.5 | 170 | 170 | 182.5 | 185 | 517.5 | 75.88 | |
24.02.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 84+ | 103.25 | 182.5 | 192.5 | 200 | 92.5 | 100 | 107.5 | 170 | 187.5 | 192.5 | 492.5 | 87.11 |
26.11.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior, veteran | K3 | 84+ | 99.18 | 230 | 242.5 | 250.5 | 135 | 142.5 | 150 | 180 | 195 | 207.5 | 608 | 90.23 | |
24.08.2023 | 1. | VM styrkeløft utstyr junior | K3 | 84+ | 96.40 | 225 | 232.5 | 237.5 | 135 | 135 | 145 | 177.5 | 195 | 205 | 587.5 | 87.97 | |
17.06.2023 | 1. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 84+ | 93.10 | 200 | 207.5 | 215 | 125 | 135 | 142.5 | 175 | 187.5 | 200 | 557.5 | 84.44 | |
02.05.2023 | 1. | EM styrkeløft utstyr junior | K3 | 84+ | 94.12 | 210 | 222.5 | 227.5 | 125 | 135 | 140 | 180 | 190 | 197.5 | 565 | 85.26 | |
18.09.2022 | Nordisk styrkeløft utstyr ungdom - junior | K3 | 84 | 83.55 | 195 | 205 | 212.5 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | 0 | 0 | ||
17.09.2022 | 2. | Nordisk styrkeløft utstyrsfritt ungdom - junior | * | K3 | 84 | 83.45 | 142.5 | 150 | 155 | 80 | 85 | 87.5 | 152.5 | - | - | 395 | 74.79 |
21.08.2022 | 1. | RM styrkeløft Region Øst | K3 | 84+ | 88.30 | 190 | 200 | 210 | 125 | 132.5 | - | 150 | 162.5 | 170 | 512.5 | 79.08 | |
22.06.2022 | 3. | NM styrkeløft utstyr | K4 | 84 | 83.00 | 180 | 180 | 190 | 120 | 125 | 127.5 | 150 | 160 | 170 | 475 | 75.06 | |
21.04.2022 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | K3 | 84 | 83.77 | 152.5 | 160 | 162.5 | 92.5 | 97.5 | 100 | 150 | 160 | 172.5 | 432.5 | 81.76 |
05.02.2022 | 1. | Klubbstevne | K3 | 84+ | 85.40 | 175 | 180 | 190 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 150 | 160 | 170 | 477.5 | 74.61 | |
11.12.2021 | 1. | Klubbmesterskap | * | K2 | 84 | 83.40 | 125 | 135 | 140 | 87.5 | 90 | 95 | 145 | 165 | 170 | 395 | 74.81 |
06.11.2021 | 1. | Nordisk mesterskap styrkeløft uts.fritt ung-jun | * | K2 | 84 | 82.81 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 90 | 95 | - | 145 | 162.5 | - | 395 | 75.02 |
02.09.2021 | 1. | NM styrkeløft utstyrsfritt ung, jun og veteran | * | K2 | 84 | 81.98 | 125 | 130 | 132.5 | 82.5 | 88 | 92.5 | 142.5 | 155 | 160 | 385 | 73.42 |
21.08.2021 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt | * | K2 | 84 | 81.63 | 115 | 125 | 130 | 82.5 | 85.5 | 87.5 | 135 | 147.5 | 155 | 372.5 | 71.16 |
16.06.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84+ | 88.00 | 80 | 90 | 95 | 65 | 65 | 67.5 | 110 | 122.5 | 130 | 282.5 | 246.45 |
02.06.2018 | 1. | Regionmesterskap utstyrsfritt | * | K2 | 84+ | 90.61 | 65 | 77.5 | 85 | 55 | 62.5 | 67.5 | 110 | 120 | 125 | 277.5 | 239.12 |
07.04.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84+ | 91.05 | 65 | 72.5 | 75 | 55 | 60 | 65 | 105 | 115 | 120 | 260 | 223.6 |
03.03.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 84+ | 92.55 | 65 | 65 | 70 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 90 | 102.5 | 115 | 247.5 | 211.49 |