Anne Kari Kyvik (Ganddal AK)
Fødselsår
1966Lisensnummer
17516Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2025 | 23.01.2025 | Ganddal AK |
2024 | 21.04.2024 | Ganddal AK |
2023 | 26.05.2023 | Ganddal AK |
2022 | 08.06.2022 | Ganddal AK |
2021 | 19.11.2021 | Ganddal AK |
2020 | 09.01.2020 | Ganddal AK |
2019 | 20.01.2019 | Ganddal AK |
2018 | 08.06.2018 | Ganddal AK |
2017 | 30.10.2017 | Ganddal AK |
Personlige rekorder
92.5kg | 62.5kg | 127.5kg | 277.5kg | 458.18 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (33)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2025 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 49.35 | 62.5kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 53.81 | 262.5kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 17.42 | 85kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 49.47 | 62.5kg | |||
2024 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 24.6 | 120kg | |||
![]() | |||||||||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 56.03 | 275kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 18.34 | 90kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 47.62 | 60kg | |||
2023 | Veteran 50-59 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 25.98 | 127.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 57.3 | 275kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 18.3 | 87.5kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 48.06 | 60kg | |||
2022 | Veteran 50-59 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 26.57 | 127.5kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 54.66 | 260kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 17.87 | 85kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 44.37 | 55kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 25.23 | 120kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 41.72 | 202.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 5.15 | 25kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 45.65 | 57.5kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 24.72 | 120kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 458.18 | 277.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 147.26 | 92.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 470.17 | 57.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 206.08 | 127.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 273.81 | 272.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 90.43 | 90kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 57.78 | 57.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 125.6 | 125kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 257.47 | 247.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 80.62 | 77.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 59.82 | 57.5kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 117.03 | 112.5kg |
Stevneresultat (16)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
18.10.2025 | 1. | RM benkpress UF Sør-Vest 2025 | * | K6 | 76 | 70.29 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 47.46 |
08.02.2025 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 76 | 70.60 | - | - | - | 60 | 62.5 | 65 | - | - | - | 62.5 | 49.35 |
07.12.2024 | 1. | Julestevne GAK 07.12.2024 | * | K6 | 76 | 70.20 | - | - | - | 60 | 62.5 | 65 | - | - | - | 62.5 | 49.47 |
12.10.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 76 | 69.45 | - | - | - | 57.5 | 60 | 60 | - | - | - | 60 | 47.71 |
08.06.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 76 | 70.35 | 80 | 85 | 87.5 | 57.5 | 60 | 60 | 110 | 120 | 125 | 262.5 | 53.81 |
09.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 76 | 71.15 | 80 | 85 | 90 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 110 | 120 | 127.5 | 275 | 56.03 |
10.06.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 76 | 69.75 | - | - | - | 57.5 | 60 | 62.5 | - | - | - | 60 | 47.62 |
10.12.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 69 | 68.30 | 85 | 85 | 87.5 | 55 | 57.5 | 60 | 115 | 125 | 127.5 | 275 | 57.3 |
11.06.2022 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 69 | 67.85 | 80 | 85 | 87.5 | 55 | 57.5 | 60 | 110 | 120 | 122.5 | 267.5 | 55.95 |
11.12.2021 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 69 | 67.25 | 75 | 82.5 | 85 | 50 | 55 | 57.5 | 110 | 120 | 130 | 260 | 54.66 |
12.12.2020 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 72 | 69.70 | 25 | - | - | 55 | 57.5 | 60 | 110 | 120 | 130 | 202.5 | 41.72 |
14.12.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 72 | 69.30 | 90 | 92.5 | 95 | 55 | 57.5 | 60 | 117.5 | 125 | 127.5 | 277.5 | 458.18 |
15.06.2019 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 72 | 67.85 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 55 | 57.5 | 60 | 117.5 | 127.5 | - | 262.5 | 436.64 |
08.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 72 | 69.00 | 82.5 | 87.5 | 90 | 57.5 | 60 | 60 | 115 | 125 | 130 | 272.5 | 273.81 |
09.06.2018 | 1. | Klubbstevne | * | K6 | 72 | 67.25 | 77.5 | 82.5 | 85 | 55 | 57.5 | 60 | 105 | 115 | 120 | 262.5 | 268.62 |
16.12.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | K6 | 72 | 65.75 | 72.5 | 72.5 | 77.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 100 | 110 | 112.5 | 247.5 | 257.47 |