Britt G. Lindås (Sundbyfoss SK)
Fødselsår
1983Lisensnummer
13464Lisenser
Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
110kg | 52.5kg | 107.5kg | 267.5kg | 295.94 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (24)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 295.56 | 267.5kg | |||
2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 118.78 | 107.5kg | |||
2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 1. | 58.01 | 52.5kg | |||
2001 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 2. | 118.78 | 107.5kg | |||
2001 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 7. | 295.56 | 267.5kg | |||
![]() | |||||||||
2001 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 7. | 118.78 | 107.5kg | |||
2001 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 7. | 58.01 | 52.5kg | |||
2001 | Åpen | 67.5 | Markløft | 8. | 118.78 | 107.5kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 262.68 | 235kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 103.4 | 92.5kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 47.51 | 42.5kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 111.78 | 100kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 295.94 | 267.5kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 121.69 | 110kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 1. | 55.31 | 50kg | |||
2000 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 1. | 118.93 | 107.5kg | |||
2000 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 262.68 | 235kg | |||
2000 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 103.4 | 92.5kg | |||
2000 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 8. | 47.51 | 42.5kg | |||
2000 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 111.78 | 100kg | |||
2000 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 8. | 295.94 | 267.5kg | |||
2000 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 8. | 121.69 | 110kg | |||
2000 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 12. | 55.31 | 50kg | |||
2000 | Åpen | 67.5 | Markløft | 9. | 118.93 | 107.5kg |
Stevneresultat (4)
Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
30.03.2001 | 4. | A NM | K2 | 67.5 | 60.70 | 107.5 | - | - | 52.5 | - | - | 107.5 | - | - | 267.5 | 295.56 | |
10.02.2001 | 1. | Benk Cup | K2 | 67.5 | 60.80 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 55.18 | |
11.11.2000 | 1. | Junior NM | K1 | 67.5 | 60.60 | 95 | 102.5 | 110 | 47.5 | 50 | 52.5 | 95 | 102.5 | 107.5 | 267.5 | 295.94 | |
17.09.2000 | 1. | Kretsstevne | K1 | 60 | 59.80 | 92.5 | - | - | 42.5 | - | - | 100 | - | - | 235 | 262.68 |