Herner Sæverot (Odin SK)
Fødselsår
1966Lisensnummer
16574Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2021 | 24.06.2021 | Odin SK |
2020 | 29.02.2020 | Odin SK |
2019 | 16.03.2019 | Odin SK |
2018 | 16.03.2018 | Odin SK |
2017 | 18.03.2017 | Odin SK |
2016 | 16.02.2016 | Odin SK |
2015 | 28.08.2015 | Odin SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
250kg | 200kg | 250kg | 652.5kg | 513.21 | Med utstyr |
200kg | 135kg | 230kg | 565kg | 517.28 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (45)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2021 | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 8. | 41.36 | 400kg | |||
2021 | Åpen | 105 | Knebøy | 4. | 25.85 | 250kg | |||
2021 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 6. | 62.84 | 200kg | |||
2021 | Åpen | 105 | Markløft | 8. | 10.34 | 100kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt | 3. | 41.36 | 400kg | |||
![]() | |||||||||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Knebøy | 1. | 25.85 | 250kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress | 2. | 62.84 | 200kg | |||
2021 | Veteran 50-59 | 105 | Markløft | 3. | 10.34 | 100kg | |||
2020 | Ã…pen | 105 | Sammenlagt | 4. | 36.82 | 350kg | |||
2020 | Åpen | 105 | Knebøy | 5. | 5.26 | 50kg | |||
2020 | Ã…pen | 105 | Benkpress | 9. | 16 | 50kg | |||
2020 | Åpen | 105 | Markløft | 2. | 26.3 | 250kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 105 | Sammenlagt | 2. | 36.82 | 350kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 105 | Knebøy | 2. | 5.26 | 50kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 105 | Benkpress | 3. | 16 | 50kg | |||
2020 | Veteran 50-59 | 105 | Markløft | 1. | 26.3 | 250kg | |||
2019 | Ã…pen | 93 | Sammenlagt | 11. | 513.21 | 652.5kg | |||
2019 | Åpen | 93 | Knebøy | 13. | 224.54 | 240kg | |||
2019 | Ã…pen | 93 | Benkpress | 15. | 514.8 | 172.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt | 1. | 513.21 | 652.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 517.28 | 565kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy | 1. | 224.54 | 240kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 128.38 | 200kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 4. | 514.8 | 172.5kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 511.46 | 135kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft | 1. | 224.54 | 240kg | |||
2019 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 160.34 | 230kg | |||
2018 | Ã…pen | 93 | Sammenlagt | 18. | 394.7 | 627.5kg | |||
2018 | Ã…pen | 93 | Benkpress | 24. | 105.36 | 167.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt | 3. | 394.7 | 627.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 337.82 | 537.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy | 3. | 141.53 | 225kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 116.27 | 185kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress | 5. | 105.36 | 167.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 80.13 | 127.5kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft | 4. | 147.81 | 235kg | |||
2018 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 141.41 | 225kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 93 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 330.12 | 525kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 93 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 113.18 | 180kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 78.6 | 125kg | |||
2017 | Veteran 50-59 | 93 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 138.34 | 220kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 304.26 | 455kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 103.65 | 155kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 5. | 73.56 | 110kg | |||
2016 | Veteran 50-59 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 133.74 | 200kg |
Stevneresultat (15)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
22.09.2021 | 1. | Klubbstevne | M6 | 105 | 102.40 | 235 | 250 | - | 50 | - | - | 100 | - | - | 400 | 41.36 | |
10.07.2021 | 1. | Klubbstevne | M6 | 105 | 102.40 | - | - | - | 192.5 | 192.5 | 200 | - | - | - | 200 | 62.84 | |
17.10.2020 | 2. | Klubbstevne | M6 | 105 | 98.80 | 50 | - | - | 50 | - | - | 225 | 250 | - | 350 | 36.82 | |
23.11.2019 | 1. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior, veteran | M6 | 93 | 92.55 | 225 | 232.5 | 235 | 165 | 165 | 170 | 220 | 230 | 235 | 635 | 501.99 | |
10.10.2019 | 4. | VM styrkeløft utstyr veteran | M6 | 93 | 92.20 | 225 | 240 | 240 | 165 | 170 | 175 | 220 | 235 | 240 | 645 | 510.06 | |
07.09.2019 | 1. | Ã…pent stevne | M6 | 93 | 92.90 | 220 | 230 | 240 | 165 | 172.5 | 180 | 225 | 240 | 245 | 652.5 | 513.21 | |
11.05.2019 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 92.50 | 150 | - | - | 100 | - | - | 170 | - | - | 420 | 362.86 |
25.04.2019 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M6 | 93 | 92.53 | 175 | 190 | 200 | 122.5 | 130 | 135 | 210 | 230 | 235 | 565 | 517.28 |
24.11.2018 | 2. | NM Styrkeløft utstyr ungdom, junior og veteran | M6 | 93 | 92.75 | 210 | 220 | 225 | 150 | 160 | 167.5 | 215 | 227.5 | 235 | 627.5 | 394.7 | |
16.06.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 93 | 92.90 | 170 | 185 | 190 | 115 | 122.5 | 127.5 | 190 | 210 | 225 | 537.5 | 337.82 |
26.04.2018 | 8. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior, veteran | * | M6 | 93 | 92.15 | 175 | 175 | 190 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | - | - | - | 0 | 0 |
28.04.2017 | 4. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom, junior og veter | * | M6 | 93 | 92.81 | 170 | 180 | 185 | 115 | 120 | 125 | 200 | 220 | 232.5 | 525 | 330.12 |
29.04.2016 | 3. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom/junior/veteran | * | M6 | 83 | 82.75 | 150 | 152.5 | 165 | 105 | 112.5 | 112.5 | 190 | 200 | 210 | 455 | 304.26 |
27.02.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 83 | 82.75 | 145 | 150 | 155 | 102.5 | 107.5 | 110 | 185 | 200 | 200 | 450 | 300.92 |
12.12.2015 | 1. | Ã…pent stevne | M5 | 59 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |