Tiril Egeland Nielsen (Sandnes AK)
Fødselsår
1999Lisensnummer
16494Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2017 | 06.10.2017 | Sandnes AK |
2016 | 08.10.2016 | Sandnes AK |
2015 | 08.06.2015 | Sandnes AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
112.5kg | 65kg | 107.5kg | 285kg | 323.19 | Med utstyr |
65kg | 45kg | 82.5kg | 192.5kg | 213.52 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (32)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt | 1. | 316.48 | 272.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy | 1. | 119.04 | 102.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress | 1. | 75.49 | 65kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft | 1. | 121.95 | 105kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 2. | 323.19 | 285kg | |||
![]() | |||||||||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 2. | 127.58 | 112.5kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 2. | 73.71 | 65kg | |||
2017 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 2. | 121.91 | 107.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 16. | 316.48 | 272.5kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Knebøy | 16. | 119.04 | 102.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 13. | 75.49 | 65kg | |||
2017 | Åpen | 57 | Markløft | 15. | 121.95 | 105kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 20. | 323.19 | 285kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Knebøy | 21. | 127.58 | 112.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 24. | 73.71 | 65kg | |||
2017 | Åpen | 63 | Markløft | 20. | 121.91 | 107.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt | 2. | 310.24 | 265kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy | 2. | 120 | 102.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress | 1. | 73.17 | 62.5kg | |||
2016 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft | 2. | 117.07 | 100kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Sammenlagt | 14. | 310.24 | 265kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Knebøy | 14. | 120 | 102.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 57 | Benkpress | 13. | 73.17 | 62.5kg | |||
2016 | Åpen | 57 | Markløft | 15. | 117.07 | 100kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt | 4. | 296.16 | 265kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 5. | 213.52 | 192.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy | 4. | 114.55 | 102.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Knebøy (utstyrsfritt) | 6. | 72.1 | 65kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress | 5. | 64.26 | 57.5kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Benkpress (utstyrsfritt) | 6. | 49.91 | 45kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft | 5. | 117.35 | 105kg | |||
2015 | Ungdom 14-18 | 63 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 91.51 | 82.5kg |
Stevneresultat (6)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
16.12.2017 | 2. | Ã…pent stevne | K2 | 63 | 58.70 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 62.5 | 65 | 65 | 100 | 105 | 107.5 | 285 | 323.19 | |
25.11.2017 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K2 | 57 | 56.94 | 95 | 102.5 | 107.5 | 62.5 | 65 | 70 | 95 | 102.5 | 105 | 272.5 | 316.48 | |
18.11.2016 | 1. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2016 | K2 | 57 | 56.36 | 95 | 102.5 | 107.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 92.5 | 100 | 105 | 265 | 310.24 | |
19.11.2015 | 5. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | K2 | 63 | 59.81 | 90 | 97.5 | 102.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 90 | 100 | 105 | 265 | 296.16 | |
30.09.2015 | 1. | Klubbstevne | K2 | 63 | 60.70 | 75 | 85 | 90 | 45 | 50 | 52.5 | 77.5 | 85 | 92.5 | 235 | 259.65 | |
13.06.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 63 | 60.40 | 60 | 65 | 67.5 | 40 | 45 | 47.5 | 70 | 77.5 | 82.5 | 192.5 | 213.52 |