EM Styrkeløft Ungdom og Junior
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 03.05.2026 |
| Stevnetype | EM Styrkeløft Ungdom og Junior |
| Sted | Plzeň Tsjekkia |
| Stevneleder | EPF |
| Sekretær | EPF |
| Antall deltakere | 13 |
| Antall resultat | 13 |
Resultater
Legg til video| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Junior 19-23 damer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -57 | Karita Seldal Østerhus | Sandnes AK | 56.07 | 180 | 185 | 185 | 1. | 110 | 115 | 120 | 1. | 150 | 155 | 162.5 | 2. | 455 | 88.13 | Diplom | |
| 1. | -63 | Heidi Beathe Handeland Lund | Sande KK | 62.48 | 190 | 190 | 200 | 2. | 105 | 112.5 | 115 | 2. | 170 | 177.5 | 182.5 | 1. | 487.5 | 88.43 | Diplom | |
| 1. | -69 | Emma Elise Aas | Sande KK | 66.17 | 192.5 | 202.5 | 207.5 | 1. | 110 | 115 | 120 | 1. | 195 | 206.5 | 208 | 1. | 535.5 | 94.09 | Diplom | |
| 1. | -76 | Yasmina Juliette Havnen | Drammen SI | 70.79 | 220 | 222.5 | 235 | 1. | 145 | 150 | 150 | 3. | 190 | 200 | 205 | 1. | 585 | 99.27 | Diplom | |
| 2. | -84 | Vilde Beathe Friisenfeldt | Sandnes AK | 80.20 | 215 | 225 | 232.5 | 2. | 130 | 135 | 140 | 1. | 195 | 207.5 | 220 | 2. | 592.5 | 94.96 | Diplom | |
| 3. | -84 | Ida Grieg-Falkeid | Ganddal AK | 83.87 | 235 | 247.5 | 257.5 | 1. | 125 | 125 | 125 | 4. | 185 | 197.5 | 210 | 3. | 580 | 91.27 | Diplom | |
| 1. | 84+ | Ingrid Mikalsen | IL Kraftsport | 85.99 | 210 | 220 | 227.5 | 2. | 140 | 147.5 | 152.5 | 1. | 162.5 | 175 | 190 | 3. | 542.5 | 84.54 | Diplom | |
| Ungdom 14-18 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -83 | Ragnar Kristoffersen | KK-67 | 80.75 | 300 | 321 | 321 | 1. | 160 | 167.5 | 172.5 | 1. | 245 | 260 | 290.5 | 1. | 784 | 92.02 | Diplom | |
| Junior 19-23 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -59 | Tarjei Grønås | IL Kraftsport | 58.83 | 205 | 217.5 | 217.5 | 1. | 155 | 168 | 173 | 1. | 200 | 220 | 230 | 1. | 603 | 87.99 | Diplom | |
| 1. | -74 | Anders Hvitstein | Sande KK | 73.39 | 260 | 270 | 280 | 2. | 192.5 | 200 | 205 | 2. | 230 | 242.5 | 247.5 | 2. | 727.5 | 90.64 | Diplom | |
| 4. | -83 | Christian Sortland Hafstad | KK-67 | 81.35 | 300 | 300 | 310 | 2. | 165 | 175 | 175 | 4. | 220 | 237.5 | 250 | 6. | 712.5 | 83.26 | Diplom | |
| 1. | -93 | Ole Jonas Skår | Kraftsportklubben Haugesund | 92.24 | 340 | 365 | 375 | 1. | 210 | 210 | 217.5 | 2. | 310 | 330 | 345 | 1. | 937.5 | 102.11 | Diplom | |
| 2. | -120 | Magnus Vatnamot Halvorsen | Sandnes AK | 113.90 | 365 | 385 | 400 | 1. | 200 | 210 | 217.5 | 3. | 270 | 290 | 310 | 1. | 927.5 | 91.52 | Diplom | |
Rekorder (23)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Anders Hvitstein | Junior 19-23 | 74 | Knebøy | 270kg |
| Anders Hvitstein | Junior 19-23 | 74 | Knebøy | 280kg |
| Anders Hvitstein | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 710kg |
| Anders Hvitstein | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 722.5kg |
| Anders Hvitstein | Junior 19-23 | 74 | Sammenlagt | 727.5kg |
| Emma Elise Aas | Junior 19-23 | 69 | Markløft | 208kg |
| Ida Grieg-Falkeid | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 257.5kg |
| Ole Jonas Skår | Junior 19-23 | 93 | Knebøy | 375kg |
| Ole Jonas Skår | Åpen | 93 | Knebøy | 375kg |
| Ole Jonas Skår | Åpen | 93 | Markløft | 345kg |
| Ole Jonas Skår | Junior 19-23 | 93 | Markløft | 345kg |
| Ole Jonas Skår | Åpen | 93 | Sammenlagt | 937.5kg |
| Ole Jonas Skår | Junior 19-23 | 93 | Sammenlagt | 937.5kg |
| Ragnar Kristoffersen | Ungdom 14-18 | 83 | Knebøy | 321kg |
| Ragnar Kristoffersen | Ungdom 14-18 | 83 | Markløft | 290.5kg |
| Ragnar Kristoffersen | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 738.5kg |
| Ragnar Kristoffersen | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 753.5kg |
| Ragnar Kristoffersen | Ungdom 14-18 | 83 | Sammenlagt | 784kg |
| Tarjei Grønås | Åpen | 59 | Benkpress | 168kg |
| Tarjei Grønås | Junior 19-23 | 59 | Benkpress | 168kg |
| Tarjei Grønås | Åpen | 59 | Markløft | 230kg |
| Tarjei Grønås | Junior 19-23 | 59 | Markløft | 230kg |
| Vilde Beathe Friisenfeldt | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 220kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 1 | Jury | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
| 2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Jury | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
| 3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
