EM Utstyrsfritt Veteran 2026
Fakta |
|
| Arrangør | EPF |
| Dato | 15.02.2026 |
| Stevnetype | EM Utstyrsfritt Veteran 2026 |
| Sted | Oulu Finland |
| Stevneleder | EPF |
| Sekretær | EPF |
| Antall deltakere | 23 |
| Antall resultat | 23 |
Resultater
Legg til video* Utstyrsfritt resultat
| # | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
| Veteran 40-49 damer | ||||||||||||||||||||
| 5. | -57 | Therese Opsahl | * | Askim SK | 56.21 | 107.5 | 115 | 117.5 | 7. | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 6. | 142.5 | 157.5 | 160 | 4. | 335 | 79.41 | Diplom |
| 7. | -69 | Angela Fonseca Bustos | * | OPIL | 68.09 | 137.5 | 147.5 | 155 | 4. | 75 | 77.5 | 77.5 | 8. | 134 | 145 | 152.5 | 9. | 377.5 | 78.79 | Diplom |
| 2. | -84 | Karen Tvedt | * | Bergen SK | 83.84 | 162.5 | 175 | 182.5 | 2. | 95 | 100 | 102.5 | 1. | 172.5 | 185 | 192.5 | 3. | 467.5 | 88.35 | Diplom |
| 9. | -84 | Nina Camilla Arnesen | * | Skogn IL | 82.23 | 140 | 147.5 | 150 | 11. | 85 | 90 | 95 | 6. | 155 | 165 | 175 | 9. | 400 | 76.18 | Diplom |
| Veteran 50-59 damer | ||||||||||||||||||||
| 4. | -76 | Karianne Skjelbred | * | Askim SK | 74.46 | 122.5 | 130 | 135 | 6. | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 5. | 155 | 165 | 172.5 | 4. | 367.5 | 73.17 | Diplom |
| 10. | -76 | Liv Caspersen | * | Christiania AK | 75.22 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 7. | 60 | 62.5 | 62.5 | 10. | 135 | 140 | 145 | 10. | 327.5 | 64.89 | Diplom |
| 9. | -84 | Kristi Anne Veien | * | Bergen SK | 83.44 | 112.5 | 122.5 | 130 | 8. | 62.5 | 67.5 | 70 | 6. | 135 | 145 | 150 | 9. | 345 | 65.32 | Diplom |
| 6. | 84+ | Rita Pernille Bråthen | * | Rana KK | 98.06 | 120 | 130 | 137.5 | 6. | 62.5 | 67.5 | 70 | 7. | 150 | 160 | 175 | 6. | 367.5 | 65.9 | Diplom |
| Veteran 60-69 damer | ||||||||||||||||||||
| 6. | -63 | Siri Bech-Hanssen | * | Raet Styrkeløftklubb | 61.74 | 90 | 95 | 97.5 | 6. | 50 | 52.5 | 55 | 6. | 120 | 125 | 125 | 5. | 267.5 | 59.3 | Diplom |
| 4. | -69 | Kari Holmen Sunnarvik | * | Bergen SK | 68.54 | 105 | 112.5 | 115 | 4. | 70 | 72.5 | 75 | 1. | 120 | 125 | 130 | 5. | 312.5 | 64.98 | Diplom |
| 3. | -76 | Inger Ormen Helgestad | * | Moss SIK | 73.58 | 120 | 127.5 | 132.5 | 2. | 62.5 | 65 | 65 | 2. | 120 | 130 | 135 | 4. | 332.5 | 66.59 | Diplom |
| 4. | -76 | Åshild Bjørnerem | * | Tromsø Atletklubb | 74.96 | 100 | 110 | 115 | 5. | 55 | 60 | 62.5 | 4. | 130 | 140 | 145 | 3. | 322.5 | 64 | Diplom |
| 2. | -84 | Inger Blikra | * | Rana KK | 83.14 | 110 | 120 | 125 | 2. | 90 | 95 | 100 | 1. | 140 | 152.5 | 157.5 | 2. | 372.5 | 70.63 | Diplom |
| Veteran +70 damer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -69 | Kirsti Løken | * | Askim SK | 68.46 | 115 | 125 | 125 | 12. | 62.5 | 66.5 | 68 | 1. | 130 | 142.5 | 151.5 | 1. | 325.5 | 67.73 | Diplom |
| Veteran 40-49 herrer | ||||||||||||||||||||
| 2. | -105 | Terje Gilje | * | Sandnes AK | 101.29 | 250 | 270 | 285 | 2. | 170 | 180 | 185 | 3. | 270 | 290 | 300 | 3. | 765 | 96.06 | Diplom |
| 8. | -105 | John Roald Lohne | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 101.73 | 210 | 225 | - | 8. | 125 | 132.5 | 135 | 9. | 235 | 255 | 265 | 7. | 615 | 77.06 | Diplom |
| 6. | -120 | Torbjørn Sexe | * | Karmøy Styrkeløftklubb | 112.57 | 230 | 245 | 245 | 6. | 150 | 160 | 160 | 6. | 250 | 275 | 290 | 5. | 670 | 80.12 | Diplom |
| Veteran 50-59 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -74 | Seth Stohlmann | * | Stavanger SK | 72.72 | 190 | 202.5 | 207.5 | 2. | 140 | 145 | - | 1. | 217.5 | 230 | 237.5 | 2. | 585 | 86.67 | Diplom |
| 12. | -74 | Terje Myrvold | * | Follo Styrkeløftklubb | 73.37 | 140 | 152.5 | 152.5 | 10. | 90 | 97.5 | 97.5 | 10. | 160 | 170 | 175 | 12. | 417.5 | 61.57 | Diplom |
| 1. | 120+ | Frode Rui | * | Ulefoss AK | 122.04 | 280 | 297.5 | 306 | 1. | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 2. | 310 | 335 | 345 | 1. | 810 | 93.47 | Diplom |
| Veteran 60-69 herrer | ||||||||||||||||||||
| 7. | -93 | Sven Gunnar Simonsen | * | Rana KK | 92.29 | 140 | 150 | 160 | 9. | 115 | 120 | 122.5 | 5. | 180 | 190 | 200 | 8. | 460 | 60.4 | Diplom |
| 1. | -105 | Roar Fjellet | * | Brumunddal AK | 96.18 | 230 | 238 | 243 | 1. | 130 | 135 | 140 | 1. | 225 | 235 | 240 | 4. | 623 | 80.18 | Diplom |
| Veteran +70 herrer | ||||||||||||||||||||
| 1. | -105 | Edmond Ims | * | Stavanger SK | 103.79 | 210 | 220 | 230 | 1. | 115 | 120 | 125 | 2. | 240 | 260 | 270 | 1. | 610 | 75.72 | Diplom |
Rekorder (29)
| Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
| Åshild Bjørnerem | Veteran 60-69 | 76 | Markløft utstyrsfritt | 145kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 210kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 220kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 230kg |
| Edmond Ims | Veteran 60-69 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 230kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Markløft utstyrsfritt | 240kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Markløft utstyrsfritt | 260kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 590kg |
| Edmond Ims | Veteran +70 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 610kg |
| Edmond Ims | Veteran 60-69 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 610kg |
| Frode Rui | Veteran 50-59 | 120+ | Sammenlagt utstyrsfritt | 810kg |
| Inger Ormen Helgestad | Veteran 60-69 | 76 | Knebøy utstyrsfritt | 132.5kg |
| Kari Holmen Sunnarvik | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 72.5kg |
| Kari Holmen Sunnarvik | Veteran 60-69 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 75kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 230kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 238kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Knebøy utstyrsfritt | 243kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 608kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 618kg |
| Roar Fjellet | Veteran 60-69 | 105 | Sammenlagt utstyrsfritt | 623kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 140kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 145kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 190kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 202.5kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Markløft utstyrsfritt | 237.5kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 565kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 577.5kg |
| Seth Stohlmann | Veteran 50-59 | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 585kg |
| Therese Opsahl | Veteran 40-49 | 57 | Markløft utstyrsfritt | 157.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
| Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
| 1 | Sidedommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
| 1 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 2 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
| 2 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 3 | Hoveddommer | 769 | I/2 | Kristin Thorvaldsen |
| 3 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 4 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 5 | Hoveddommer | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 6 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 7 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 7 | Jury | 282 | I/1 | Inger Blikra |
| 8 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 11 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 12 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 13 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 14 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 15 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 16 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 17 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 18 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 19 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 20 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
| 21 | Sidedommer | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
| 22 | Sidedommer | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
