Bjarne Hamre (Odin SK)
Fødselsår
1976Lisensnummer
12066Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2024 | 04.04.2024 | Odin SK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 27.10.2023 | Voss SK | Odin SK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 115kg | 90kg | 125kg | 320kg | 296.54 | Med utstyr |
| -kg | 87.5kg | -kg | 87.5kg | 50.91 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (13)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2024 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 22. | 50.91 | 87.5kg | |||
| 2024 | Veteran 40-49 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 50.91 | 87.5kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 8. | 77.83 | 90kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 1. | 73.08 | 80kg | |||
| 2002 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 6. | 76.4 | 87.5kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 249.31 | 280kg | |||
| 2001 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 75.68 | 85kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 10. | 75.68 | 85kg | |||
| 2001 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 97.94 | 110kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 256.5 | 290kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 75.18 | 85kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 7. | 75.18 | 85kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Markløft | 5. | 106.14 | 120kg | |||
Stevneresultat (14)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 15.06.2024 | 1. | Ã…pent Stevne | * | M5 | 66 | 63.00 | - | - | - | 75 | 82.5 | 87.5 | - | - | - | 87.5 | 50.91 |
| 04.05.2024 | 1. | RM benkpress Utstyrsfritt | * | M5 | 66 | 62.86 | - | - | - | 75 | 80 | 85 | - | - | - | 85 | 49.52 |
| 30.08.2003 | 2. | NM Benkpress | M4 | 60 | 59.10 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 77.83 | |
| 31.08.2002 | 3. | NM Benkpress | M4 | 60 | 58.50 | - | - | - | 87.5 | - | - | - | - | - | 87.5 | 76.4 | |
| 09.02.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 56 | 55.80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 73.08 | |
| 03.02.2001 | 1. | Klubbstevne | M4 | 60 | 57.30 | 85 | - | - | 85 | - | - | 110 | - | - | 280 | 249.31 | |
| 26.02.2000 | 1. | Klubbstevne | M4 | 60 | 57.70 | 85 | - | - | 85 | - | - | 120 | - | - | 290 | 256.51 | |
| 24.10.1998 | 1. | Klubbstevne | M3 | 60 | 57.50 | 90 | 100 | 105 | 70 | 75 | 80 | 105 | 115 | 125 | 305 | 270.66 | |
| 22.08.1998 | 3. | NM Benkpress | M3 | 60 | 57.10 | - | - | - | 80 | 85 | 87.5 | - | - | - | 85 | 75.94 | |
| 30.08.1997 | 1. | NM Benkpress | M3 | 60 | 56.70 | - | - | - | 80 | 85 | 90 | - | - | - | 85 | 76.45 | |
| 02.11.1996 | 1. | Junior NM | M3 | 56 | 55.00 | 105 | 115 | 115 | 75 | 80 | 85 | 115 | 125 | 135 | 320 | 296.54 | |
| 27.05.1995 | 1. | Kretsmesterskap | M2 | 60 | 56.40 | 80 | 100 | 110 | 65 | 75 | 80 | 90 | 115 | 125 | 315 | 284.79 | |
| 17.12.1994 | 1. | Benk cup | M2 | 56 | 54.40 | - | - | - | 67.5 | 72.5 | 75 | - | - | - | 75 | 70.27 | |
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | M2 | 52 | 51.40 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 69.53 | |
