Jan Kværnstuen - Oversikt
Kategori
R
Klubb
Repetisjon
Antall oppgaver
11
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2006-12-02 | Benk-Cup | Sande | Drammen SI | 1 | |
| 2006-10-28 | Kretsstevne | Skoger | Drammen SI | 1 | |
| 2005-10-08 | Seriestevne | Skoger | Drammen SI | 1 | |
| 2005-08-06 | Seriestevne | Skoger | Drammen SI | 1 | |
| 2004-11-06 | Benkpress cup | Sande | Drammen SI | 1 | |
| 2004-05-15 | KM | Sande | Drammen SI | 1 | |
| 2004-01-17 | Klubbstevne | Sande | Sande KK | 1 | |
| 2003-11-29 | Benkstevne | Sande | Drammen SI | 1 | |
| 2003-01-18 | Kretsstevne | Jan\'s gym | Drammen SI | 1 | |
| 2002-11-23 | Benk-Cup | Sande | Drammen SI | 1 | |
| 1997-02-23 | NM styrkeløft veteran | Skedsmohallen, Lillestrøm | IL Kraftsport | 1 |
